Ritorniamo anche a questo giro con la classifica settimanale Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, delle vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 24 al 30 agosto 2015.
Classifica settimanale quasi completamente rinnovata e piena di nuove uscite tra le quali Idolmaster Cinderella, Shirobako, Gintama, Jojo, Oregairu Zoku, High School DXD BorN ma che si fa notare per l'uscita del nuovissimo e molto atteso box in Blu-Ray (e DVD) di Evangelion.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
Classifica settimanale quasi completamente rinnovata e piena di nuove uscite tra le quali Idolmaster Cinderella, Shirobako, Gintama, Jojo, Oregairu Zoku, High School DXD BorN ma che si fa notare per l'uscita del nuovissimo e molto atteso box in Blu-Ray (e DVD) di Evangelion.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone
al 30/8/2015
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Neon Genesis Evangelion (BD & DVD Box 2015) | 22.775 | 3.578 | 26.353 |
2 | The Idolm@ster Cinderella Grils (vol.4) | 12.724 | 3.774 | 16.498 |
3 | Shirobako (vol.8) | 13.016 | -- | 13.016 |
4 | Kantai Collection (vol.6) | 10.908 | 1.970 | 12.878 |
5 | Kuroko's Basket 3 (vol.5) | 5.486 | 5.534 | 11.020 |
6 | Oregairu Zoku. (vol.3) | 8.908 | 1.373 | 10.281 |
7 | One Piece Log Collection "Fish Men Island" | -- | 8.716 | 8.716 |
8 | Jojo Stardust Crusaders Egypt Arc (vol.5) | 6.709 | 1.351 | 8.060 |
9 | Ghost in the Shell: Arise - Pyrophoric Cult | 5.955 | 1.131 | 7.086 |
10 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.7) | 6.035 | 1.025 | 7.060 |
11 | Gundam G no Reconquista (vol.9) | 6.300 | -- | 6.300 |
12 | Show by Rock!! (vol.3) | 5.374 | 882 | 6.256 |
13 | Gintama 2015 (vol.2) | 3.060 | 2.883 | 5.943 |
14 | High School DXD BorN (vol.2) | 4.482 | 1.290 | 5.772 |
15 | Dog Days''' (vol.6) | 3.491 | 938 | 4.429 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
16 | Hello! Kiniro Mosaic (vol.3) | 4.122 | -- | 4.122 |
17 | Arslan Senki (vol.2) | 2.352 | 1.678 | 4.030 |
18 | Shinmai Maou no Testament (vol.6) | 3.101 | 834 | 3.935 |
19 | DanMachi (vol.3) | 3.916 | -- | 3.916 |
20 | Saint Seiya -Soul of Gold- (vol.2) | 2.839 | 859 | 3.698 |
21 | Nisekoi: (vol.3) | 2.728 | 763 | 3.491 |
22 | Grisaia no Rakuen (vol.1) | 2.962 | -- | 2.962 |
23 | K image Blu-Ray -Each of the Bond- | 2.273 | -- | 2.273 |
24 | Youkai Watch: Tanjou no Himitsu da Nyan! | -- (14.090) | 2.066 (123.863) | 2.066 (137.953) |
25 | Akatsuki no Yona (vol.4) | -- | 1.194 | 1.194 |
26 | The Seven Deadly Sins (vol.8) | -- | 1.140 | 1.140 |
27 | The Last -Naruto The Movie- (Lim. ED) | -- (29.366) | 1.114 (32.309) | 1.114 (61.675) |
28 | Durarara!! x2 Ten (vol.1) | -- | 1.001 | 1.001 |
29 | Owari no Seraph (vol.3) | -- | 999 | 999 |
30 | Assassination Classroom (vol.6) | -- | 897 | 897 |
31 | Doraemon: Nobita no Space Heroes | -- (859) | 771 (5.127) | 771 (5.986) |
La classifica della settimana precedente al 23 Agosto | La classifica della settimana successiva al 6 Settembre |
Contento anche per Shirobako,Naruto,Dxd born,One Piece,Shinmai testament e benino pure Saint seiya of Gould.
Sarebbero da notare anche nel prezzo infatti quel bellissimo box costa la bellezza di 38000 yen (l'equivalente di 281 euro) più tasse.
Visto il pasticcio che ne è uscito, pensavo venisse bocciato.
MUOVETEVE! SBRIGATEVE!
Mi aspettavo un pochino di più da DanMachi, The Seven Deadly Sins, Nisekoi, Durarara!!Ten e Owari no Seraph
Vedremo quali saranno i progetti futuri,sebbene la pubblicazione a Settembre di Gurren Lagann sia un segnale positivo.
Caspita ma ci han fatto su un casino di soldi allora fra DVD e BD !!
Felice anche per: Kuroko3, Jojo, GITS Arise e Shigatsu
Peccato per molte altre serie che han venduto poco:
- Saint Seiya SoG
- Nisekoi (che un po' se lo merita, pallosa sta s2...)
- Grisaia
- The 7DS (peccato peccato è una bella serie!)
- Durarara!! x2 Ten
- Owari no Seraph
- Assassination Classroom (un po' se lo merita, anime fatto un po' così... tanto per far soldi)
Un successo planetario che si commenta da solo.
A questo punto però vorrei sapere dove sono finiti Anno Hideaki e il quarto film. Forse sono rimasti prigionieri in un loop...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.