Pare giocare sul tema della festa delle bambine, l'Hinamatsuri, il nuovo video "Kimi wa Melody" delle celebri AKB48 diretto dalla celebre fotografa Mika Ninagawa, così come lo fu il famoso "Heavy Rotation". Si tratta del 43° singolo per le fanciulle, che festeggiano così i dieci anni del gruppo e l'addio di Sae Miyazaki e Minami Takahashi, e come da tradizione si è classificato primo, per Oricon, nei singoli più venduti nella settimana dal 7 al 13 marzo 2016.
Vi lasciamo all'ascolto delle restanti canzoni, rimandandovi a fondo pagina per la carrellata delle varianti di questo speciale disco delle AKB48.
Buona visione!
1 | NEW! | Kimi wa Melody - AKB48 | |
1'237'891 copie vendute | |||
2 | NEW! | Boogie Woogie Love - COUNTRY GIRLS | |
Sette fanciulle costantemente rinnovate in questo gruppo tutto al femminile attivo dal 1999 nell'ambito dell' HELLO! Project, al pari delle Morning Musume. | |||
41'557 copie vendute | |||
3 | NEW! | Motto - AIKO | |
| |||
Nata nel 1975 a Suita, Osaka, Aiko Yanai (nome d'arte "aiko") è una cantautrice conosciuta per le sue canzoni rinfrancanti, spesso a tema amoroso. 34'974 copie vendute | |||
4 | NEW! | Marshmallow - ARS MAGNA | |
Gruppo maschile di 5 elementi, attivo dal 2012 e conosciuto anche per il loro particolare stile in divise scolastiche. | |||
28'745 copie vendute | |||
5 | ▼ | Moment Ring - μ’s | |
Ultimo singolo per il celebre gruppo legato al franchise Love Live!, prima dello scioglimento. | |||
16'799 copie vendute | |||
6 | NEW! | Sakura no Uta - TAKAHASHI YUU | |
Cantautore, liricista e chitarrista che ha debuttato nel 2010 e lavora per Warner Music Japan. | |||
16'593 copie vendute | |||
7 | NEW! | No More - EXILE ATSUSHI + AI | |
Lui è uno degli esponenti di spicco della band EXILE, lei è una celebre cantante R&B: i due avevano collaborato insieme già nel 2008 con "So Special". | |||
15'106 copie vendute | |||
8 | ▼ | Unlock - KAT-TUN | |
Nella versione live andata in onda al programma CDTV udiamo poi anche la canzone "Greatest Journey" | |||
11'471 copie vendute | |||
9 | ▼ | Fukkatsu Love - ARASHI | |
La celebre boyband idol ARASHI può contare su un ospite d'eccezione nel video musicale del singolo "Fukkatsu Love": si tratta dell'attore Toma Ikuta (Ouroboros, Bokura ga ita, Hana-Kimi), appartenente anch'egli all'agenzia Johnny's Entertainment, cresciuto proprio con i cinque esponenti della band e per questo considerato dai fan "il sesto membro non ufficiale". | |||
9'244 copie vendute | |||
10 | NEW! | Survivor (Mobile Suit Gundam Iron blooded Orphans 2nd Opening) - BLUE ENCOUNT | |
Seconda sigla di apertura dell'anime Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans | |||
9'143 copie vendute |
> Classifica precedente <
Fonte consultata:
Un grazie di cuore alla mia eterna Kami oshi (Oshima Yuko), Team k trio (Sae, Yuko e Sayaka), Amina (restera' sempre una delle mie preferite, nonostante tutte le ingiustizie subite), Mii-chan (sarai per sempre l'unica e inimitabile Variety Queen, altro che Sashihara..) e alla mitica Yukirin A.K.A. The Reaction Queen. Epici i siparietti nel programma AKBingo, condotto dai BadBoys, specialmente durante le partite di Dodgeball, la macchina della verita' e AKBprank
Un grazie di cuore anche a Takamina per tutto quello che ha fatto nel gruppo e PER il gruppo. GRAZIE!
Sono davvero belle le copertine comunque, quanto mi piacerebbe indossare uno di quei kimoni ç_ç
Mi fa davvero piacere vedere in classifica Takahashi Yuu che ho avuto modo di apprezzare in programmi TV (simpaticissimo XD) e come liricista di una delle mie canzoni preferite ^^
Poi Unlock dei Kat-tun merita (e lo dico da non-fan), carina anche Greatest Journey, il cui testo e PV originale proprio "non sanno da Kat-tun" imho, però lo leggo come un ultimo omaggio di affetto alle fan prima dell'abbandono di Junno, quindi ci sta.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.