Sull'ultimo numero della rivista Monthly Tsukuru sono state pubblicate le classifiche dei volumetti manga più stampati durante il corso dell'anno precedente. Gl editori Kodansha, Shogakukan e Shueisha hanno infatti pubblicato le cifre delle loro 15 prime stampe che hanno riscosso più successo sul mercato durante il periodo che va dall'aprile 2017 al marzo 2018. Da puntualizzare il fatto che è stato preso in considerazione soltanto un volume per ogni singola serie manga.
Inoltre, sempre sulla rivista Monthly Tsukuru, è stato reso noto che:
Fonte Consultata:
Manga Mag
Kodansha
Rank | Titolo | Copie stampate |
---|---|---|
1 | L'attacco dei giganti Vol.22 | 1.870.000 |
2 | The Seven Deadly Sins Vol.26 | 575.000 |
3 | Saint Young Men Vol.14 | 428.000 |
4 | Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio Vol.31 | 372.000 |
5 | Ace of Diamond - Act II Vol.7 | 367.000 |
6 | La leggenda di Arslan Vol.7 | 358.000 |
7 | Cardcaptor Sakura - Clear Card Vol.3 | 357.000 |
8 | Ajin Vol.10 | 348.000 |
9 | Fairy Tail Vol.61 | 340.000 |
10 | Chihayafuru Vol.35 | 330.000 |
11 | Vita da Slime Vol.7 | 295.000 |
12 | Hozuki no Reitetsu Vol.25 | 261.000 |
13 | Tokyo Tarareba Musume Vol.8 | 250.000 |
14 | Chuukan Kanriroku Tonegawa Vol.5 | 245.000 |
15 | Kinou Nani Tabeta? Vol.13 | 242.000 |
Shogakukan
Rank | Titolo | Copie stampate |
---|---|---|
1 | Silver Spoon Vol.14 | 850.000 |
2 | Detective Conan Vol.94 | 700.000 |
3 | Magi - The Labyrinth of Magic Vol.33 | 410.000 |
4 | Mix Vol.11 | 401.000 |
5 | Major 2nd Vol.9 | 375.000 |
6 | Karakai Jouzu no Takagi-san Vol.8 | 290.000 |
7 | Minami Kamakura Koukou Joshi Jitenshabu Vol.8 | 250.000 |
8 | Kuubo Ibuki Vol.9 | 240.000 |
9 | Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.2 | 200.000 |
9 | Blue Giant Supreme Vol.2 | 200.000 |
10 | Magi - Adventure of Sinbad Vol.13 | 190.000 |
10 | Dagashi Kashi Vol.10 | 190.000 |
13 | Shinya no Dame Koizukan Vol.3 | 180.000 |
14 | Komi-san wa Komyushou Desu Vol.8 | 160.000 |
14 | Ani ni Ai Saresugite Komattemasu Vol.6 | 160.000 |
14 | Gundam Thunderbolt Vol.10 | 160.000 |
Shueisha
Rank | Titolo | Copie stampate |
---|---|---|
1 | One Piece Vol.88 | 3.300.000 |
2 | Hunter x Hunter Vol.35 | 1.500.000 |
3 | Tokyo Ghoul:RE Vol.15 | 820.000 |
4 | One-Punch Man Vol.14 | 750.000 |
4 | Kingdom Vol.49 | 750.000 |
6 | Haikyuu! Vol.26 | 640.000 |
7 | My Hero Academia Vol.17 | 600.000 |
8 | Boruto Vol.4 | 450.000 |
9 | The Promised Neverland Vol.7 | 400.000 |
9 | Dragon Ball Super Vol.5 | 400.000 |
11 | Jojolion Vol.17 | 370.000 |
12 | Blue Exorcist Vol.21 | 360.000 |
13 | Food Wars Vol.28 | 330.000 |
14 | Amarsi, Lasciarsi Vol.7 | 320.000 |
15 | Seraph of the End Vol.14 | 305.000 |
Inoltre, sempre sulla rivista Monthly Tsukuru, è stato reso noto che:
- Le prime stampe complessive di ogni singolo volume del manga di Splatoon si aggirano intorno alle 100.000 copie.
- Il volume 8 di The Promised Neverland ha stampato 430.000 copie. Secondo le stime, con le ristampe si raggiungerà una quota di 500.000 unità stampate.
- Il primo volume di The Promised Neverland ha superato la soglia di 500.000 unità in stampa, mentre quelli di Black Clover e di Kimetsu no Yaiba hanno raggiunto rispettivamente le 300.000 e le 200.000 copie.
- Il nuovo manga oneshot, in uscita il prossimo 23 aprile, di Mitsutoshi Shimabukuro (Toriko) potrebbe diventare una serie vera e propria in caso di successo commerciale.
- Le prime stampe del volume 84 di One Piece si aggirano attorno alle 3.6 milioni di unità.
- Il 70% dei manga venduti da Shueisha è in formato cartaceo, mentre il restante 30% è in formato digitale.
- La rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ha attualmente 60.000 copie in stampa.
- Il primo volume di Fairy Tail ha fatto stampare in totale 1.1 milioni di copie.
- Le prime stampe dei nuovi volumi di Cells at Work! sono passate da 150.000 copie a 200.000.
- La serie manga Jinmen sta vendendo bene: sono state stampate 100.000 copie del primo volume.
- L'edizione digitale della rivista Petit Comic sta registrando ottime vendite.
- Le copie complessive degli ultimi volumi di Arrivare a Te hanno raggiunto le 500.000 unità, ma il volume 30 (l'ultimo) ha fatto stampare ben 480.000 pezzi, includendo anche le copie in edizione limitata.
- Sono previste delle nuove edizioni digitali delle riviste shojo di Shueisha in autunno.
- Secondo le previsioni, il volume 50 di Kingdom, in uscita questo mese, raggiungerà la quota di 500.000 copie stampate. Inoltre le copie sia cartacee che digitali del primo volume hanno quasi raggiunto il milione di unità.
- I primi volumi cartacei delle serie pubblicate sulla app Comic Days di Kodansha usciranno a settembre.
Fonte Consultata:
Manga Mag
Probabilmente la seconda.
Conta che l'anime probabilmente ha spinto la gente a comprare il primo volume
One Piece é come sempre colossale! O_O
ma ormai ho quasi perso le speranze
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.