Manga: tutte le uscite italiane di Luglio 2021
Manga: tutte le uscite italiane di Luglio 2021
di Becar
Data | Titolo | Prezzo | Casa editrice | ||
---|---|---|---|---|---|
01 LUG | Arrivano i Superboys 2 | € 12.90 | Dynit | ||
01 LUG | Black Butler - Il maggiordomo diabolico 14 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Black Butler - Il maggiordomo diabolico 26 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Black Butler - Il maggiordomo diabolico 28 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Blanc 1 | € 6.90 | Magic Press | ||
01 LUG | Blanc 2 | € 6.90 | Magic Press | ||
01 LUG | Death Note 12 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Fire Force 10 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Fire Force 11 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Fire Force 15 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 3 | € 12.00 | Panini Comics | ||
01 LUG | Hitorijime My Hero 6 | € 6.50 | Star Comics | ||
01 LUG | Honey Bitter 14 | € 8.00 | Dynit | ||
01 LUG | L'Attacco dei Giganti 31 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | L'Attacco dei Giganti 32 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Mingo - Non pensare che tutti gli italiani siano popolari con le ragazze 2 | € 12.90 | Dynit | ||
01 LUG | Mingo - Non pensare che tutti gli italiani siano popolari con le ragazze Variant MangaYo! 2 | € 12.90 | Dynit | ||
01 LUG | My Hero Academia 28 | € 4.30 | Star Comics | ||
01 LUG | One Piece 98 | € 4.30 | Star Comics | ||
01 LUG | One Piece (Gazzetta dello Sport) 79 | € 4.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
01 LUG | Shaman King Final Edition 7 | € 5.90 | Star Comics | ||
01 LUG | Sing "Yesterday" for Me 5 | € 7.00 | Panini Comics | ||
01 LUG | Spy X Family 2 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | Sunset Light 4 | € 5.50 | Star Comics | ||
01 LUG | Vampeerz 3 | € 12.90 | Dynit | ||
01 LUG | We Never Learn 13 | € 4.90 | Panini Comics | ||
01 LUG | What's Michael? Miao Edition 5 | € 8.00 | Star Comics | ||
01 LUG | World Trigger 21 | € 4.30 | Star Comics | ||
01 LUG | You're my Love Prize in Viewfinder 6 | € 6.90 | Magic Press | ||
01 LUG | You're My Love Prize in Viewfinder - Edizione Deluxe 7 | € 8.50 | Magic Press | ||
05 LUG | Naruto Color (Gazzetta dello Sport) 27 | € 5.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
06 LUG | La foresta d'acqua (Romanzo) | € 8.90 | RCS Group - Corriere della Sera | ||
07 LUG | Ajin - Demi Human 16 | € 5.90 | Star Comics | ||
07 LUG | Arrivano i Superboys 3 | € 12.90 | Dynit | ||
07 LUG | Beyond the Clouds 1 | € 6.50 | JPOP | ||
07 LUG | Blue Period 6 | € 6.50 | JPOP | ||
07 LUG | Death Hall - Il Municipio delle Anime 17 | € 5.90 | Flashbook Edizioni | ||
07 LUG | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba 14 | € 4.50 | Star Comics | ||
07 LUG | Game of Familia 2 | € 6.90 | JPOP | ||
07 LUG | Golden Sparkle | € 6.50 | Star Comics | ||
07 LUG | Hanako kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome 9 | € 5.90 | JPOP | ||
07 LUG | Il segreto di Madoka | € 5.90 | Flashbook Edizioni | ||
07 LUG | JoJonium 12 | € 15.90 | Star Comics | ||
07 LUG | Land of the Lustrous 8 | € 7.50 | JPOP | ||
07 LUG | One Piece Z: Il Film - Anime Comics 1 | € 9.90 | Star Comics | ||
07 LUG | P&Me - Policeman and Me 13 | € 4.50 | Star Comics | ||
07 LUG | Savage Season 5 | € 5.50 | Star Comics | ||
07 LUG | Super HXEROS 7 | € 6.50 | JPOP | ||
07 LUG | The Inheritance of Aroma 1 | € 6.90 | JPOP | ||
07 LUG | Tsugumi Project 1 | € 6.50 | JPOP | ||
07 LUG | Vigilante - My Hero Academia Illegals 10 | € 4.50 | Star Comics | ||
07 LUG | Vita da Slime 15 | € 4.90 | Star Comics | ||
08 LUG | Aposimz 7 | € 7.00 | Panini Comics | ||
08 LUG | Black Clover 27 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 1 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 20 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 21 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 22 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 23 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 6 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Blue Exorcist 9 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Bungo Stray Dogs 20 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Fire Force 16 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Fire Force 17 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Fire Force 25 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Fullmetal Alchemist 20 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hikari-Man 8 | € 7.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 20 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 23 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 24 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 25 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 26 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 27 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 36 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 4 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Hunter x Hunter 9 | € 5.50 | Panini Comics | ||
08 LUG | Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 9 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Mimikaki - Un piacere per le orecchie | € 10.90 | Bao Publishing | ||
08 LUG | Murciélago 18 | € 6.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | One Piece (Gazzetta dello Sport) 80 | € 4.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
08 LUG | Platinum End 14 | € 4.90 | Panini Comics | ||
08 LUG | Platinum End - Discovery Edition 1 | € 1.00 | Panini Comics | ||
08 LUG | Redo of Healer 2 | € 6.90 | Magic Press | ||
08 LUG | Skip Beat! 4 | € 6.50 | Magic Press | ||
08 LUG | Tentazione doppia | € 12.00 | Magic Press | ||
09 LUG | I cinque della vendetta | € 15.00 | Associazione Culturale Leiji Matsumoto | ||
09 LUG | Sexaroid 2 | € 18.00 | Associazione Culturale Leiji Matsumoto | ||
12 LUG | Naruto Color (Gazzetta dello Sport) 28 | € 5.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
13 LUG | La cartella del professore (Romanzo) | € 8.90 | RCS Group - Corriere della Sera | ||
14 LUG | Black Jack - Osamushi Collection 2 | € 12.00 | JPOP | ||
14 LUG | Card Captor Sakura Clear Card 9 | € 4.50 | Star Comics | ||
14 LUG | Death Stranding (Light Novel) 1 | € 12.50 | JPOP | ||
14 LUG | Gen di Hiroshima - Cofanetto completo | € 134.00 | 001 Edizioni | ||
14 LUG | Gintama 72 | € 4.90 | Star Comics | ||
14 LUG | Hell's Paradise – Jigokuraku 11 | € 5.90 | JPOP | ||
14 LUG | Hello World - Box | € 12.90 | Star Comics | ||
14 LUG | Jojolion 24 | € 4.70 | Star Comics | ||
14 LUG | Kingdom 47 | € 6.90 | JPOP | ||
14 LUG | La finestra di Orfeo 3 | € 12.00 | JPOP | ||
14 LUG | La lanterna di Nyx 4 | € 12.90 | Dynit | ||
14 LUG | Le Rose Di Versailles - Lady Oscar Collection - Gli Extra Box | € 42.00 | JPOP | ||
14 LUG | Metamorfosi 1 | € 9.90 | JPOP | ||
14 LUG | Olympia Kyklos 4 | € 6.90 | Star Comics | ||
14 LUG | Randagi 3 | € 7.50 | JPOP | ||
14 LUG | Shaman King Final Edition 8 | € 5.90 | Star Comics | ||
14 LUG | Shirayuki dai capelli rossi 4 | € 5.50 | Star Comics | ||
14 LUG | So I'm a Spider, So What? 7 | € 6.50 | JPOP | ||
14 LUG | Solo Leveling 3 | € 8.90 | Star Comics | ||
14 LUG | Summer Time Rendering 12 | € 5.90 | Star Comics | ||
14 LUG | To Your Eternity 14 | € 5.50 | Star Comics | ||
14 LUG | Tokyo Revengers 5 | € 6.50 | JPOP | ||
15 LUG | Adekan 11 | € 6.90 | Magic Press | ||
15 LUG | Asadora! 1 | € 7.50 | Panini Comics | ||
15 LUG | One Piece (Gazzetta dello Sport) 81 | € 4.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
15 LUG | Phobia | € 4.50 | Upper Comics | ||
15 LUG | Plunderer 13 | € 4.90 | Panini Comics | ||
15 LUG | Seraph of the End - Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 9 | € 4.90 | Panini Comics | ||
15 LUG | Sheol | € 3.50 | Upper Comics | ||
15 LUG | Spy X Family 5 | € 4.90 | Panini Comics | ||
15 LUG | We Never Learn 14 | € 4.90 | Panini Comics | ||
16 LUG | Forza Genki! 17 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Forza Genki! - Kiosk Edition 17 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Hakkenden - L'insolita storia degli otto cani dell'est 10 | € 4.95 | Goen | ||
16 LUG | Himitsu - The Top Secret 9 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Himitsu - The Top Secret - Kiosk Edition 9 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Il sentiero dei fiori 10 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Karakuri Circus 30 | € 5.95 | Goen | ||
16 LUG | Karakuri Circus - Kiosk Edition 30 | € 5.95 | Goen | ||
16 LUG | Mahoromi - Visioni spaziotemporali 3 | € 6.50 | Goen | ||
16 LUG | Rin 14 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Saint Young Men 17 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | Teiichi High School 9 | € 6.95 | Goen | ||
16 LUG | UQ Holder 18 | € 6.50 | Goen | ||
19 LUG | Naruto Color (Gazzetta dello Sport) 29 | € 5.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
20 LUG | Thunder Mask | € 18.00 | Rizzoli | ||
20 LUG | Un litro di lacrime (Romanzo) | € 8.90 | RCS Group - Corriere della Sera | ||
21 LUG | BNA Zero (Light Novel) | € 18.00 | Dynit | ||
21 LUG | Creamy Mami - La principessa capricciosa 3 | € 5.50 | Star Comics | ||
21 LUG | Danmachi - Sword Oratoria 17 | € 5.90 | JPOP | ||
21 LUG | Dragon Quest Saga - L'Emblema di Roto II - Gli Eredi dell'Emblema 27 | € 5.90 | Star Comics | ||
21 LUG | Fairy Tail Collection 5 | € 25.80 | Star Comics | ||
21 LUG | Haikyu!! 45 | € 4.30 | Star Comics | ||
21 LUG | I diari della speziale 1 | € 6.50 | JPOP | ||
21 LUG | Kakegurui 14 | € 6.90 | JPOP | ||
21 LUG | Karma of Purgatory 4 | € 5.90 | JPOP | ||
21 LUG | Komi Can't Communicate 8 | € 5.90 | JPOP | ||
21 LUG | Love from the Other Side | € 11.90 | JPOP | ||
21 LUG | Mars New Edition 4 | € 8.00 | Star Comics | ||
21 LUG | Raw Hero 6 | € 5.50 | Star Comics | ||
21 LUG | Saturn Return 5 | € 12.90 | Dynit | ||
21 LUG | Super Dragon Ball Heroes - Missione nell'oscuro mondo demoniaco 3 | € 4.50 | Star Comics | ||
21 LUG | Super Lovers 13 | € 6.50 | JPOP | ||
21 LUG | Yona la Principessa Scarlatta 27 | € 4.50 | Star Comics | ||
22 LUG | Alice in Wonderland 1 | € 9.90 | Panini Comics | ||
22 LUG | Alice in Wonderland - Cofanetto | € 25.00 | Panini Comics | ||
22 LUG | Black Clover 18 | € 4.90 | Panini Comics | ||
22 LUG | Chainsaw Man 1 | € 4.90 | Panini Comics | ||
22 LUG | Gunslinger Girl 15 | € 7.00 | Panini Comics | ||
22 LUG | Itachi - Il Giorno (Light Novel) 1 | € 12.90 | Panini Comics | ||
22 LUG | Jujutsu Kaisen - Sorcery Fight 7 | € 4.90 | Panini Comics | ||
22 LUG | Mushoku Tensei - Jobless Reincarnation 2 | € 7.50 | Panini Comics | ||
22 LUG | One Piece (Gazzetta dello Sport) 82 | € 4.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
23 LUG | NYANKEES 5 | € 5.90 | Flashbook Edizioni | ||
26 LUG | Naruto Color (Gazzetta dello Sport) 30 | € 5.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
27 LUG | Le ricette della signora Tokue (Romanzo) | € 8.90 | RCS Group - Corriere della Sera | ||
28 LUG | Atom the Beginning 12 | € 6.90 | JPOP | ||
28 LUG | Death Stranding (Light Novel) 2 | € 12.50 | JPOP | ||
28 LUG | Final Fantasy Lost Stranger 6 | € 6.90 | JPOP | ||
28 LUG | Le Rose Di Versailles - Lady Oscar Collection - Gli Extra 1 | € 14.00 | JPOP | ||
28 LUG | Magical Girl Spec-Ops Asuka 11 | € 6.50 | JPOP | ||
28 LUG | Metamorfosi 2 | € 9.90 | JPOP | ||
28 LUG | Queen Emeraldas Box | € 30.00 | JPOP | ||
28 LUG | The Concierge at Hokkyoku Department Store 2 | € 14.90 | Dynit | ||
28 LUG | Zankyo - Riverbero Box | € 49.70 | Dynit | ||
28 LUG | Zombie 100 3 | € 5.90 | JPOP | ||
29 LUG | 20th Century Boys 14 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | 20th Century Boys 17 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Akame ga Kill! 3 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Akame ga Kill! 6 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Akame ga Kill! 8 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Akame Ga Kill! Zero 2 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Berserk Collection - Serie Nera 22 | € 5.50 | Panini Comics | ||
29 LUG | Berserk Collection - Serie Nera 27 | € 5.50 | Panini Comics | ||
29 LUG | Blue Lock 1 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Bungo Stray Dogs 4 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Bungo Stray Dogs 5 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | City Hunter Rebirth 7 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Death Note - Complete Edition | € 66.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Dien Bien Phu 4 | € 8.90 | Bao Publishing | ||
29 LUG | Drifting Dragons 9 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Konosuba! - This Wonderful World 3 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | La fine del mondo e prima dell'alba | € 12.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | One Piece (Gazzetta dello Sport) 83 | € 4.99 | La Gazzetta dello Sport | ||
29 LUG | One-Punch Man 23 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | One-Punch Man Variant 23 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Real 1 | € 7.50 | Panini Comics | ||
29 LUG | Real 10 | € 7.50 | Panini Comics | ||
29 LUG | Seraph of the End 19 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Seraph of the End 5 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Seraph of the End 6 | € 4.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Sing "Yesterday" for Me 6 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Spice and Wolf - Double Edition 4 | € 12.90 | Panini Comics | ||
29 LUG | Triage X 21 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Trinity Seven - L'accademia delle sette streghe 24 | € 5.50 | Panini Comics | ||
29 LUG | Un marzo da leoni 1 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Un marzo da leoni 2 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Vagabond Deluxe 37 | € 7.00 | Panini Comics | ||
29 LUG | Wotakoi - Love is hard for Otaku 9 | € 8.90 | Panini Comics | ||
30 LUG | Food Wars: L'étoile 1 | € 5.95 | Goen | ||
30 LUG | Forza Genki! 18 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Forza Genki! - Kiosk Edition 18 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Il sentiero dei fiori 11 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Junjo Romantica 6 | € 5.95 | Goen | ||
30 LUG | Karakuri Circus 31 | € 5.95 | Goen | ||
30 LUG | Karakuri Circus - Kiosk Edition 31 | € 5.95 | Goen | ||
30 LUG | La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga 3 | € 6.50 | Goen | ||
30 LUG | La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga - Kiosk Edition 3 | € 6.50 | Goen | ||
30 LUG | Mahoromi - Visioni spaziotemporali 4 | € 6.50 | Goen | ||
30 LUG | Oggi sono in ferie 10 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Oggi sono in ferie 9 | € 6.50 | Goen | ||
30 LUG | Omega Tribe 6 | € 7.50 | Goen | ||
30 LUG | Reversible Man 5 | € 5.95 | Goen | ||
30 LUG | Shibuya Goldfish 8 | € 7.50 | Goen | ||
30 LUG | Suicide Island 15 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Suicide Island - Kiosk Edition 15 | € 6.95 | Goen | ||
30 LUG | Teiichi High School 10 | € 6.95 | Goen |
Lost in Action
La spesa totale per Luglio si aggirerà sui € 1815,69 per un totale di 212 titoli, esclusi i probabili, e un costo medio di € 8,56 ad albo.
Infine, vi ricordiamo di compilare sempre la vostra wishlist in modo da contribuire a comporre le classifiche dei volumetti più venduti e dei migliori editori italiani di ogni mese.
Nota Bene: Alcuni utenti ci hanno segnalato che questa rubrica risulta imprecisa e pertanto poco affidabile, visto che non sempre le uscite effettive corrispondono ai giorni che indichiamo. Questo è dovuto a vari fattori, il primo è che le date noi le otteniamo dai siti degli editori Star e Panini, gli unici che danno ancora indicazioni sul giorno, mentre per gli altri editori sfruttiamo riviste come Anteprima. Questo non implica che lo stesso editore decida per vari motivi uno slittamento o spostamento dell'uscita anche all'ultimo minuto. Poi ci sono problemi di trasporto della merce: in alcune fumetterie potrebbe arrivare tutto il materiale nei giorni previsti, in altre no.
Ovviamente non possiamo sapere che ci saranno questi inconvenienti, pertanto le nostre date sono da ritenersi più che altro indicative e dovete fare invece riferimento alla notizia della domenica per le uscite effettivamente avvenute nella settimana.