Ecco la classifica delle serie animate dell'attuale stagione invernale in base ai pollici assegnati su AnimeClick dal 25 al 31 marzo 2024.

Il punteggio è ottenuto assegnando 3 punti a ogni pollice verde, 1 a quelli neutri e -1 a quelli rossi.

La classifica non intende misurare la qualità dei titoli in questione, ma la loro popolarità sul momento.

Rank Titolo Punteggio
1 Frieren - Oltre la Fine del Viaggio 143 9 1 437
2 Il monologo della Speziale 106 12 1 329
3 Solo Leveling 90 17 7 280
4 Shangri-La Frontier 71 13 0 226
5 The Dangers in My Heart 73 2 0 221
6 Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I'm Not the Demon Lord 68 9 3 210
7 Mahō Shōjo ni Akogarete 66 7 0 205
8 Hokkaido Gals are Super Adorable! 61 21 2 202
9 The Wrong Way to Use Healing Magic 65 3 0 198
10 The Witch and the Beast 52 3 0 159
11 The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash 51 5 0 158
12 Dungeon Food 45 5 0 140
13 Classroom of the Elite 3 43 7 0 136
14 Bottom-Tier Character Tomozaki 2nd Stage 42 8 1 133
15 One Piece 39 2 1 118
16 Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Season 2 39 0 0 117
17 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! 37 6 2 115
18 MASHLE: MAGIC AND MUSCLES 35 4 0 109
19 A Sign of Affection 34 3 3 102
20 'Tis Time for "Torture," Princess 33 0 1 98


Ecco anche la classifica inerente tutto il periodo (gennaio - marzo) e gli anime della stagione invernale:

Rank Titolo Punteggio
1 Frieren - Oltre la Fine del Viaggio 2069 71 12 6266
2 Il monologo della Speziale 1271 62 3 3872
3 One Piece 969 16 135 2788
4 A Sign of Affection 865 31 12 2614
5 Solo Leveling 784 188 70 2470
6 The Dangers in My Heart 805 15 6 2424
7 Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I'm Not the Demon Lord 719 42 10 2189
8 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! 634 39 7 1934
9 Hokkaido Gals are Super Adorable! 618 98 19 1933
10 Shangri-La Frontier 606 59 8 1869
11 Dungeon Food 526 42 20 1600
12 The Wrong Way to Use Healing Magic 459 40 13 1404
13 MASHLE: MAGIC AND MUSCLES 451 39 11 1381
14 The Unwanted Undead Adventurer 441 49 1 1371
15 Mahō Shōjo ni Akogarete 433 27 7 1319
16 Hazbin Hotel 432 33 38 1291
17 Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp 408 50 12 1262
18 Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Season 2 374 11 0 1133
19 Fluffy Paradise 368 33 12 1125
20 The Witch and the Beast 364 40 8 1124