Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 4 al 10 maggio 2015:
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Mobile Suit Gundam The Origin (vol.1) | 2.842 | 57.531 |
2 | Tamayura ~Sotsugyou Shashin~ Movie 1: Me -Kizashi- | 2.639 | 2.639 |
3 | Absolute Duo (vol.2) | 776 | 776 |
4 | The iDOLM@STER Cinderella Girls (vol.1) | 499 | 13.581 |
5 | Sword Art Online II (vol.7) | 356 | 14.638 |
6 | Kuroko's Basket 3 (vol.1) | 313 | 8.597 |
7 | Kantai Collection -Kancolle- (vol.2) | 312 | 14.707 |
8 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.3) | 294 | 7.433 |
9 | One Piece 17a Stagione Dressrosa arc | 278 | 278 |
10 | Jojo - Stardust Crusaders: Egypt Arc (vol.1) | 252 | 8.324 |
La classifica della settimana precedente al 3 Maggio | Settimana prossima |
Proprio ieri, prima dell'inizio del primo film de "L'attacco dei Giganti", hanno fatto vedere l'anteprima sottotitolata di Gundam, che spettacolo!
Non vedo l'ora che arrivi il 23 di giugno per potermi gustare sul grande schermo questa meraviglia di pellicola!
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.