E' tempo di musica e per gli amanti del J-Pop ecco a voi un estratto della classifica settimanale della Oricon, ovvero la principale catena di distribuzione del Giappone, da cui abbiamo tratto i video relativi ai dieci singoli più venduti nel Sol Levante nel corso della settimana dal 12 al 18 ottobre 2015.
Rispetto alla classifica della scorsa settimana, il gruppo di idol maschili dei Kis-My-Ft2 con "AAO" scalza dal podio le NMB48 che però rimangono in classifica assieme alle Aqours.
Al secondo posto le Happiness, al terzo gli uomini mascherati di Man with a Mission.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
Al secondo posto le Happiness, al terzo gli uomini mascherati di Man with a Mission.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
1 | NEW! | AAO - KIS-MY-FT2 |
【PV】 Kis-My-Ft2 - AAO di high-jump 181'745 copie vendute | ||
2 | NEW! | Holiday - HAPPINESS |
| ||
50'681 copie vendute | ||
3 | NEW! | Raise your Flag - MAN WITH A MISSION |
36'220 copie vendute | ||
4 | NEW! | The Idolm@ster Cinderella Girls Animation Project 2nd Season - Trancing pulse - TRIAD PRIMUS - ANASTACIA |
24'884 copie vendute | ||
5 | NEW! | Otonatic - GUESS NO KIWAMI OTOME |
14'251 copie vendute | ||
6 | ▼ | Must be Now - NMB48 |
10'942 copie vendute | ||
7 | NEW! | Starring Star (DragonBall Super ED) - KEYTALK |
8'316 copie vendute | ||
8 | NEW! | Dreams, Count Down! - SPHERE |
8'221 copie vendute | ||
9 | ▼ | Kimi no kokoro wa, kagayaiteru kai? (Love Live!) - AQOURS |
(video non disponibile) | ||
7'603 copie vendute | ||
10 | ▲ | Maenomeri - SKE48 |
7'024 copie vendute |
Fonte consultata:
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.