Il portale di streaming gratuito VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a sabato 9 luglio.
Segnaliamo che i film di Bleach e la serie televisiva X, presenti nelle classifiche precedenti, non sono al momento presenti sul sito.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a sabato 9 luglio.
Segnaliamo che i film di Bleach e la serie televisiva X, presenti nelle classifiche precedenti, non sono al momento presenti sul sito.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'attacco dei giganti | 3,72mln | 25 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
2 | One-Punch Man | 3,42mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
3 | Tokyo Ghoul | 2,68mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
4 | Death Note | 2,63mln | 37 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
5 | Tokyo Ghoul √A | 2,34mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
6 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 2,20mln | 64 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
7 | Prison School | 1,29mln | 12 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
8 | Psycho-Pass | 1,13mln | 22 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
9 | Death Parade | 1,02mln | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
10 | Owari no Seraph | 947mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
11 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 938mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
12 | My Hero Academia | 855mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
13 | Code Geass + Code Geass R2 | 828mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
14 | GTO | 784mila | 43 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
15 | Noragami aragoto | 766mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
16 | Kiseiju | 742mila | 24 | sub ita | HD | VVVVID | |
17 | Toradora | 713mila | 25 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
18 | Shimoneta | 704mila | 12 | sub ita | SD | VVVVID | |
19 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 685mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
20 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 683mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
21 | God Eater | 643mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
22 | Steins;Gate | 599mila | 26 | ita / sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
23 | Kekkai sensen | 572mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
24 | Erased | 564mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
25 | Arslan senki | 550mila | 25 | sub ita | HD | VVVVID | |
26 | Psycho-Pass 2 | 503mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
27 | Gurren Lagann | 482mila | 27 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
28 | Cowboy BeBop | 429mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
29 | Terra Formars | 428mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
30 | Ano hana | 350mila | 11 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
31 | Trigun | 347mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
32 | Nana | 341mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
33 | Ergo Proxy | 265mila | 23 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
34 | Kyoukai no Rinne | 262mila | 25 | sub ita | HD | VVVVID | |
35 | Divine Gate | 259mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
36 | Attack on Titan: Junior High | 248mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
37 | Dimension W | 240mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
38 | Terra Formars: Revenge | 237mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
39 | Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable | 224mila | 15 | sub ita | HD | VVVVID | |
40 | Chaos Dragon | 218mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
41 | Ranpo kitan: Game of Laplace | 211mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
42 | Sakamoto desu ga? | 209mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
43 | Le situazioni di Lui e Lei | 197mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
44 | Soul Eater NOT | 182mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
45 | Mobile Suit Gundam: Iron-blooded Orphans | 181mila | 25 | sub ita | HD | VVVVID | |
46 | Madoka Magica | 179mila | 12 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
47 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 168mila | 26 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
48 | Comet Lucifer | 158mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
49 | Saiyuki | 156mila | 50 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
50 | Le bizzarre avventure di Jojo | 152mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | AMAZON |
51 | Inuyasha | 150mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
52 | Mushishi | 137mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | |
53 | Basilisk | 135mila | 24 | sub ita | HD | VVVVID | |
54 | Ping Pong | 130mila | 11 | sub ita | HD | VVVVID | |
55 | Last Exile | 128mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
56 | Young Black Jack | 121mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
57 | Owarimonogatari | 114mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
58 | Golden Boy | 112mila | 6 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
59 | Space Dandy | 107mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | |
60 | Black Rock Shooter | 105mila | 8 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
61 | Beck - Mongolian Chop Squad | 103mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
63 | Durararax2 Ketsu | 100mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
62 | Bakemonogatari | 101mila | 15 | sub ita | HD | VVVVID | |
64 | Code Geass: Akito the Exiled | 97mila | 3 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
65 | I cieli di Escaflowne | 97mila | 26 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
66 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 97mila | 26 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
67 | Shigurui | 96mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
68 | Mawaru Penguindrum | 95mila | 24 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
69 | Ninja Slayer from Animation | 88mila | 26 | sub ita | HD | VVVVID | |
70 | Mobile Suit Gundam Unicorn | 87mila | 7 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
71 | Kowabon | 81mila | 13 | sub ita | HD | VVVVID | |
72 | Serial Experiments Lain | 73mila | 13 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
73 | House of Five Leaves | 62mila | 12 | sub ita | HD | VVVVID | |
74 | Daitarn III | 61mila | 40 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
75 | Noein | 59mila | 24 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
76 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 53mila | 13 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
77 | Ayashi no Ceres | 50mila | 24 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
78 | Gear Fighter Dendoh | 50mila | 38 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
79 | Alexander | 43mila | 13 | ita | SD | VVVVID | AMAZON |
80 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 43mila | 2 | ita | HD | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016
Fonte consultata: VVVVID.it
Non credo che L'attacco dei Giganti sia stato visto quasi 4 milioni di volte solo a luglio.
Si, sono le visite totali. Anche perché come dice la news stessa "I dati sono aggiornati a sabato 9 luglio". Ergo non è neanche compreso l'intero mese di luglio
P.S. adesso che Death parade ha anche superato quota un milione e non è stato annunciato in doppiaggio vuol dire che le possibilità adesso sono davvero quasi nulle.
Visto che My Hero Academia ha superato le 800 mila visualizzazioni in tempi record, è molto probabile che sarà il primo a finire in sala di doppiaggio.
Poi ce ne sarebbero altri che mi piacerebbe doppiassero, ma ormai, nonostante il numero alto di views fatte, ho perso le speranze....
Molto bene anche One-Punch Man, Tokyo Ghoul e, ovviamente, l'immortale Death Note.
Mi sarei aspettato qualcosa di più da Erased, visto che è un buonissimo anime. D'altro canto, vedere Comet Lucifer fare più visualizzazioni di Owarimonogatari, mette i brividi
800k visualizzazioni la settimana dopo il caricamento dell'ultimo episodio
800k visualizzazioni dopo 3 mesi dal caricamente dell'ultimo episodio
Sono due situazini piuttosto differente, inutile dire come il primo caso abbia più probabilità di essere scelto per il doppiaggio.
800k visualizzazioni per 12 episodi
800k visualizzazioni per 24 episodi
Altre due situazioni differenti, nel primo caso ogni episodio ha in media 66,6k mentre il secondo caso 33,3k. Anche qui il primo caso avrà maggiori probabilità di essere scelto per un eventuale doppiaggio.
Altro fattore da non sottovalure è il costo della licenza. E nel caso di Fate immagino sia mooolto elevato dal momento che è un brand molto forte.
Ci sarebbero poi altri fattori, ma li ritengo di minore importanza.
Per dire, se A fa 100mila al primo episodio, 50mila al secondo e 10mila al terzo, fa in totale 160mila. Se B fa 40mila al primo, 30mila al secondo e 25mila al terzo, fa in totale 95mila.
Giudicando solo dal numero totale A sembra essere andato meglio, ma B è stato concluso dal 60% di chi l'ha iniziato, contro il solo 10% di A. In ottica home video, B dovrebbe risultare più interessante di A.
Secondo me valutano anche il tempo impiegato per raggiungere un tot di visualizzazioni. Non si può paragonare una serie che ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni nel giro di 3 mesi con una che ha raggiunto tale risultato dopo più di 1 anno perchè è normale che le visualizzazioni aumentino con il passare del tempo.
Edit
Ho visto adesso il commento di Slyder. Concordo con lui.
Tornando ai dati, ottime cifre i "big mainstream" dell'animazione, a discapito di quello che si può pensare, mi fa molto piacere perché continuano ad essere visti a grandi numeri. Con il prossimo arrivo anche di un big calibro di Sword Art Online (mi riferisco ad entrambe le serie), mi aspetto di vedere ottime cifre e che aumentino ancora l'entrate di VVVID. Lieto di vedere sempre più serie nel mio paese
Perché siamo cresciuti con serie come dragon ball, one piece, naruto, detective conan e cartoni simili, da tanti anni a questa parte... Almeno 3/4 dei telespettatori, oggi, probabilmente non hanno nemmeno idea di quanto sia vasto il mondo dell'animazione, che alle spalle di queste serie (e spesso e purtroppo nella loro ombra) ci sono capolavori che meritano di essere ritrasmessi in orari televisivi ACCETTABILI (e non alle 2 di notte, capito Rai4?). Il bellissimo Fullmetal Alchemist, che sarà anche uno shonen (tra i migliori in assoluto), merita di essere trasmesso in un orario in cui tutti possano vederlo e apprezzarlo. E perché no, magari dedicare una serata a settimana dedicata all'animazione, come il vecchio "Anime night" di MTV.
Fortunatamente, anche con il boom con la quale VVVID (e dynit) si è intagliata una fetta di mercato dedicata, l'Italia ha lentamente iniziato a riaprire le porte ai cartoni giapponesi, e le recenti visual, dimostrano che è ancora possibile investire in maniera concreta.
Tornando al discorso di prima, essere abituati ad un determinato target aiuta moltissimo le emittenti nel trasmettere un prodotto, ma se per prima queste ultime non si impegnano per rilanciarle per bene o come si deve, ciò che vedremo e continueremo a vedere saranno repliche esaustive di dragon ball, dei Simpson e di alcune serie tv mediocri a basso costo.
My Hero Academia potrebbe funzionare, ma sicuramente non bisserebbe il successo di DBZ da noi, mentre un One Punch Man, coi suoi pochi episodi quasi autoconclusivi, rischia di fare il botto in un pubblico figlio di Goku.
Ci sono anime che ottengono grandi riscontri alla lunga e non subito. Vuoi perché le persone danno la priorità ad altro, o perché magari lo aspettano doppiato e quando vedono che non arriva, se lo guardano subbato, vuoi perchè ci sono nuovi utenti che appena iscritti lo hanno conosciuto....... Ci sono tante motivazioni, ma di certo raggiungere certi numeri, anche se con lentezza, non è affatto da ignorare. Anche perché sennò non si doppierebbe più nulla e non ci sarebbero più nuovi home video.
Su questo ti do pienamente ragione. Ora non so se sia il caso di Fate/Stay, Death Parade e Owari No Seraph, però se lo fosse, spiegherebbe molte cose.
Per Fate la prima del primo cour ha fatto quasi 146mila views, ma l'ultima del secondo cour 43mila e rotti (pari al 30% circa che l'ha concluso), mentre per DP la prima ha fatto 160mila e l'ultima 60mila (37,5% di persone che l'hanno finito).
È un prodotto di nicchia. Tanto viene ancora doppiato perché piace molto a Cavazzoni (secondo me). Fosse stato un altro anime, con quei risultati, non avrebbe avuto mai e poi mai un doppiaggio. Poi magari mi sbaglio e lo doppiano perché in home video rende molto, chissà.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.