Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 10 e il 16 ottobre 2016 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
Settimana tipicamente autunnale in cui la classifica si riapre senza molte novità. Tuttavia si rinnova il primo posto che è ora riservato al nuovo volume di Chihaya Full Seguono un sempre positivo Haikyuu ed uno Ajin che ha un nuovo slancio.
Molti dei titoli già presenti nella scorsa tornata conservano una buona posizione in classifica. Piuttosto alta la presenza di shoujo a cominciare da Natsume degli spiriti, xxxHolic:Rei e Say "I Love You".
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (NEW) | Chihaya Full Vol.33 | Yuki Suegutsu | 163.519 | Kodansha |
2 (1) | Haikyuu!! Vol.23 | Haruichi Furudate | 151.932 (631.248) | Shueisha |
3 (9) | Ajin Vol.9 | Gamon Sakurai | 119.180 (241.333) | Kodansha |
4 (2) | Natsume degli spiriti Vol.21 | Yuki Midorikawa | 97.605 (322.295) | Hakusensha |
5 (10) | xxxHolic: Rei Vol.4 | CLAMP | 72.656 (176.575) | Kodansha |
6 (NEW) | Karakai Joozu no Takagi-san Vol.4 | Soichiro Miyamoto | 71.496 | Shogakukan |
7 (NEW) | Koi wa Ameagari no You ni Vol.6 | Jun Mayuzuki | 66.965 | Shogakukan |
8 (NEW) | Say "I Love You" Vol.17 | Kanae Hazuki | 55.979 | Kodansha |
9 (3) | Nisekoi Vol.25 (Ultimo) | Naoshi Komi | 52.115 (209.945) | Shueisha |
10 (5) | Un Marzo da Leoni Vol.12 | Chika Umino | 47.979 (556.156) | Hakusensha |
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (NEW) | DanMachi Vol.7 | Fujino Oomori Kunieda | 43.722 | Square Enix |
12 (4) | Toriko Vol.41 | Mitsutoshi Shimabukuro | 43.279 (178.669) | Shueisha |
13 (13) | Arrivare a Te Vol.27 | Karuho Shiina | 39.385 (476.911) | Shueisha |
14 (20) | Torikae Baya Vol.10 | Chiho Saitou | 36.127 (72.869) | Shogakukan |
15 (NEW) | Toumei na Yurikago Vol.4 | Okita Bakka | 34.443 | Kodansha |
16 (6) | Shin Prince of Tennis Vol.19 | Takeshi Konomi | 32.863 (139.752) | Shueisha |
17 (8) | Black Clover Vol.8 | Yuuki Tabata | 30.499 (129.115) | Shueisha |
18 (10) | Bungou Stray Dogs Vol.11 | Kafka Hasagiri Sango Hirukawa | 30,117 (152.290) | Kadokawa |
19 (NEW) | Kiss Him, not Me Vol.10 | Junko | 29.268 | Kodansha |
20 (NEW) | Anata no Koto wa Sore Hodo Vol.4 | Ryo Ikuemi | 28.590 (41.177) | Shodensha |
La classifica della settimana precedente al 9 Ottobre | La classifica della settimana successiva al 23 Ottobre |
Molto contento per Karakai Joozu no Takagi-san che è un manga molto carino e adorabile che consiglio di leggere
Idem, quando l'ho visa mi sono commossa...
21 Ao-Natsu 6 28,297 28,297
22 Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu 8 26,756 26,756
23 Saiki Kusuo no Psi Nan (The Disastrous Life of Saiki K.) 19 26,239 86,955
24 Tokyo Ghoul:re 8 24,952 748,676
25 Amano Megumi wa Sukidara ke! 4 24,255 24,255
26 Darwin's Game 10 23,628 44,619
27 Ore monogatari!! 13 23,459 292,978
28 Last Game 11 23,166 76,852
29 Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Sword Oratoria 6 22,836 22,836
30 Itsuka Tiffany de Chōshoku o 10 21,763 31,855
31 Yuragi-sō no Yūna-san 3 21,734 106,619
32 your name. 1 21,130 159,622
33 Don't Be Cruel 6 20,281 34,749
34 Akumu no Sumu Ie Ghost Hunt 3 19,350 41,284
35 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 200 Special Edition for 40th Anniversary 18,471 398,354
36 Space Brothers 29 18,216 308,828
37 Aho Girl 8 17,253 31,486
38 Gangsta.:Cursed. EP_Marco Adriano 3 15,073 20,861
39 Aoi Honō 16 14,593 14,593
40 GAME -Suit no Sukima- 2 14,359 44,914
41 Yu-Gi-Oh! Arc-V 2 14,328 91,572
42 Mizutama Honey Boy 5 14,192 39,022
43 A Silent Voice 1 13,946 594,272
44 Major 2nd 6 13,671 256,665
45 A Silent Voice 2 13,646 550,664
46 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 200 13,057 133,190
47 A Silent Voice 3 12,878 512,912
48 Comi-san wa, Comyu-shō desu. 12,608 34,831
49 A Silent Voice 7 12,505 477,561
50 A Silent Voice 4 12,420 488,631
Per il resto ancora in classifica Natsume con numeri molto discreti, Xolic Rei che non vedo l'ora di avere e un Marzo da Leoni che sto tenendo d'occhio grazie all'anime.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.