Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Bluray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 19 al 25 Gennaio 2015:
Classifica della settimana scorsa
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Free! -Eternal Summer- (vol.5) | 9.859 | 9.859 |
2 | Haikyuu!! (vol.7) | 8.884 | 8.884 |
3 | Lamù - Beautiful Dreamer | 7.860 | 7.860 |
4 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru (vol.2) | 7.664 | 7.664 |
5 | Yowamushi Pedal Grande Road (vol.1) | 5.137 | 5.137 |
6 | Cross Ange (vol.2) | 4.506 | 4.506 |
7 | Psycho-Pass 2 (vol.2) | 4.215 | 4.215 |
8 | Yama no Susume 2 (vol.5) | 2.443 | 2.443 |
9 | Trinity Seven (vol.2) | 2.438 | 2.438 |
10 | Hanayamata (vol.5) | 2.105 | 2.105 |
11 | Girlfriend (kari) (vol.1) | 1.961 | 1.961 |
12 | Love Live! 2nd Season (vol.7) | 1.634 | 62.993 |
13 | Rail Wars (vol.5) | 1.415 | 1.415 |
14 | Akame ga Kill! (vol.4) | 1.351 | 1.351 |
15 | Donten ni Warau (vol.1) | 1.415 | 1.415 |
16 | Ai Tenchi Muyou (vol.1) | 1.107 | 1.107 |
17 | Seitokai Yakuindomo (OVA & OAD BD Box) | 1.091 | 1.091 |
18 | Yes! Precure 5 GoGo! (vol.1) | 976 | 976 |
Classifica della settimana scorsa
Sono alquanto sorpreso per il secondo posto di Lamù, ma la vera sorpresa positiva è a mio avviso Rail Wars!, un anime davvero interessante, di cui spero esca (anche in un lontano futuro) una seconda stagione
Voglio vedere al più presto Psycho Pass 2!
Che chioppo, Akame... stare sotto a Trinity Seven e anche a Rail Wars! è piuttosto uno smacco
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.