Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita dell'home-video prodotte dalla Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness, ora organizzate su base mensile con le vendite aggregate di Blu-Ray e DVD.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 1° al 28 Giugno 2020.
La prima classifica del periodo estivo per il settore home video è conquistata dall'edizione casalinga di Weathering with You, uscita che oltretutto vedrebbe comunque riferita buona parte delle vendite al mese di maggio... , che arriva anche nella versione in 4K ad altissima definizione. Si dividono il podio due serie di peso come Demon Slayer e GranBlue Fantasy Second Season.
Tra i maggiori successi del periodo ci sono ancora Fate/Grand Order e My Next Life as a Villainess!. C'è anche il film Lupin III The first, che però si "spama" tra varie edizione, e anche il lungometraggio di Shinkalion. Da segnalare anche lo special di Sekaiichi Hatsukoi.
Per il settore dei box da collezione ci sono ID: Invaded, ma in particolare una raccolta con cartoline per Rilakkuma and Kaoru e una notevole edizione completa di tutte le stagioni televisive della prima serie TV di Aikatsu! per un totale di 178 episodi.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 1° al 28 Giugno 2020.
La prima classifica del periodo estivo per il settore home video è conquistata dall'edizione casalinga di Weathering with You, uscita che oltretutto vedrebbe comunque riferita buona parte delle vendite al mese di maggio... , che arriva anche nella versione in 4K ad altissima definizione. Si dividono il podio due serie di peso come Demon Slayer e GranBlue Fantasy Second Season.
Tra i maggiori successi del periodo ci sono ancora Fate/Grand Order e My Next Life as a Villainess!. C'è anche il film Lupin III The first, che però si "spama" tra varie edizione, e anche il lungometraggio di Shinkalion. Da segnalare anche lo special di Sekaiichi Hatsukoi.
Per il settore dei box da collezione ci sono ID: Invaded, ma in particolare una raccolta con cartoline per Rilakkuma and Kaoru e una notevole edizione completa di tutte le stagioni televisive della prima serie TV di Aikatsu! per un totale di 178 episodi.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone a Giugno 2020
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Weathering with You Reg. Edition | 18.101 (77.237) | 16.998 (55.855) | 35.099 (133.092) |
2 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.11 | 9.076 | 4.897 | 13.973 |
3 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 Vol.6 | 7.593 | 4.738 | 12.331 |
4 | Weathering with You 4K UHD Edition | 8.046 (48.410) | -- | 8.046 (48.410) |
5 | Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Vol.5 | 7.105 | 917 | 8.022 |
6 | Shinkalion: Mirai kara Kita Shinsoku no ALFAX | 4.032 | 2.479 | 6.511 |
7 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Vol.3 | 5.280 | 560 | 5.840 |
8 | My Next Life as a Villainess! Tutte le strade portano alla Rovina! Vol.2 | 4.895 | -- | 4.895 |
9 | One Piece Log Collection: Whole Cake Island | -- | 4.374 | 4.374 |
10 | Ishuzoku Reviewers Vol.2 | 4.281 | -- | 4.281 |
11 | Lupin III The First Bresson Diary Edition | 4.211 | -- | 4.211 |
12 | Sekaiichi Hatsukoi -Propose Hen- | 2.470 | 1.734 | 4.204 |
13 | Lupin III The First Special Price Edition | -- | 4.169 | 4.169 |
14 | Kaguya-sama: Love is War II Vol.1 | 3.277 | 769 | 4.046 |
15 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.10 | 1.800 (11.726) | 1.644 (7.013) | 3.444 (18.739) |
16 | Dorohedoro Blu-Ray Box Vol.2 | 3.020 | -- | 3.020 |
17 | Lupin III The First Reg. Edition | 2.548 | -- | 2.548 |
18 | Aikatsu! All Seasons | 2.437 | -- | 2.437 |
19 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.9 | 2.151 (11.783) | 276 (6.208) | 2.427 (17.991) |
20 | 22/7 Vol.3 | 1.840 | 334 | 2.174 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
21 | A3! Vol.1 | 1.781 | 391 | 2.172 |
22 | Rilakkuma and Kaoru Card Set Lim. Edition | 1.384 | 454 | 1.838 |
23 | Fruits Basket (2019) 2nd Season Vol.1 | 1.330 | 288 | 1.618 |
24 | Rilakkuma and Kaoru Reg. Edition | 1.077 | 525 | 1.602 |
25 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 1.545 (175.962) | 1.545 (175.962) |
26 | ID:Invaded Blu-Ray Box | 1.385 | -- | 1.385 |
27 | Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll | 1.346 (29.450) | -- | 1.346 (29.450) |
28 | Shin Sakura Wars The Animation Vol.1 | 1.147 | 182 | 1.329 |
29 | Shin Sakura Wars The Animation Vol.2 | 1.096 | 157 | 1.253 |
30 | One Piece Stampede Reg. Edition | 168 (7.925) | 973 (23.161) | 1.141 (31.086) |
31 | Show by Rock!! Mashumairesh!! Vol.4 | 1.088 | -- | 1.088 |
32 | Soukyuu no Fafner - The Beyond Vol.2 | 1.023 (8.933) | -- (891) | 1.023 (9.824) |
33 | Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai! Vol.6 | 1.021 | -- | 1.021 |
34 | The Case Files of Jeweler Richard Vol.4 | 994 | -- | 994 |
35 | Ishuzoku Reviewers Vol.1 Sp. Edition con Action Figure | 992 (2.615) | -- | 992 (2.615) |
36 | Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Vol.4 | 914 (7.016) | -- (789) | 914 (7.805) |
37 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.7 | 656 (13.571) | 230 (7.047) | 886 (20.618) |
38 | Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma Vol.1 | 826 | -- | 826 |
39 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.8 | 577 (12.602) | 237 (6.598) | 814 (19.200) |
40 | My Next Life as a Villainess! Tutte le strade portano alla Rovina! Vol.1 | 795 (5.493) | -- | 795 (5.493) |
41 | La Principessa Mononoke Re-Release 2014 | -- | 767 (35.795) | 767 (35.795) |
42 | BEASTARS Vol.4 | 556 | 181 | 737 |
43 | Sumikko Gurashi! Reg. Edition | 182 (5.254) | 551 (10.730) | 733 (15.984) |
44 | La Città incantata Re-Release 2014 | -- | 632 (63.184) | 632 (63.184) |
45 | A Certain Scientific Railgun T Vol.2 | 609 (5.152) | -- (604) | 609 (5.756) |
46 | Ascendance of a Bookworm Blu-Ray Box | 601 | -- | 601 |
47 | One Piece 20a Stagione: Wano arc Vol.6 | -- | 598 | 598 |
48 | Tsugu Tsugumomo Vol.1 | 542 | -- | 542 |
49 | Seven Days War | 504 | -- | 504 |
50 | Haikyuu!! OVA - Terra VS Cielo | -- (13.460) | 474 (12.820) | 474 (26.280) |
51 | Your Name. Reg. Edition | -- | 467 (350.051) | 467 (350.051) |
52 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 430 (76.660) | 430 (76.660) |
53 | Grand Blue Blu-Ray Box | 405 | -- | 405 |
54 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | 260 (17.392) | 144 (12.289) | 404 (29.681) |
55 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.2 | 195 (12.900) | 140 (9.372) | 335 (22.272) |
56 | Shironeko Project Zero Chronicle Box | -- | 280 | 280 |
57 | Detective Conan Part28 Vol.5 | -- | 260 | 260 |
58 | Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasenka? Vol.3 | -- | 255 | 255 |
59 | Arte Vol.1 | 211 | -- | 211 |
60 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone Re-Release 2020 | -- | 155 (3.074) | 155 (3.074) |
La classifica precedente di Maggio 2020 | Prossima Settimana... |
Le vendite di Beastars sembrano davvero molto basse. Pensavo fosse un pò più amato in Giappone.
Certo che i giapponesi si vogliono proprio male, specialmente chi vive a Tokyo...
Presto si saprà qualcosa ma purtroppo la vedo male per gli anime al cinema
Incrocio le dita, aspettavo anche Hello World.
vedendo le classifiche dei titoli attesi erano più interessati alla serie noi italiani, per trovarci una serie in cui arte e storia italiana trattata banalmente
Anche il manga vende poco in Giappone
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.