E' tempo di musica e per gli amanti del J-Pop ecco a voi un estratto della classifica settimanale della Oricon, ovvero la principale catena di distribuzione del Giappone, da cui abbiamo tratto i video relativi ai dieci singoli più venduti nel Sol Levante nel corso della settimana dal 21 al 27 settembre 2015.
Rispetto alla classifica della scorsa settimana assistiamo al rientro delle SKE48 con "Maenomeri".
In prima posizione troviamo invece il popolare gruppo SEKAI NO OWARI, quindi i GOT7 e lo storico duo Tackey&Tsubasa.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
In prima posizione troviamo invece il popolare gruppo SEKAI NO OWARI, quindi i GOT7 e lo storico duo Tackey&Tsubasa.
Dopo ciascun video sono inoltre riportate il numero di copie vendute per ciascun singolo.
1 | NEW! | SOS (Attack on Titan Live Action Movie Theme Song) - SEKAI NO OWARI |
57'843 copie vendute | ||
2 | NEW! | LAUGH LAUGH LAUGH - GOT7 |
| ||
35'768 copie vendute | ||
3 | NEW! | Yamanote-sen Uchimawari ~ Ai wo Meikyuu - TACKEY & TSUBASA |
(il video inizia direttamente al minuto 2:07) | ||
22'537 copie vendute | ||
4 | NEW! | The Idolm@aster Cinderella Girls Animation Project 2nd Season - Watashi-iro Gift - DECORATION WITH MIKA JOUGASAKI |
13'615 copie vendute | ||
5 | NEW! | YOU-kI no Parade - X21 |
12'557 copie vendute | ||
6 | NEW! | Suki da - LITTLE GLEE MONSTER |
9'245 copie vendute | ||
7 | NEW! | All for One - PALET |
8'923 copie vendute | ||
8 | NEW! | GLORIA - FEST VAINQUEUR |
(promo) | ||
8'658 copie vendute | ||
9 | NEW! | Aisubeki Kyou - ELEPHANT KASHIMASHI |
6'431 copie vendute | ||
10 | ▲ | Maenomeri - SKE48 |
5'736 copie vendute |
Fonte consultata:
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.