Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 1° al 7 agosto 2016.
Classifica che mutua molto dalla passata settimana, ma la principale novità è proprio in testa con "Winter of Rebirth", il quarto capitolo dei film dedicati a Persona 3. A seguire restano bene in alto Osomatsu-san e il Gundam Thunderbolt December Days.
Ben presente anche Kizumonogatari e gli inossidabili Youkai Watch, Totoro e Girls und Panzer.
Classifica che mutua molto dalla passata settimana, ma la principale novità è proprio in testa con "Winter of Rebirth", il quarto capitolo dei film dedicati a Persona 3. A seguire restano bene in alto Osomatsu-san e il Gundam Thunderbolt December Days.
Ben presente anche Kizumonogatari e gli inossidabili Youkai Watch, Totoro e Girls und Panzer.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 7/8/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Persona 3 Movie #4 - Winter of Rebirth (Lim. Edition) | 16.600 | 2.703 | 19.303 |
2 | Osomatsu-san (vol.7) | 3.318 (19.948) | 3.727 (21.859) | 7.045 (41.807) |
3 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky | 2.000 (17.494) | 927 (4.970) | 2.927 (22.364) |
4 | Kizumonogatari I: Tekketsu-hen (Lim. Edition) | 2.782 (38.800) | -- | 2.782 (38.800) |
5 | Youkai Watch Movie 2 (vol.6) | -- (5.296) | 2.386 (50.646) | 2.386 (55.942) |
6 | Myriad Colors Phantom World (vol.5) | 1.608 | 302 | 1.910 |
7 | Pretty Rhythm Rainbow Live (BD Box vol.1) | 1.542 | -- | 1.542 |
8 | KonoSuba! (vol.5) | 1.283 (8.830) | -- (819) | 1.283 (9.649) |
9 | Macross Delta (vol.1) | 615 (11.166) | 496 (2.389) | 1.111 (12.919) |
10 | Bungou Stray Dogs (vol.2) | 519 (2.239) | 582 (2.504) | 1.101 (4.743) |
11 | Divine Gate (vol.5) | 487 | 591 | 1.078 |
12 | Re:Zero -Starting Life in Another World- (vol.2) | 1.000 (7.799) | -- (868) | 1.000 (8.667) |
13 | World Trigger (vol.18) | 632 | 293 | 825 |
14 | One Piece Dressrosa Arc (vol.26) | -- | 902 | 902 |
15 | Il mio Vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 851 (65.258) | 851 (65.258) |
16 | Kiznaiver (vol.3) | 483 | 319 | 802 |
17 | Boruto -Naruto the Movie- (Lim. Edition) | 694 (36.708) | -- (31.159) | 694 (68.732) |
18 | Kizumonogatari I: Tekketsu-hen (Reg. Edition) | -- (1.952) | 636 (4.325) | 636 (6.277) |
19 | Naruto Shippuden: Gouketsu Monogatari (vol.3) | -- | 620 | 620 |
20 | Girls und Panzer the Movie (Lim. Edition) | 556 (195.416) | -- | 556 (195.416) |
21 | Joker Game (vol.1) | 543 (8.529) | -- | 543 (8.529) |
La classifica della settimana precedente al 31 Luglio | La classifica della settimana successiva al 14 Agosto |
Secondo me x Konosuba, con 10000 copie a volume, alla Deen sono abbastanza contenti... non credo ci sperassero quando si sono aggiudicati l'adattamento...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.