Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 15 al 21 agosto 2016.
Passata la metà del mese di agosto i movimenti si fanno più marcati nella classifica. Ritornano comunque i pallavolisti di Haikyuu!! ormai di casa in vetta alla classifica, seguono a buona distanza Hai to Gensou to Grimgar e la serie di Phantasy Star Online 2 che fa vendite sensibili anche grazie agli extra in dote.
Ritroviamo poi film e speciali già presenti la scorsa settimana. Da segnalare il film di Chibi Makuro-chan evidentemente legato all'Italia.
Passata la metà del mese di agosto i movimenti si fanno più marcati nella classifica. Ritornano comunque i pallavolisti di Haikyuu!! ormai di casa in vetta alla classifica, seguono a buona distanza Hai to Gensou to Grimgar e la serie di Phantasy Star Online 2 che fa vendite sensibili anche grazie agli extra in dote.
Ritroviamo poi film e speciali già presenti la scorsa settimana. Da segnalare il film di Chibi Makuro-chan evidentemente legato all'Italia.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 21/8/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Haikyuu!! Second Season (vol.8) | 5.632 | 4.605 | 10.237 |
2 | Hai to Gensou to Grimgar (vol.6) | 2.971 | 389 | 3.360 |
3 | Phantasy Star Online 2 the Animation (vol.6 Reg. Edition) | 529 | 2.764 | 3.293 |
4 | My Hero Academia (vol.3) | 1.700 | 1.184 | 2.884 |
5 | Youkai Watch Movie 2 (vol.6) | -- (5.296) | 2.151 (55.251) | 2.151 (60.448) |
6 | Phantasy Star Online 2 the Animation (vol.6 Lim. Edition) | 1.590 | 466 | 2.056 |
7 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone (2016) | -- (1.848) | 1.902 (6.187) | 1.902 (8.035) |
8 | Super Lovers (vol.3) | 906 | 915 | 1.821 |
9 | Sansha Sanyou (vol.3) | 1.721 | -- | 1.721 |
10 | Ace of Diamond 2nd Season (vol.6) | -- | 1.174 | 1.174 |
11 | Boruto -Naruto the Movie- (Lim. Edition) | 522 (38.733) | 617 (33.242) | 1.139 (71.975) |
12 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky | 761 (19.268) | 353 (5.795) | 1.114 (24.963) |
13 | Dagashi Kashi (vol.6) | 1.111 | -- | 1.111 |
14 | Kizumonogatari I: Tekketsu-hen (Lim. Edition) | 1.100 (40.932) | -- | 1.100 (40.932) |
15 | Il mio Vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 994 (67.283) | 994 (67.283) |
16 | Chibi Makuro-chan: Italy Kara Kita Shounen | -- | 791 | 791 |
17 | Chuunibyou Demo Koi ga Shitai! Ren (Blu-Ray Box) | 719 | -- | 719 |
18 | Persona 3 Movie #4 Winter of Rebirth (Lim. Edition) | 569 (18.604) | -- (2.703) | 569 (21.307) |
19 | Girls und Panzer the Movie (Lim. Edition) | 520 (196.493) | -- | 520 (196.493) |
20 | High Speed! Free Starting Days (Lim. Edition) | 437 (17.333) | -- | 437 (17.333) |
La classifica della settimana precedente al 14 Agosto | Prossima Settimana... | |
Anche se attualmente sto recuperando tutti i Ghibli
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.