Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 5 all' 11 settembre 2016.
Settimana tranquilla dal punto di vista delle uscite con ben pochi titoli tra le novità. Si distingue, in una certa misura, solo il film riassuntivo di Hibike! Euphonium. Segue il primo volume di Arslan Senki: Fuujin Ranbu e ancora con B-Project: Koudou Ambitious presente per inerzia.
Si vede in quarta posizione, Mononokean L'imbronciato ma con numeri non alti e spinto anche dall'aggiunta di un biglietto per un evento.
Settimana tranquilla dal punto di vista delle uscite con ben pochi titoli tra le novità. Si distingue, in una certa misura, solo il film riassuntivo di Hibike! Euphonium. Segue il primo volume di Arslan Senki: Fuujin Ranbu e ancora con B-Project: Koudou Ambitious presente per inerzia.
Si vede in quarta posizione, Mononokean L'imbronciato ma con numeri non alti e spinto anche dall'aggiunta di un biglietto per un evento.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 11/9/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Hibike! Euphonium: Kitauji Koukou e Youkoso | 4.958 | 442 | 5.400 |
2 | Arslan Senki: Fuujin Ranbu (vol.1) | 1.556 | 1.417 | 2.973 |
3 | B-Project: Koudou Ambitious (vol.1 Lim. edition) | 768 (5.865) | 1.371 (9.523) | 2.139 (15.490) |
4 | Mononokean l'imbronciato (vol.12) | 796 | 1.336 | 2.132 |
5 | Myriad Colors Phantom World (vol.6) | 1.610 | 292 | 1.902 |
6 | Osomatsu-san (vol.8) | 622 (20.504) | 955 (22.169) | 1.577 (42.673) |
7 | One Piece 17th Season - Dressrosa (vol.27) | 250 | 891 | 1.141 |
8 | Doraemon: Nobita e la nascita del Giappone (2016) | -- (1.848) | 839 (9.229) | 839 (11.077) |
9 | Youkai Watch the Movie 2 | -- | 753 (58.190) | 753 (58.190) |
10 | Naruto Shippuden - Gouketsu Monogatari (vol.4) | -- | 617 | 617 |
11 | Il mio Vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 705 (68.814) | 705 (68.814) |
12 | Kiznaiver (vol.4) | 379 | 156 | 535 |
La classifica della settimana precedente al 4 Settembre | La classifica della settimana successiva al 18 Settembre |
Specie considerato che quello è un film riassuntivo e non una storia a sé
Sono troppo contenta *_*
Io sto seguendo il manga e credo che sia molto sottovalutato,è spettacolare e merita davvero! <3
Purtroppo la seconda posizione è dovuta alla scarsa quantità generale delle vendite settimanali. La soglia auspicabile sarebbe sempre sopra i 3000! Peccato! Arslan è una serie che meriterebbe più considerazione e in alcune occasioni, anche migliori animazioni
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.