Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2016.
Da un film all'altro, il terzo capitolo delle nuove avventure di Digimon Adventure conquista la vetta della classifica, alle sue spalle l'edizione casalinga dell'ennesimo film di Shin-chan. Alla base del podio c'è invece Love Live! Sunshine!!, presenza che si immagina già persistente ed importante (rientra anche il primo volume).
Poco oltre, conservano una buona posizione Detective Conan, Kubikiri Cycle e Zutto Mae Kara Suki Deshita: Kokuhaku Jikkou Iinkai. Tornano anche le Heartcatch Pretty Cure in una nuova edizione in Blu-Ray da collezione.
Da un film all'altro, il terzo capitolo delle nuove avventure di Digimon Adventure conquista la vetta della classifica, alle sue spalle l'edizione casalinga dell'ennesimo film di Shin-chan. Alla base del podio c'è invece Love Live! Sunshine!!, presenza che si immagina già persistente ed importante (rientra anche il primo volume).
Poco oltre, conservano una buona posizione Detective Conan, Kubikiri Cycle e Zutto Mae Kara Suki Deshita: Kokuhaku Jikkou Iinkai. Tornano anche le Heartcatch Pretty Cure in una nuova edizione in Blu-Ray da collezione.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 6/11/2016
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Digimon Adventure tri: (3) Kokuhaku | 9.061 | 2.461 | 11.522 |
2 | Shin-chan: Bakutsui! Yumemi World Dai Totsugeki | 1.062 | 5.675 | 6.737 |
3 | Love Live! Sunshine!! (vol.2) | 5.716 (51.531) | -- | 5.716 (51.531) |
4 | Detective Conan: Junkoku no Nightmare (Lim. Edition) | 1.362 (26.963) | 1.942 (25.675) | 3.304 (52.638) |
5 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai (vol.1) | 2.257 (15.610) | 679 (3.589) | 2.936 (19.199) |
6 | Detective Conan: Junkoku no Nightmare (Reg. Edition) | 562 (4.116) | 1.863 (10.635) | 2.425 (14.751) |
7 | Zutto Mae Kara Suki Deshita: Kokuhaku Jikkou Iinkai | 798 (6.082) | 1.114 (7.105) | 1.912 (13.187) |
8 | Heartcatch Precure! (Blu-Ray Box) | 1.757 | -- | 1.757 |
9 | Tsukiuta. The Animation (vol.2) | 1.012 (3.482) | 542 (2.047) | 1.554 (5.519) |
10 | Love Live! Sunshine!! (vol.1) | 1.211 (78.607) | -- | 1.211 (78.607) |
11 | Bungou Stray Dogs (vol.5) | 566 (2.070) | 634 (2.161) | 1.200 (4.231) |
12 | Macross Delta! (vol.4) | 874 (8.108) | 270 (1.465) | 1.144 (9.573) |
13 | Mononokean l'imbronciato (vol.3) | 487 | 615 | 1.102 |
14 | One Piece Dressrosa Arc (vol.29) | -- | 870 | 870 |
15 | Il mio vicino Totoro (Re-release 2014) | -- | 774 (73.642) | 774 (73.642) |
16 | Naruto Shippuden Itachi Shinden arc (vol.1) | -- | 743 | 743 |
17 | Re:Zero -Starting Life in Another World (vol.5) | 655 (8.515) | -- (1.067) | 655 (9.582) |
18 | Fate/kaleid liner Prisma Illya 3rei! (vol.2) | 647 (2.588) | -- | 647 (2.588) |
19 | Masou Gakuen HxH (vol.2) | 567 (2.977) | -- (721) | 567 (3.698) |
20 | B-Project (vol.3) | -- (2.782) | 476 (3.531) | 476 (6.313) |
Oltre la 20a posizione (Click) 21) New Game vol.2 (461 / 5.384) [BD] + (584) [DVD] 22) Servamp vol.2 (370 / 2.281) [DVD] 23) Youkai Watch Movie 2 (346 / 62166) [DVD] 24) Kuroko's Basket Winter Cup Soushuuhen (337 / 2.048) [DVD] 25) Doraemon - Shin Nobita no Nippon Tanjou (283 / 1.224) [DVD] 26) ONE PIECE Heart of Gold LE (1.159 / 1.159) [DVD] 27) Mob Psycho 100 vol.2 (3.240) [BD] + (269 / 2.105) [DVD] 28) Youkai Watch vol.5 (2.100 / 2.100) [DVD] 29) Il Giardino delle parole (233 / 2.349) [DVD] |
La classifica della settimana precedente al 30 Ottobre | Prossima Settimana... |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.