Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
La prima classifica dell'anno nuovo presenta ben poche novità, essendo praticamente mancate le nuove uscite nel periodo post natalizio. Pertanto Zombieland Saga tiene ancora il primo posto, e con lui sul podio ci vanno i superclassici Pokemon con l'ultimo film e l'irriducibile Totoro.
Oltre il podio tengono ancora botta, Yamato 2202, Anpanman, Detective Conan, Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu e SSSS.Grindman.
* Allegato un biglietto per un evento speciale legato alla serie.
La prima classifica dell'anno nuovo presenta ben poche novità, essendo praticamente mancate le nuove uscite nel periodo post natalizio. Pertanto Zombieland Saga tiene ancora il primo posto, e con lui sul podio ci vanno i superclassici Pokemon con l'ultimo film e l'irriducibile Totoro.
Oltre il podio tengono ancora botta, Yamato 2202, Anpanman, Detective Conan, Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu e SSSS.Grindman.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 6/01/2019
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Zombieland Saga Vol.1* | 1.848 (21.473) | -- | 1.848 (21.473) |
2 | Pokemon: in ognuno di noi | -- (671) | 815 (6.364) | 815 (7.035) |
3 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 742 (142.905) | 742 (142.905) |
4 | Space Battleship Yamato 2202 Vol.6 | 367 (15.493) | 208 (6.116) | 575 (21.609) |
5 | Soreike! Anpanman: Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | -- | 555 (6.727) | 555 (6.727) |
6 | Detective Conan: Zero no Shikkouin Reg. Edition | -- (11.812) | 520 (25.475) | 520 (37.287) |
7 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu Vol.2 | 306 (3.881) | 210 (2.196) | 516 (6.077) |
8 | SSSS.Gridman Vol.1 | 438 (8.893) | -- (415) | 438 (9.308) |
9 | Crayon Shin-chan: Bakumori! Kung Fu Boys - Ramen Tairan | -- | 426 (10.518) | 426 (10.518) |
10 | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai Vol.1* | 420 (6.655) | -- (873) | 420 (7.528) |
11 | Doraemon the Movie: Nobita no Takarajima | -- | 398 (23.103) | 398 (23.103) |
12 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 376 (61.418) | 376 (61.418) |
13 | Revue Starlight Vol.2 | 375 (4.887) | -- | 375 (4.887) |
14 | La città incantata Re-Release 2014 | -- | 370 (47.044) | 370 (47.044) |
15 | Girls und Panzer Blu-Ray Box | 368 (16.409) | -- | 368 (16.409) |
16 | Nausicaa della valle del Vento Re-Release 2014 | -- | 362 (19.488) | 362 (19.488) |
17 | Laputa: Il castello ne cielo Re-Release 2014 | -- | 310 (42.991) | 310 (42.991) |
18 | A Certain Magical Index III Vol.1 | 301 (4.259) | -- (627) | 301 (4.886) |
* Allegato un biglietto per un evento speciale legato alla serie.
La classifica della settimana precedente al 30 Dicembre 2018 | La classifica della settimana precedente al 13 Gennaio 2019 |
Quando è uscito il primo volume di Ao Buta? Non mi pare di averlo mai visto in classifica, finora.
Sì è uscito il 19 dicembre se non sbaglio. Io me lo ricordo in una classifica di quel mese, ma non è che abbia fatto numeri da paura fin'ora.
Ho controllato, non ricordavo che questa fosse effettivamente la terza settimana, grazie
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.