Nuova settimana e nuova classifica settimanale da Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico per le vendite per l'home-video degli anime nella settimana dal 4 al 10 marzo 2019.
C'è il ritorno delle protagoniste della prima serie, inserite all'interno di un nuovo film All Stars anche celebrativo, ed ecco che le Pretty Cure si prendono il primo posto anche qui a corollario del 15° anniversario del brand con il film Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories. Male per Seishun Buta Yarou che, tra varie cose, difficilmente riesce ad arrivare primo. Relegati, invece, al terzo posto gli arcieri di Tsurune.
Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse, Sword Art Online Alicization e Manaria Friends restano comunque in coda al di sopra della concorrenza. Nel gruppone tornano il film di My Hero Academia, Zombieland Saga, Totoro e Mirai.
* Il volume contiene un codice seriale che permette di ottenere dei rari oggetti bonus validi per il gioco mobile di GranBlue Fantasy, uno di essi sarà sbloccabile solo in combinazione con il codice della seconda uscita.
** Le copie in Blu-Ray fanno riferimento a un edizione limitata.
C'è il ritorno delle protagoniste della prima serie, inserite all'interno di un nuovo film All Stars anche celebrativo, ed ecco che le Pretty Cure si prendono il primo posto anche qui a corollario del 15° anniversario del brand con il film Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories. Male per Seishun Buta Yarou che, tra varie cose, difficilmente riesce ad arrivare primo. Relegati, invece, al terzo posto gli arcieri di Tsurune.
Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse, Sword Art Online Alicization e Manaria Friends restano comunque in coda al di sopra della concorrenza. Nel gruppone tornano il film di My Hero Academia, Zombieland Saga, Totoro e Mirai.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 10/03/2019
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories Reg. Edition | 4.667 | 1.702 | 6.369 |
2 | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai Vol.3 | 4.950 | 612 | 5.562 |
3 | Hugtto! Precure Futari wa Precure All Stars Memories DVD Special Edition | -- | 3.080 | 3.080 |
4 | Tsurune Vol.3 | 1.415 | 731 | 2.146 |
5 | Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse Vol.1 | 1.494 (16.726) | 353 (2.646) | 1.847 (19.372) |
6 | Manaria Friends Vol.1* | 1.829 (12.503) | -- | 1.829 (12.503) |
7 | Sword Art Online: Alicization Vol.2 | 734 (10.623) | 180 (1.660) | 914 (12.283) |
8 | One Piece Whole Cake Iland Vol.19 | -- | 686 | 686 |
9 | Monster Strike The Movie: Sora no Kanata Premium Edition | 677 | -- | 677 |
10 | Non Non Biyori Vacation Blu-Ray/DVD Box** | 633 (7.268) | -- (738) | 633 (8.006) |
11 | Banana Fish Blu-Ray/DVD Box Vol.2 | 435 (5.883) | 191 (2.409) | 626 (8.292) |
12 | Senjuushi: The Thousand Noble Mosketteer OVA | 286 | 289 | 575 |
13 | Gakuen Basara Blu-Ray/DVD Box Vol.2 | 338 | 233 | 571 |
14 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu Vol.4 | 354 (3.678) | 203 (2.052) | 557 (5.730) |
15 | My Hero Academia: Two Heroes Plus Ultra Edition | 280 (12.549) | 229 (8.908) | 509 (21.457) |
16 | Monster Strike The Movie: Sora no Kanata | -- | 408 | 408 |
17 | Zombieland Saga Vol.2 | 399 (17.231) | -- | 399 (17.231) |
18 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 387 (146.455) | 387 (146.455) |
19 | The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky | -- | 360 (1.724) | 360 (1.724) |
20 | Mirai Reg. Edition | -- | 355 (8.426) | 355 (8.426) |
21 | Revue Starlight Vol.3 | 352 (4.724) | -- | 352 (4.724) |
22 | Senki Zesshou Symphogear G Blu-Ray Box | 352 (3.795) | -- | 352 (3.795) |
* Il volume contiene un codice seriale che permette di ottenere dei rari oggetti bonus validi per il gioco mobile di GranBlue Fantasy, uno di essi sarà sbloccabile solo in combinazione con il codice della seconda uscita.
** Le copie in Blu-Ray fanno riferimento a un edizione limitata.
La classifica della settimana precedente al 3 Marzo | La classifica della settimana successiva al 17 Marzo |
Credo che il merito sia in parte della presenza di Nagisa ed Honoka, comparse persino nella serie (HUGtto!) stessa.
Sapete com'è, quando il fattore nostalgia colpisce.... e poi era il 15° anniversario della saga, quindi si doveva festeggiare a dovere
COncordo anche io.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.