La Japan Magazine Publishers Association ha recentemente pubblicato i dati relativi al numero di copie sul mercato delle più importanti riviste manga vendute in Giappone fra gennaio e marzo 2019.
L'unica rivista che ha visto aumentare il proprio numero di copie è stata Monthly Shonen Sirius di Kodansha (Cells at Work!, Vita da Slime). In calo tutte le altre principali riviste, fra cui Weekly Shonen Magazine (Shueisha), Weekly Shonen Magazine (Kodansha) e Weekly Shonen Sunday (Shogakukan).
Qui sotto potete trovare tutti i numeri registrati da ogni singola rivista sia nello scorso trimestre che in quello precendente.
Fonte Consultata:
Anime News Network
L'unica rivista che ha visto aumentare il proprio numero di copie è stata Monthly Shonen Sirius di Kodansha (Cells at Work!, Vita da Slime). In calo tutte le altre principali riviste, fra cui Weekly Shonen Magazine (Shueisha), Weekly Shonen Magazine (Kodansha) e Weekly Shonen Sunday (Shogakukan).
Qui sotto potete trovare tutti i numeri registrati da ogni singola rivista sia nello scorso trimestre che in quello precendente.
Riviste Shonen
Rivista | Editore | Gen-Mar '19 | Ott-Dic '18 |
Monthly Shonen Magazine | Kodansha | 299.567 | 324.000 |
Weekly Shonen Magazine | Kodansha | 715.417 | 744.583 |
Monthly Shonen Sirius | Kodansha | 14.867 | 9.700 |
Ultra Jump | Shueisha | 30.667 | 33.667 |
Weekly Shonen Jump | Shueisha | 1.692.000 | 1.706.923 |
Monthly Coro Coro Comics | Shogakukan | 623.333 | 663.333 |
Monthly Sunday GX | Shogakukan | 7.500 | 8.333 |
Weekly Shonen Sunday | Shogakukan | 277.500 | 296.250 |
Shonen Sunday S | Shogakukan | 24.000 | 27.333 |
Bessatsu Coro Coro Comics Special | Shogakukan | 65.000 | 75.000 |
Jump SQ. | Shueisha | 172.000 | 175.000 |
Monthly Shonen Sunday (Gessan) | Shogakukan | 21.000 | 22.000 |
Coro Coro Ichiban! | Shogakukan | 58.333 | 66.667 |
Bessatsu Shonen Magazine | Kodansha | 54.333 | 57.333 |
Riviste Seinen
Rivista | Editore | Gen-Mar '19 | Ott-Dic '18 |
Afternoon | Kodansha | 49.000 | 51.000 |
Evening | Kodansha | 75.000 | 76.133 |
Morning | Kodansha | 171.300 | 174.867 |
Young Magazine | Kodansha | 325.733 | 337.500 |
Weekly Young Jump | Shueisha | 467.209 | 485.538 |
Big Comic | Shogakukan | 271.000 | 275.333 |
Big Comic Original | Shogakukan | 465.833 | 471.667 |
Big Comic Spirits | Shogakukan | 129.167 | 134.500 |
Big Comic Superior | Shogakukan | 98.667 | 101.000 |
Young Animal | Hakusensha | 87.167 | 91.500 |
Comi Ran Twins | Leed Publishing | 111.720 | 112.110 |
Comic Ran | Leed Publishing | 179.537 | 182.833 |
Morning two | Kodansha | 11.600 | 12.000 |
Grand Jump | Shueisha | 165.783 | 167.000 |
Monthly! Spirits | Shogakukan | 7.000 | 7.000 |
Riviste Shojo
Rivista | Editore | Gen-Mar '19 | Ott-Dic '18 |
Nakayoshi | Kodansha | 77.700 | 80.875 |
Bessatsu Friend | Kodansha | 54.000 | 60.167 |
The Margaret | Shueisha | 26.000 | 33.000 |
Bessatsu Margaret | Shueisha | 113.333 | 120.000 |
Margaret | Shueisha | 32.800 | 35.083 |
Ribon | Shueisha | 140.000 | 141.250 |
Sho-Comi | Shogakukan | 70.000 | 76.667 |
Cheese! | Shogakukan | 30.333 | 33.667 |
Ciao | Shogakukan | 365.000 | 365.000 |
Betsucomi | Shogakukan | 23.000 | 25.333 |
Hana to Yume | Hakusensha | 109.167 | 110.917 |
LaLa | Hakusensha | 104.333 | 105.000 |
LaLa DX | Hakusensha | 39.000 | 40.000 |
Riviste Josei
Rivista | Editore | Gen-Mar '19 | Ott-Dic '18 |
Kiss | Kodansha | 60.733 | 62.000 |
Dessert | Kodansha | 38.333 | 41.000 |
Be Love | Kodansha | 73.000 | 73.051 |
office YOU | Shueisha | 47.000 | 49.667 |
Cookie | Shueisha | 30.000 | 31.000 |
Petit Comic | Shogakukan | 66.667 | 68.333 |
Flowers | Shogakukan | 31.667 | 33.000 |
Feel Young | Shodensha | 9.067 | 9.533 |
Melody | Hakusensha | 35.000 | 36.250 |
Cocohana | Shueisha | 54.233 | 54.300 |
Fonte Consultata:
Anime News Network
In Giappone da un paio di anni (forse 3 o 4) sempre più persone passano al digitale (specialmente per la lettura dei capitoli nelle riviste, mentre per i volumi il cartaceo regna).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.