Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita dell'home-video prodotte dalla Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness, ora organizzate su base mensile con le vendite aggregate di Blu-Ray e DVD.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 28 Ottobre al 1° Dicembre 2019.
I film di animazione in questo periodo hanno avuto maggior risalto rispetto alle serie. "Campione di incassi" è stato il film City Hunter: (Shinjuku) Private Eyes che segna il ritorno in animazione Ryo Saeba, allupato investigatore nato dalla penna di Tsukasa Hojo. Bene è andato anche il film legato a Seishun Buta Yarou che fa da prosecuzione con la serie animata. Dopo un periodo segnato dal quintetto femminile, tornano anche il sestetto di gemelli che imperversa (e imperversava qualche tempo fa) in Osomatsu-san con un film da "diplomandi".
Con i film a prendere le zone altissime (anche Shin-chan dice la sua in questo caso), le serie che hanno registrato il maggior lustro sono state Kimetsu no Yaiba / Demon Slayer (anche qui...) e Symphogear XV. A seguire, si sono confermati i vari JoJo: Vento Aureo, Ensamble Stars, Machikado Mazoku, Sarazanmai, Lord El-Melloi Case Files.
Sul versante delle Idol, Love Live! rimane in classifica con il box celebrativo del nono anniversario della prima serie. Anche Detective Conan resta presente nel ranking grazie alla coda del film Fist of Blue Sapphire, ma c'è anche un box speciale che raccoglie gli episodi della serie TV dell'arco narrativo della Gita scolastica scarlatta, evidentemente molto apprezzato dai fan.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 28 Ottobre al 1° Dicembre 2019.
I film di animazione in questo periodo hanno avuto maggior risalto rispetto alle serie. "Campione di incassi" è stato il film City Hunter: (Shinjuku) Private Eyes che segna il ritorno in animazione Ryo Saeba, allupato investigatore nato dalla penna di Tsukasa Hojo. Bene è andato anche il film legato a Seishun Buta Yarou che fa da prosecuzione con la serie animata. Dopo un periodo segnato dal quintetto femminile, tornano anche il sestetto di gemelli che imperversa (e imperversava qualche tempo fa) in Osomatsu-san con un film da "diplomandi".
Con i film a prendere le zone altissime (anche Shin-chan dice la sua in questo caso), le serie che hanno registrato il maggior lustro sono state Kimetsu no Yaiba / Demon Slayer (anche qui...) e Symphogear XV. A seguire, si sono confermati i vari JoJo: Vento Aureo, Ensamble Stars, Machikado Mazoku, Sarazanmai, Lord El-Melloi Case Files.
Sul versante delle Idol, Love Live! rimane in classifica con il box celebrativo del nono anniversario della prima serie. Anche Detective Conan resta presente nel ranking grazie alla coda del film Fist of Blue Sapphire, ma c'è anche un box speciale che raccoglie gli episodi della serie TV dell'arco narrativo della Gita scolastica scarlatta, evidentemente molto apprezzato dai fan.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone a Novembre 2019
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | City Hunter: Private Eyes Deluxe Edition | 23.522 | 8.558 | 32.080 |
2 | Seishun Buta Yarou The Movie Lim. Edition Lim. Edition | 25.500 | 3.815 | 29.315 |
3 | City Hunter: Private Eyes Reg. Edition | 7.917 | 10.722 | 18.639 |
4 | Osomatsu-san The Movie High School Graduation Memorial Box | 10.086 | 7.478 | 17.564 |
5 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.4 | 9.732 | 4.160 | 13.892 |
6 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.5 | 8.468 | 4.382 | 12.850 |
7 | Senki Zesshou Symphogear XV Vol.2 | 10.853 | 887 | 11.740 |
8 | Crayon Shin-chan: Shinkon Ryokou Hurricane - Ushinawareta Hiroshi Vol.2 | 802 | 5.939 | 6.741 |
9 | Le Bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo Vol.10 | 4.904 | 698 | 5.602 |
10 | Ensemble Stars Vol.3 | 4.015 | 1.507 | 5.522 |
11 | Machikado Mazoku Vol.2 | 4.846 | 580 | 5.426 |
12 | Ensemble Stars Vol.2 | 2.514 (8.117) | 1.598 (4.781) | 4.112 (12.898) |
13 | Soukyuu no Fafner - The Beyond Vol.1 | 3.253 (8.857) | 378 (1.099) | 3.631 (9.956) |
14 | Stand My Heroes: Piece of Truth Vol.1 | 2.104 | 1.369 | 3.473 |
15 | Sarazanmai Vol.6 | 2.531 | 863 | 3.394 |
16 | Lord El-Melloi II Case Files Vol.3 | 3.021 | 342 | 3.363 |
17 | Love Live! 9° Anniversario - BD Box Forever Edition | 3.341 (24.661) | -- | 3.341 (24.661) |
18 | Sarazanmai Vol.5 | 2.420 | 863 | 3.283 |
19 | Karakai Joozu no Takagi-san II Vol.3 | 2.486 | 561 | 3.047 |
20 | Starmyu Phase 3 Vol.4 | 2.011 | 969 | 2.980 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
21 | Fate/Kaleid Liner Prisma Illya: Prisma Phantasm OVA | 2.953 | -- | 2.953 |
22 | Arifuteta Shokugyou de Sekai Saikyou Blu-Ray Box Vol.1 | 2.918 | -- | 2.918 |
23 | Given Vol.2 | 1.830 | 1.069 | 2.899 |
24 | Given Vol.6 | 1.813 | 1.053 | 2.866 |
25 | Legend of Galactic Heroes: Die Neue These Vol.4 | 2.267 | 403 | 2.670 |
26 | DanMachi II Vol.3 | 2.240 | 325 | 2.565 |
27 | DanMachi II Vol.2 | 2.248 | 308 | 2.556 |
28 | Detective Conan La gita Scolastica scarlatta | 2.480 | -- | 2.480 |
29 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire Reg. Edition | 120 (6.424) | 2.131 (15.768) | 2.251 (22.192) |
30 | Soreike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-himee | -- | 2.187 | 2.187 |
31 | Fruits Basket (2019) Vol.6 | 1.698 | 423 | 2.121 |
32 | A Certain Scientific Accelerator Vol.1 | 1.623 | 416 | 2.039 |
33 | Dumbbell Nan Kilo Moteru? Vol.3 | 1.855 | -- | 1.855 |
34 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.1 Lim.Edition | 827 | 908 | 1.735 |
35 | Saenai Heroine no Sodatekata Blu-Ray Box | 1.659 (8.421) | -- | 1.659 (8.421) |
36 | Osomatsu-san The Movie Reg. Edition | 492 | 1.142 | 1.634 |
37 | Love Live! 9° Anniversario BD Box Reg. Edition | 1.617 (5.865) | -- | 1.617 (5.865) |
38 | Cinderella Nine Vol.3 | 1.602 | -- | 1.602 |
39 | Il mio vicino Totoro Re.Release 2014 | -- | 1.532 (162.529) | 1.532 (162.529) |
40 | Re:Stage Dream Days Vol.3 | 1.422 | -- | 1.422 |
41 | Shinkalion the Animation Box Vol.4 | 960 | 454 | 1.414 |
42 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire DX Edition | 732 (18.561) | 627 (15.087) | 1.359 (33.648) |
43 | One-Punch Man II Vol.2 | 966 | 362 | 1.328 |
44 | Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki | 088 (2.143) | 1.192 (16.364) | 1.280 (18.507) |
45 | Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai! Vol.6 | 1.006 | 245 | 1.251 |
46 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.3 | 227 (9.632) | 988 (5.456) | 1.215 (15.088) |
47 | Sailor Moon Stars Blu-Ray Collection Vol.1 | 1.149 | -- | 1.149 |
48 | YuruYuri Blu-Ray Box | 1.126 | -- | 1.126 |
49 | Okaa-san Online Vol.3 | 822 | 188 | 1.010 |
50 | Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai! Vol.5 | 956 | -- | 956 |
51 | Made in Abyss Movie: Part 2 | 922 | -- | 922 |
52 | Made in Abyss Movie: Part 1 | 921 | -- | 921 |
53 | Okaa-san Online Vol.2 | 868 | -- | 868 |
54 | Just Because! Blu-Ray Box | 827 | -- | 827 |
55 | Joshi Kousei no Mudazukai Vol.3 | 725 | -- | 725 |
56 | Seizei Gambare! Maho Shujo Kurumi Blu-Ray Box Vol.2 | 718 | -- | 718 |
57 | Sounan desu ka? - Are You Lost? Blu-Ray Box | 714 | -- | 714 |
58 | One Piece Whole Cake Island Vol.26 | -- | 653 | 653 |
59 | Kiki: Consegne a domicilio Re.Release 2014 | -- | 557 (70.463) | 557 (70.463) |
60 | Dr. Stone Vol.2 | 381 | 161 | 542 |
61 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.1 Reg Edition | 256 | 205 | 461 |
62 | Boruto: Naruto Next Generations Vol.6 | -- | 421 | 421 |
63 | La Città incantata Re.Release 2014 | -- | 364 (57.456) | 364 (57.456) |
64 | Dragon Ball Super: Broly Vol.1 | -- (21.994) | 362 (32.051) | 362 (54.045) |
65 | Ace of Diamond ACT II Vol.3 | -- | 334 | 334 |
66 | Cop Craft Vol.3 | 260 | -- | 260 |
67 | Detective Conan Part 27 Vol.6 | -- | 223 | 223 |
68 | Star Twinkle Precure | -- | 220 | 220 |
69 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | -- (12.550) | 170 (7.483) | 170 (20.033) |
70 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.2 | -- (9.837) | 164 (5.234) | 164 (15.071) |
71 | Hensuki Vol.3 | -- | 162 | 162 |
La classifica precedente di Ottobre 2019 | La classifica successiva di Dicembre 2019 |
Serie stupenda e il film anch'esso è stato MOLTO MOLTO bello!
Un peccato che gli editori nostrani se la siano fatta sfuggire… Mi sorprende oltretutto lo zero assoluto a livello di streaming ufficiali…
Per il resto, molto bene City Hunter e il solito Demon Slayer.
E sono MOLTO MOLTO contento anche di vedere Symphogear in alto! (con Tsubasa in copertina oltretutto)
Una serie STU-PEN-DA! Il passo in avanti fatto dalla prima stagione è impressionante e la quinta ed ultima stagione è stata SPETTACOLARE! Recuperatelo!
Io continuo a sperare in Hulu, anche se non è detto che in Italia arriverà quest'anno o che avrà gli stessi contenuti della versione Americana:
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.