Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita dell'home-video prodotte dalla Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness, ora organizzate su base mensile con le vendite aggregate di Blu-Ray e DVD.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 2 al 29 Dicembre 2019.
Sul medio/lungo periodo i film di animazione sembrano ottenere un maggiore riscontro rispetto alle serie. Tuttavia in questo caso possiamo dire che abbiamo avuto un vero e proprio exploit da parte del film Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom che riporta sulla scena tutti gli idol del popolare franchise. Resta dunque parecchio distanziato il pur atteso Code Geass: Lelouch of the Resurrection che si presenta con tre edizioni diverse a disposizione dei fan. Altro ritorno, sul podio virtuale, è quello di GranBlue Fantasy con la seconda stagione. Ancora una volta l'edizione si presenta ricca di bonus da riscattare all'interno del gioco originale.
Tra le seconde linee troviamo le altre serie che stanno andando meglio nell'ultimo periodo e abbiamo Symphogear XV, Demon Slayer, Sword Art Online Alicization (ora passato al War of the Underworld). Buono anche l'approccio alla classifica di Azur Lane.
Procedendo a scorrere con la classifica, ci sarà pane per i denti dei collezionisti con una buona dose di cofanetti. A partire dal pruriginoso Nande Koko ni Sensei ga? ecco anche i nuovi cofanetti blu-ray per i film di Gundam e Gundam Z, ma anche City Hunter II, High School Fleet e un paio di collezioni "Complete" per Dirty Pair e Crest of the Stars.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 2 al 29 Dicembre 2019.
Sul medio/lungo periodo i film di animazione sembrano ottenere un maggiore riscontro rispetto alle serie. Tuttavia in questo caso possiamo dire che abbiamo avuto un vero e proprio exploit da parte del film Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom che riporta sulla scena tutti gli idol del popolare franchise. Resta dunque parecchio distanziato il pur atteso Code Geass: Lelouch of the Resurrection che si presenta con tre edizioni diverse a disposizione dei fan. Altro ritorno, sul podio virtuale, è quello di GranBlue Fantasy con la seconda stagione. Ancora una volta l'edizione si presenta ricca di bonus da riscattare all'interno del gioco originale.
Tra le seconde linee troviamo le altre serie che stanno andando meglio nell'ultimo periodo e abbiamo Symphogear XV, Demon Slayer, Sword Art Online Alicization (ora passato al War of the Underworld). Buono anche l'approccio alla classifica di Azur Lane.
Procedendo a scorrere con la classifica, ci sarà pane per i denti dei collezionisti con una buona dose di cofanetti. A partire dal pruriginoso Nande Koko ni Sensei ga? ecco anche i nuovi cofanetti blu-ray per i film di Gundam e Gundam Z, ma anche City Hunter II, High School Fleet e un paio di collezioni "Complete" per Dirty Pair e Crest of the Stars.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone a Dicembre 2019
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Uta no Prince-sama the Movie - Maji Love Kingdom Lim. Edition | 72.575 | 19.849 | 92.424 |
2 | Code Geass: Lelouch of the Resurrection Special Lim. Edition | 33.677 | 5.018 | 38.695 |
3 | Uta no Prince-sama the Movie - Maji Love Kingdom Reg. Edition | 25.060 | 8.463 | 33.523 |
4 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 Vol.1 | 9.880 | 6.642 | 16.522 |
5 | Senki Zesshou Symphogear XV Vol.3 | 10.984 | 889 | 11.873 |
6 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.6 | 8.002 | 3.790 | 11.792 |
7 | Sword Art Online Alicization: War of Underworld Vol.1 | 8.185 | 1.168 | 9.353 |
8 | Azur Lane Vol.1 | 7.111 | -- | 7.111 |
9 | Code Geass: Lelouch of the Resurrection Reg. Edition | 4.421 | 2.323 | 6.744 |
10 | Ensemble Stars Vol.4 | 4.058 | 1.447 | 5.505 |
11 | Mewtwo no Gyakushuu: Evolution | 1.446 | 3.454 | 4.900 |
12 | Machikado Mazoku Vol.3 | 4.067 (416) | 416 (416) | 4.483 (832) |
13 | Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato | 3.625 | 598 | 4.223 |
14 | Nande Koko ni Sensei ga? Blu-Ray Box | 3.923 | -- | 3.923 |
15 | Code Geass: Lelouch of the Resurrection Lim. Edition | 3.847 | -- | 3.847 |
16 | Seishun Buta Yarou The Movie Lim. Edition | 3.357 (28.857) | 418 (4.233) | 3.775 (33.090) |
17 | Mobile Suit Gundam Movie Blu-Ray Box | 3.426 | -- | 3.426 |
18 | Lord El-Melloi II Case Files Vol.4 | 2.924 (340) | 340 (340) | 3.264 (680) |
19 | Given Vol.4 | 1.973 | 1.176 | 3.149 |
20 | Karakai Joozu no Takagi-san II Vol.4 | 2.459 | 571 | 3.030 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
21 | Il mio vicino Totoro Re.Release 2014 | -- | 3.021 (165.550) | 3.021 (165.550) |
22 | Starmyu Phase 3 Vol.6 | 1.976 | 955 | 2.931 |
23 | Arifuteta Shokugyou de Sekai Saikyou Blu-Ray Box Vol.2 | 2.901 | -- | 2.901 |
24 | Legend of Galactic Heroes: Die Neue These Vol.5 | 2.403 (427) | 427 (427) | 2.830 (854) |
25 | Starmyu Phase 3 Vol.5 | 1.837 (872) | 872 (872) | 2.709 (1.744) |
26 | DanMachi II Vol.4 | 2.113 | 307 | 2.420 |
27 | Soreike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-himee | -- | 2.328 (4.515) | 2.328 (4.515) |
28 | High School Fleet Complete Blu-Ray Box 5.1 Edition | 2.313 | -- | 2.313 |
29 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.5 | 1.179 (9.647) | 1.120 (5.174) | 2.299 (14.821) |
30 | Ride Your Wave | 1.446 | 820 | 2.266 |
31 | Mobile Suit Z Gundam Movie Blu-Ray Box | 2.246 | -- | 2.246 |
32 | Dirty Pair Complete Blu-Ray Box | 2.161 | -- | 2.161 |
33 | A Certain Scientific Accelerator Vol.2 | 1.533 | 323 | 1.856 |
34 | Crayon Shin-chan: Shinkon Ryokou Hurricane - Ushinawareta Hiroshi | -- (802) | 1.830 (7.769) | 1.830 (8.571) |
35 | Dumbbell Nan Kilo Moteru? Vol.4 | 1.819 | -- | 1.819 |
36 | Crest of the Stars Complete Blu-Ray Box | 1.689 | -- | 1.689 |
37 | Cinderella Nine Vol.4 | 1.686 | -- | 1.686 |
38 | Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki Vol.2 | -- (2.143) | 1.615 (17.979) | 1.615 (20.122) |
39 | Re:Stage Dream Days Vol.4 | 1.582 | -- | 1.582 |
40 | City Hunter 2 Blu-Ray Box | 1.385 | -- | 1.385 |
41 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire DX Edition | 572 (18.525) | 696 (16.210) | 1.268 (34.735) |
42 | Mutafukaz | 944 (295) | 295 (295) | 1.239 (590) |
43 | Kiki: Consegne a domicilio Re.Release 2014 | -- | 1.229 (71.827) | 1.229 (71.827) |
44 | Chihaya Full 3 Vol.1 | 1.107 | -- | 1.107 |
45 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire Reg. Edition | -- (6.424) | 1.088 (16.856) | 1.088 (23.280) |
46 | La Città Incantata Re.Release 2014 | -- | 1.017 (58.708) | 1.017 (58.708) |
47 | CHP City Hunter: Private Eyes Vol.10 | -- (11.132) | 838 (11.560) | 838 (22.692) |
48 | Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Vol.1 | 759 | -- | 759 |
49 | PSO2r Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.2 Lim. Edition | 746 | -- | 746 |
50 | ACTORS -Song Connection- Vol.1 | -- | 740 | 740 |
51 | One Piece Whole Cake Island Vol.28 | -- (644) | 644 (644) | 644 (1.288) |
52 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | 380 (12.940) | 218 (8.247) | 598 (21.187) |
53 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.4 | -- (9.425) | 396 (4.764) | 396 (14.189) |
54 | Ace of Diamond ACT II Vol.4 | -- | 341 | 341 |
55 | Youkai Watch Special Story Collection RED | -- | 336 | 336 |
56 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.2 Reg. Edition | -- | 331 | 331 |
57 | One-Punch Man II Vol.3 | -- | 330 | 330 |
58 | Dragon Ball Super: Broly Vol.6 | -- (21.994) | 261 (32.864) | 261 (54.858) |
59 | Ensemble Stars Vol.3 | -- (1.667) | 160 (1.667) | 160 (3.334) |
La classifica precedente di Novembre 2019 | La classifica successiva di Gennaio 2020 |
Me lo aspettavo ma... Cavoletti
Anche perché in Giappone, tra Netflix Amazon ed Hulu c'è l'imbarazzo della scelta.
[img]https://66.media.tumblr.com/3ab2449518a047a310bcffe77658942e/tumblr_pty5j8eGfz1v6bs4yo1_400.gifv[/img]
mi mancano gli spettacoli, ma loro sono meravigliosi
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.