Nuovo appuntamento con le classifiche di vendita dell'home-video prodotte dalla Oricon, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness, ora organizzate su base mensile con le vendite aggregate di Blu-Ray e DVD.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 27 Gennaio 2019 al 1° Marzo 2020.
Non eccezionali, ma comunque buoni numeri portano il film Promare in testa alla classifica, pur tallonato dalle Panzerotte di Girls und Panzer al secondo capitolo del das Finale. Al terzo posto c'è la sorpresa ovvero la raccolta della serie Days of Urashimasakatasen che raccoglie il seguito della relativa band di idol virtuali e l'ausilio di un CD Bonus.
Oltrepassato il film Hibike! Euphonium: Chikai no Finale ecco che arrivano le principali serie che costituiscono le hit del momento ovvero Demon Slayer, Symphogear XV, GranBlue Fantasy e Sword Art Online Alicization: War of the Underworld ma anche Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia di cui iniziano a pervenire le uscite.
La classifica si allunga poi più del solito per la presenza residua di diverse uscite arretrate nel tempo e l'aggiunta di vari capitoli del Gundam Franchise che oltre al pluri-edizinato G no Reconguista riceve alcune riedizioni di alcuni capitoli del passato.
Il periodo considerato per questa classifica va dal 27 Gennaio 2019 al 1° Marzo 2020.
Non eccezionali, ma comunque buoni numeri portano il film Promare in testa alla classifica, pur tallonato dalle Panzerotte di Girls und Panzer al secondo capitolo del das Finale. Al terzo posto c'è la sorpresa ovvero la raccolta della serie Days of Urashimasakatasen che raccoglie il seguito della relativa band di idol virtuali e l'ausilio di un CD Bonus.
Oltrepassato il film Hibike! Euphonium: Chikai no Finale ecco che arrivano le principali serie che costituiscono le hit del momento ovvero Demon Slayer, Symphogear XV, GranBlue Fantasy e Sword Art Online Alicization: War of the Underworld ma anche Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia di cui iniziano a pervenire le uscite.
La classifica si allunga poi più del solito per la presenza residua di diverse uscite arretrate nel tempo e l'aggiunta di vari capitoli del Gundam Franchise che oltre al pluri-edizinato G no Reconguista riceve alcune riedizioni di alcuni capitoli del passato.
Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone a Febbraio 2020
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
1 | Promare Lim. Edition | 39.584 | 9.632 | 49.216 |
2 | Girls und Panzer das Finale Vol.2 | 44.832 | 3.213 | 48.045 |
3 | Days of Urashimasakatasen Lim. Edition | -- | 17.031 | 17.031 |
4 | Hibike Euphonium! Chikai no Finale! Lim. Edition | 15.927 | -- | 15.927 |
5 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.7 | 10.423 | 5.328 | 15.751 |
6 | Senki Zesshou Symphogear XV Vol.5 | 11.630 | 983 | 12.613 |
7 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.8 | 8.338 | 4.065 | 12.403 |
8 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 Vol.3 | 7.539 | 4.365 | 11.904 |
9 | Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Vol.1 | 9.340 (9.340) | 1.498 (1.498) | 10.838 (10.838) |
10 | Sword Art Online Alicization: War of Underworld Vol.3 | 8.671 | 1.179 | 9.850 |
11 | Sword Art Online Alicization: War of Underworld Vol.2 | 8.561 | 1.260 | 9.821 |
12 | Fate/Grand Order Zettai Majuu Sensen Babylonia Vol.2 | 7.328 | 1.012 | 8.340 |
13 | Strike the Blood OVA: Kieta Seisou Hen | 7.328 | 674 | 8.002 |
14 | Ensemble Stars Vol.5 | 4.478 | 2.069 | 6.547 |
15 | Ensemble Stars Vol.6 | 4.185 | 1.762 | 5.947 |
16 | Prince of Tennis BEST GAMES!! Fuji vs Kirihara | 2.547 (2.547) | 3.017 (3.400) | 5.564 (5.947) |
17 | Azur Lane Vol.3 | 5.410 | -- | 5.410 |
18 | Star☆Twinkle PreCure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete Lim. Edition | 3.401 | 1.507 | 4.908 |
19 | Hibike Euphonium! Chikai no Finale! Reg. Edition | 3.254 | 1.250 | 4.504 |
20 | DanMachi II OVA | 3.485 | 495 | 3.980 |
Rank | Titolo | Blu-Ray (Totali) | DVD (Totali) | BD+DVD (Totali) |
21 | Days of Urashimasakatasen Reg. Edition | -- | 3.897 | 3.897 |
22 | Gundam: G no Reconguista Film Lim. Edition Vol.1 | 3.707 | -- | 3.707 |
23 | Lord El-Melloi II Case Files Vol.6 | 3.218 | 356 | 3.574 |
24 | Stand My Heroes: Piece of Truth Vol.2 | 2.064 | 1.485 | 3.549 |
25 | Promare Reg. Edition | 2.454 | 1.078 | 3.532 |
26 | Haikyuu!! OVA - Terra VS Cielo | 1.568 (12.824) | 1.851 (10.305) | 3.419 (23.129) |
27 | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Yon-ki Sp. Edition | 3.341 | -- | 3.341 |
28 | Arifuteta Shokugyou de Sekai Saikyou Blu-Ray Box Vol.3 | 3.282 | -- | 3.282 |
29 | Karakai Joozu no Takagi-san II Vol.3 | 2.403 | 572 | 2.975 |
30 | Psycho-Pass 3 Vol.2 | 2.385 | 356 | 2.741 |
31 | I Figli del mare Reg. Edition | 1.384 | 730 | 2.114 |
32 | A Certain Magical Index III Vol.3 | 1.636 | 313 | 1.949 |
33 | Lupin III: Prison of the Past | 1.191 | 751 | 1.942 |
34 | Mobile Suit Gundam MS IGLOO 0079 BD Libraries | 1.928 | -- | 1.928 |
35 | Strike the Blood I+II | 1.886 | -- | 1.886 |
36 | Mobile Suit Gundam MS IGLOO 0080 BD Libraries | 1.633 | -- | 1.633 |
37 | Il mio vicino Totoro Re-Release 2014 | -- | 1.619 (169.025) | 1.619 (169.025) |
38 | Azur Lane Vol.2 | 1.609 (7.855) | -- | 1.609 (7.855) |
39 | My Hero Academia 4a Stagione Vol.2 | 900 | 572 | 1.472 |
40 | Blood+ Blu-Ray Box | 1.410 | -- | 1.410 |
41 | Mobile Suit Gundam MS IGLOO 0083 Stardust Memories BD Libraries | 1.340 | -- | 1.340 |
42 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle Vol.4 Lim. Edition | 744 | 569 | 1.313 |
43 | One-Punch Man II Vol.5 | 978 | 316 | 1.294 |
44 | Soreike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-himee | -- | 1.258 (6.904) | 1.258 (6.904) |
45 | One-Punch Man II Vol.4 | 914 | 324 | 1.238 |
46 | Mobile Suit Gundam 08 MS Team BD Libraries | 1.101 | -- | 1.101 |
47 | Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai! Vol.2 | 895 | 195 | 1.090 |
48 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.1 | 188 (16.317) | 892 (10.335) | 1.080 (26.652) |
49 | I Figli del mare Reg. Edition | 1.058 | -- | 1.058 |
50 | Manaria Friends II | 1.014 (30.715) | -- | 1.014 (30.715) |
51 | Gundam: G no Reconguista Film Reg. Edition Vol.1 | 612 | 402 | 1.014 |
52 | Star☆Twinkle PreCure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete Reg. Edition | -- | 1.009 | 1.009 |
53 | Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Vol.3 | 971 | -- | 971 |
54 | Shirobako Blu-Ray Box II | 963 | -- | 963 |
55 | Shirobako Blu-Ray Box I | 951 | -- | 951 |
56 | Okaa-san Online Vol.5 | 782 | 165 | 947 |
57 | Manaria Friends I | 825 (30.670) | -- | 825 (30.670) |
58 | Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! Vol.2 | 813 | -- | 813 |
59 | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Yon-ki Reg. Edition | 811 | -- | 811 |
60 | Gundam: G no Reconguista Film Special Lim. Edition Vol.1 | 771 | -- | 771 |
61 | The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods Blu-Ray Box Vol.1 | 361 | 382 | 743 |
62 | Dr. Stone Vol.5 | 457 | 190 | 647 |
63 | Valvrave the Liberator Blu-Ray Box | 632 | -- | 632 |
64 | Kiki: Consegne a domicilio Re-Release 2014 | -- | 631 (73.275) | 631 (73.275) |
65 | One Piece 20a Stagione - Wano Vol.2 | -- | 619 | 619 |
66 | Mewtwo no Gyakushuu: Evolution | 58 (1.504) | 465 (5.179) | 523 (6.683) |
67 | Val x Love Vol.3 | 498 | -- | 498 |
68 | Digimon Adventure tri. Blu-Ray Box | 401 | -- | 401 |
69 | Z/X Code Reunion Blu-Ray Box Vol.1 | 361 | -- | 361 |
70 | Granblue Fantasy The Animation Season 2 Vol.2 | -- (7.966) | 355 (4.828) | 355 (12.794) |
71 | Medarot DVD Box | -- | 307 | 307 |
72 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.2 | -- (12.900) | 295 (7.502) | 295 (20.402) |
73 | Pretty Cure 2020 Edition | -- | 271 | 271 |
74 | Detective Conan Part 28 Vol.1 | -- | 267 | 267 |
75 | Star Twinkle Precure Vol.9 | -- | 209 | 209 |
76 | Star Twinkle Precure Vol.10 | -- | 201 | 201 |
77 | Ace of Diamond ACT II Vol.5 | -- | 197 | 197 |
78 | Azur Lane Vol.1 | 188 (8.711) | -- | 188 (8.711) |
79 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Vol.6 | -- (9.275) | 181 (4.929) | 181 (14.204) |
80 | My Hero Academia 3a Stagione Vol.3 | -- | 180 (1.191) | 180 (1.191) |
81 | My Hero Academia 3a Stagione Vol.8 | -- | 173 (1.229) | 173 (1.229) |
82 | ACTORS -Song Connection- Vol.3 | -- | 172 | 172 |
83 | My Hero Academia 3a Stagione Vol.7 | -- | 163 (992) | 163 (992) |
84 | Doraemon: Nobita no Getsumen Tansaki Reg. Edition | -- (2.143) | 153 (19.101) | 153 (21.244) |
85 | Detective Conan: Fist of Blue Sapphire Reg. Edition | -- (6.424) | 149 (18.253) | 149 (24.677) |
86 | Dragon Ball Super: Broly | -- (21.994) | 147 (33.923) | 147 (55.917) |
87 | My Hero Academia: Two Heroes Plus Ultra Edition | -- | 140 (9.892) | 140 (9.892) |
88 | La Città Incantata Re-Release 2014 | -- | 139 (59.831) | 139 (59.831) |
La classifica precedente di Gennaio 2020 | La classifica successiva di Marzo 2020 |
A me sembrano più che buoni numeri...
Premessa della trama davvero molto interessante anche perchè mi piacciono i futuri post apocalittici
Ma il tutto rovinato e mandato a quel paese dall'essere a target adolescenziale e relativi clichè
quoto in pieno. è banale, cringe, trash e pure infantile. successo immeritato.
Mha mi sembrava strizzasse un po' troppo l'occhio ai fan trigger. Verso il finale c'erano anche riferimenti alla spirale. Penso sarebbe ora per trigger di lasciarsi un po' alle spalle le vecchie abitudini e cercare di reinventarsi un po'. La veste grafica era invece completamente innovativa, io ho fatto un po' fatica a digerirla.
E secondo te perché in Italia il mercato degli anime è praticamente morto e per avere un'edizione home video bisogna pregare tutti i santi? Non vorrei dire cavolate, ma qui se in totale un anime vende mille copie tra DVD e blu ray è già tanto
Veramente da noi non sono ancora usciti.Erano previsti per Maggio,ma non credo usciranno. Comunque siamo ad aprile e in Giappone è uscito a Febbraio l Home Video di Promare.
Per il resto, SAO e Fate occupano come loro solito in massa le posizioni centrali della classifica e noto con piacere la presenza del nuovo OVA di Strike the Blood (segno che la scelta di proseguire con gli OVA al posto di fare dei sequel in TV sta pagando ancora oggi a distanza di qualche anno!)
Imaishi omaggia i mecha degli anni '70 e '80 da sempre. Se avevate amato Gurren Lagann e magari lo consideravate "originale", sappiate che esattamente come Promare, riprendeva massicciamente gli stilemi di quell'animazione robotica. Se riconoscete una spirale e uno che somiglia a Kamina in mezzo a decine di altri riferimenti, non significa che Imaishi e Nakashima abbiano esaurito le idee o non sappiano più fare il proprio mestiere. E' quello il loro modo di fare anime ed è ciò che li rende degli autori. Ci sta che possa non piacere questo stile (io stesso non ci vado pazzo), ma non ha molto senso bocciare il citazionismo, dato che è uno dei suoi punti cardine e di forza.
Il problema purtroppo è sempre l'ignoranza, mi dispiace essere caustico. Trigger in almeno un'occasione ha specificato che Promare è stato realizzato per intercettare tipologie di pubblico nuove (quello del cinema e quello femminile), e questo condensando le caratteristiche base delle loro produzioni precedenti nella pellicola oggetto della news.
Detta diversamente, non hanno senso discorsi come "avrebbe dovuto rinnoversi" perché:
A) Lo stile grafico mostrato è innanzitutto una bella ventata di aria fresca.
B) Come appunto detto il film è stato VOLUTAMENTE creato rimescolando le caratteristiche delle proprie produzioni, con fine ben preciso.
Inoltre, come già detto da qualcun altro, il citazionismo è un'altra delle caratteristiche di Trigger. Quindi con Promare hanno in pratica preso due piccioni con una fava: un pubblico nuovo (l'obiettivo primario) e il pubblico vecchio, che tali riferimenti li adora.
Per concludere, apro una parentesi: basta avercela per preconcetto con Trigger, solo perché crea robe fighe
Ma chi ce l'ha con Trigger? A me Gurren Lagann è piaciuto molto per non parlare di Kill la Kill. Gurren Lagann è del 2007. Quando è uscito Kill la Kill circa sette anni dopo è stato definito come l'erede spirituale di Gurren lagann. Promare dopo altri sette anni fa del citazionismo a Gurren Lagann. Ok sono ignorante ed è una caratteristica dello studio trigger campare di citazionismo. Bhè io invece spero veramente che in futuro saranno in grado di avere successo nuovamente con una produzione veramente originale.
Praticamente Imaishi è lo Shinkai robotico...
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.