Il portale di streaming gratuito
VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con
Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di
VVVVID.it. I dati sono aggiornati a mercoledì 11 gennaio.
Segnaliamo che
Mobile Suit Gundam Unicorn, presente nelle classifiche precedenti, non è al momento presente sul sito.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK |
1 | L'attacco dei giganti | 5,17mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
2 | One-Punch Man | 4,43mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
3 | Death Note | 3,93mln | 37 | ita | VVVVID | AMAZON |
4 | Tokyo Ghoul | 3,43mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
5 | Tokyo Ghoul √A | 2,92mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
6 | Sword Art Online I & II | 1,71mln | 50 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
7 | Prison School | 1,67mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
8 | Psycho-Pass | 1,42mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
9 | Death Parade | 1,24mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | |
10 | My Hero Academia | 1,23mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
11 | Code Geass + Code Geass R2 | 1,22mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
12 | Kiseiju | 1,18mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | |
13 | Owari no Seraph | 1,12mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
14 | Toradora | 1,04mln | 25 | ita | VVVVID | AMAZON |
15 | GTO | 1,00mln | 43 | ita | VVVVID | AMAZON |
16 | Noragami aragoto | 962mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
17 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 907mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
18 | Shimoneta | 847mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
19 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 837mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
20 | God Eater | 832mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
21 | Erased | 759mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
22 | Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable | 740mila | 39 | sub ita | VVVVID | |
23 | Arslan senki | 685mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
24 | Kekkai sensen | 655mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
25 | Steins;Gate | 612mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
26 | Psycho-Pass 2 | 586mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
27 | Cowboy BeBop | 548mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
28 | DAYS | 518mila | 14 | sub ita | VVVVID | |
29 | Tales of Zestiria the X | 506mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
30 | Nana | 505mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
31 | Le bizzarre avventure di Jojo | 500mila | 26 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
32 | Terra Formars | 485mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
33 | Ano hana | 455mila | 11 | ita | VVVVID | AMAZON |
34 | Deadman Wonderland | 452mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
35 | Trigun | 441mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
36 | Drifters | 438mila | 3 | sub ita | VVVVID | |
37 | Attack on Titan: Junior High | 358mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
38 | Ergo Proxy | 335mila | 23 | ita | VVVVID | AMAZON |
39 | Terra Formars: Revenge | 324mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
40 | Divine Gate | 316mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
41 | Soul Eater | 304mila | 51 | ita | VVVVID | |
42 | Kyoukai no Rinne | 302mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
32 | Sakamoto desu ga? | 297mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
44 | Dimension W | 284mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
45 | Le situazioni di Lui e Lei | 260mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
46 | Chaos Dragon | 248mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
47 | Mobile Suit Gundam: Iron-blooded Orphans | 247mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
48 | Ranpo kitan: Game of Laplace | 234mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
49 | Bake monogatari | 231mila | 15 | sub ita | VVVVID | |
50 | Soul Eater NOT | 216mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
51 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 214mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
52 | Saiyuki | 201mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
53 | Inuyasha | 200mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
54 | All Out!! | 184mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
55 | Arslan senki: Fuujin ranbu | 183mila | 8 | sub ita | VVVVID | |
56 | Comet Lucifer | 179mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
57 | Mushishi | 171mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
58 | Basilisk | 167mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
59 | Durararax2 Ketsu | 165mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
60 | Last Exile | 162mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
61 | Starblazers 2199 | 156mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
62 | Golden Boy | 150mila | 6 | ita | VVVVID | AMAZON |
63 | Ping Pong | 150mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
64 | Code Geass: Akito the Exiled | 143mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
65 | Owari monogatari | 142mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
66 | Occultic;Nine | 139mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
67 | Young Black Jack | 139mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
68 | Space Dandy | 139mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
69 | Tokyo Ghoul OVA: Jack + Pinto | 137mila | 2 | sub ita | VVVVID | |
70 | Beck - Mongolian Chop Squad | 128mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
71 | Black Rock Shooter | 127mila | 8 | ita | VVVVID | AMAZON |
72 | Mawaru Penguin drum | 123mila | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
73 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 120mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
74 | I cieli di Escaflowne | 118mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
75 | Shigurui | 114mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
76 | Kowabon | 95mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
76 | Ninja Slayer from Animation | 95mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
77 | Serial Experiments Lain | 89mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
78 | Planetes | 81mila | 26 | ita | VVVVID | |
79 | Onara goro | 75mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
80 | March Comes in Like a Lion | 74mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
81 | Noein | 73mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
82 | Daitarn III | 72mila | 40 | ita | VVVVID | AMAZON |
83 | House of Five Leaves | 71mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
84 | Ayashi no Ceres | 64mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
85 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 63mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
86 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 63mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
87 | Full Metal Panic! | 62mila | 24 | ita | VVVVID | |
88 | Mobile Suit Gundam: Iron-blooded Orphans Seconda stagione | 62mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
89 | Gear Fighter Dendoh | 61mila | 38 | ita | VVVVID | AMAZON |
90 | Mobile Suit Gundam 0079 | 53mila | 43 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
91 | Street Fighter II V | 52mila | 29 | ita | VVVVID | AMAZON |
92 | Alexander | 52mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
93 | Super Gals | 51mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
94 | Denno Coil | 48mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
95 | Mao Dante | 46mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
96 | Boogiepop Phantom | 44mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
97 | The Tatami Galaxy | 42mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016 / luglio 2016 / ottobre 2016
Fonte consultata: VVVVID.it
Non mi dispiacerebbe neanche poter vedere doppiato in Italiano l'OAV di Prison School
A proposito, i drama come vanno?
Non mi piace molto quando viene rimosso qualcosa perchè scadono i diritti, ok che è a pagamento, ma almeno Crunchyroll a cui tra l'altro sono iscritto, o ha scadenze lunghissime o le rinnova e a dire la verità da quando mi sono iscritto quasi 2 anni fa ad ora non ho notato praticamente nessuna rimozione da catalogo...
E a questo punto chiederei anche ai Moderatori di dare un occhio alle varie schede degli anime visto che molti che sono stati rimossi, danno ancora come disponibilà Dynit/Vvvvid.
Per quanto supporti i nostri editori comprando praticamente qualsiasi cosa facciano uscire, mi sa che a sto punto era meglio il fansub almeno se volevo vedermi una serie c'è l'avevo sempre comoda....cioè anche se sono scaduti i diritti chi è che oggi si metterebbe a subbare una serie uscita ormai 2 anni fa e vista da tutti?
Si ma infatti mi lascia sconcertato che nessuno abbia acquisito i diritti della seconda stagione dopo che la prima aveva avuto un buon seguito.....Anzi ero convinto che Crunchyroll oltre alla seconda mettesse anche la prima per completezza e invece nulla...
@DarkIchigo: Per inciso, Crunchyroll ha i diritti per il simulcast di entrambe le serie di Konosuba, ma non in Europa.
È evidente che potrebbero esserci problemi di licenze per l'Europa, perché il titolo è conosciuto a apprezzato anche da noi
@Ikkiz: Per altre serie ben più note ed importanti posso capirlo, ma per Konosuba non riesco ad immaginarmi questo genere di problemi (tutto è possibile, per carità).
Sisi ma infatti quando ho visto che Crunchy non aveva annunciato nulla per l'Italia di Konosuba, ero convintissimo che un editore nostrano ne avesse comprato i diritti (ero quasi sicuro lo portasse Dynit su Vvvvid) e invece siamo rimasti a bocca asciutta...
Poi visto il palinsesto (un pò deludente devo dire IMHO) di Dynit pensavo che Crunchy portasse entrambe le stagioni in italiano e invece niente....
Cioè alla fine non capisco il perchè visto che la serie è già in mano sua per altri Paesi e ha pure i soldi per pagarla essendo abbastanza grande per essere un distributore simulcast di anime, l'unico che potrebbe mettersi in mezzo sarebbe Neftlix per quanto riguarda l'aspetto economico dei diritti per l'Italia...
Ma non c'era anche Kaiba?
Poi Gurren Lagann e Full metal alchemist brotherhood che fine hanno fatto?
@DarkIchigo: Oppure Amazon, e non mi stupirei se lo facesse, anzi, ci stavo proprio pensando in questi giorni.....
Con tutto l'amore che provo per la serie monogatari obbiettivamente secondo te è davvero un brutto risultato? È una serie estremamente di nicchia che ha fatto una media di 10/15mila visite, veramente ti aspettavi che potesse raggiungere cifre da top 10(esempio)? Non lamentiamoci sempre del nulla che se una serie merita vengono portate pure le stagioni successive, chi ha detto Rakugo?(neanche 30mila views la prima stagione).
Al momento sto recuperando Cowboy Bebop. É proprio una bella serie. Appena avrò tempo recupererò anche Mawaru penguindrum. Era da un po' che non vedevo una serie doppiata in italiano, mi ero dimenticata quanto fosse bello e comodo.
Kaiba ha solo 19.000 visualizzazioni totali.
Piuttosto ho visto che hanno rimosso anche Haruhi Suzumiya. Anzi Dynit stessa ha mollato i diritti totalmente. Non è più nemmeno nel suo catalogo.
Continuando così non ce ne porteranno altri.
E' stato comprato da Netflix se non erro.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.