Riportiamo di seguito la classifica Oricon (la più importante fonte di dati statistici in Giappone) dei manga più venduti in patria nella settimana dal 7 al 13 agosto 2017:
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 | L'Attacco dei giganti Vol.23 | Hajime Isayama | 821.811 | Kodansha |
2 | One Piece Vol.86 | Eiichiro Oda | 545.039 (1.997.114) | Shueisha |
3 | Dungeon Food Vol.5 | Ryoko Kui | 270.572 | Kadokawa |
4 | Haikyu!! Vol.27 | Haruichi Furudate | 237.289 (511.518) | Shueisha |
5 | One-Punch Man Vol.14 | ONE Yusuke Murata | 230.706 (474.292) | Shueisha |
6 | Chihayafuru Vol.35 | Yuki Suetsugu | 157.773 | Kodansha |
7 | Karakai Jozu no Takagi-san Vol.6 | Soichiro Yamamoto | 89.480 | Shogakukan |
8 | Dagashi Kashi Vol.8 | Kotoyama | 88.095 | Shogakukan |
9 | Cells at Work! Vol.5 | Akane Shimizu | 72.229 | Kodansha |
10 | Prison School Vol.26 | Akira Hiramoto | 65.592 (126.202) | Kodansha |
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 | Yume no Shizuku, Kin no Torikago Vol.10 | Chie Shinohara | 60.520 | Shogakukan |
12 | Black Clover Vol.12 | Yuki Tabata | 58.515 (128.256) | Shueisha |
13 | Arrivare a te Vol.29 | Karuho Shiina | 55.620 (441.138) | Shueisha |
14 | Torikae Baya Vol.12 | Chiho Saito | 51.890 | Shogakukan |
15 | Otaku ni Koi wa Muzukashii Vol.4 | Fujita | 51.755 (451.011) | Ichijinsha |
16 | 7SEEDS Vol.35 | Yumi Tamura | 50.867 | Shogakukan |
17 | Break Blade Vol.16 | Yunosuke Yoshinaga | 49.540 | Flex Comix |
18 | The New Prince of Tennis Vol.21 | Takeshi Konomi | 48.656 (101.902) | Shueisha |
19 | Bungo Stray Dogs Vol.13 | Kafka Asagiri Sango Harukawa | 46.977 (127.447) | Kadokawa |
20 | Tokyo Ghoul:re Vol.12 | Sui Ishida | 45.847 (684.742) | Shueisha |
La classifica della settimana precedente al 7 agosto | La prossima settimana... | |
Mi fa piacere vedere Dagashi Kashi e Prison School in classifica
ma leggere Break Blade Vol.16 mi ha chiaramente colpito.
la vedo dura, soprattutto per 7seeds!
uno degli anime più sottovalutati degli ultimi anni
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.