Proseguono i report annuali sulle vendite di manga e novel diffusi in questi giorni da parte della società giapponese Oricon. Ci spostiamo oggi a considerare le vendite dei volumi singoli per con la classifica delle prime 50 posizioni con il periodo preso in considerazione che è compreso tra il 19 novembre 2018 e il 17 novembre 2019.
Al questo link e nella colonna di destra troverete la classifica delle serie. A breve riporteremo anche i risultati delle Light Novel.
TOP 50 VOLUMI MANGA IN GIAPPONE - 2019
Fonti Consultate:
Oricon I, II
Al questo link e nella colonna di destra troverete la classifica delle serie. A breve riporteremo anche i risultati delle Light Novel.
TOP 50 VOLUMI MANGA IN GIAPPONE - 2019
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute | Editore |
21 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.13 | Koyoharu Gotouge | 693.931 | Shueisha |
22 | Un Marzo da Leoni Vol.14 | Chica Umino | 687.476 | Hakusensha |
23 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.1 | Koyoharu Gotouge | 680.787 | Shueisha |
24 | My Hero Academia Vol.23 | Kouhei Horikoshi | 679.813 | Shueisha |
25 | The Promised Neverland Vol.15 | Kaiu Shirai Posuka Demizu | 673.890 | Shueisha |
26 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.8 | Koyoharu Gotouge | 672.657 | Shueisha |
27 | Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.36 | Haruichi Furudate | 670.423 | Shueisha |
28 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.7 | Koyoharu Gotouge | 667.478 | Shueisha |
29 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.9 | Koyoharu Gotouge | 667.413 | Shueisha |
30 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.2 | Koyoharu Gotouge | 664.815 | Shueisha |
31 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.10 | Koyoharu Gotouge | 659.387 | Shueisha |
32 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.12 | Koyoharu Gotouge | 659.221 | Shueisha |
33 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.11 | Koyoharu Gotouge | 657.289 | Shueisha |
34 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.3 | Koyoharu Gotouge | 650.471 | Shueisha |
35 | The Promised Neverland Vol.13 | Kaiu Shirai Posuka Demizu | 649.919 | Shueisha |
36 | One-Punch Man Vol.19 | ONE Yuusuke Murata | 642.461 | Shueisha |
37 | My Hero Academia Vol.24 | Kouhei Horikoshi | 639.932 | Shueisha |
38 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.4 | Koyoharu Gotouge | 638.068 | Shueisha |
39 | Detective Conan Vol.96 | Gosho Aoyama | 637.717 | Shogakukan |
40 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.5 | Koyoharu Gotouge | 635.642 | Shueisha |
41 | Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer Vol.6 | Koyoharu Gotouge | 634.828 | Shueisha |
42 | Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.37 | Haruichi Furudate | 628.313 | Shueisha |
43 | Vita da Slime - Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.10 | Fuse Taiki Kawakami | 607.822 | Kodansha |
44 | Go-toubun no Hanayome Vol.8 | Negi Haruba | 596.125 | Kodansha |
45 | Go-toubun no Hanayome Vol.7 | Negi Haruba | 591.502 | Kodansha |
46 | Go-toubun no Hanayome Vol.9 | Negi Haruba | 586.252 | Kodansha |
47 | One-Punch Man Vol.20 | ONE Yuusuke Murata | 585.680 | Shueisha |
48 | Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.38 | Haruichi Furudate | 582.378 | Shueisha |
49 | Vita da Slime - Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.11 | Fuse Taiki Kawakami | 570.702 | Kodansha |
50 | Go-toubun no Hanayome Vol.10 | Negi Haruba | 565.672 | Kodansha |
La classifica dello scorso anno - 2018 (Click/Tap) 1) One Piece Vol.88 (2.476.305) 2) One Piece Vol.89 (2.167.146) 3) One Piece Vol.90 (2.074.623) 4) L'attacco dei Giganti Vol.24 (1.486.038) 5) L'attacco dei Giganti Vol.25 (1.358.623) 6) L'attacco dei Giganti Vol.26 (1.226.619) 7) Hunter X Hunter Vol.35 (1.090.958) 8) Hunter X Hunter Vol.36 (892.834) 9) Kingdom Vol.50 (846.414) 10) Kingdom Vol.49 (845.862) 11) My Hero Academia Vol.17 (821.501) 12) My Hero Academia Vol.18 (812.204) 13) Kingdom Vol.51 (790.286) 14) Tokyo Ghoul:re Vol.14 (787.332) 15) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.29 (771.570) 16) My Hero Academia Vol.19 (758.175) 17) Tokyo Ghoul:re Vol.15 (756.335) 18) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.30 (750.139) 19) One-Punch Man Vol.15 (743.333) 20) Tokyo Ghoul:re Vol.16 (739.230) 21) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.31 (734.221) 22) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.32 (685.613) 23) My Hero Academia Vol.20 (685.423) 24) One-Punch Man Vol.16 (685.336) 25) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.33 (680.923) 26) Yotsuba&! Vol.14 (674.894) 27) Kingdom Vol.52 (662.253) 28) Detective Conan Vol.94 (644.683) 29) Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.5 (637.055) 30) The Seven Deadly Sins Vol.29 (619.989) 31) One-Punch Man Vol.17 (619.826) 32) Detective Conan Vol.95 (617.935) 33) Black Butler Vol.26 (598.018) 34) Haikyu!! - L'asso del Volley Vol.34 (591.218) 35) The Seven Deadly Sins Vol.30 (582.170) 36) The Seven Deadly Sins Vol.31 (565.177) 37) Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.6 (555.634) 38) The Promised Neverland Vol.7 (553.626) 39) The Promised Neverland Vol.8 (545.568) 40) Black Butler Vol.27 (528.521) 41) The Seven Deadly Sins Vol.32 (521.110) 42) Detective Conan - Zero no Nichijou Vol.1 (521.077) 43) The Promised Neverland Vol.9 (507.966) 44) Dungeon Food Vol.6 (504.464) 45) Vita da Slime - Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.7 (499.087) 46) Vita da Slime - Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.6 (496.779) 47) One Piece Vol.87 (493.036) 48) The Promised Neverland Vol.10 (492.689) 49) Vita da Slime - Tensei Shitara Slime Datta Ken Vol.8 (470.293) 50) The Seven Deadly Sins Vol.33 (469.663) |
Fonti Consultate:
Oricon I, II
Un po' importante il calo di TPN dal vol 12 in poi, ha perso circa 130k. Seguo l'edizione Italiana per la serie, non le scan, ma ho letto che dopo l'arco in corso c'è un calo e guardando le vendite direi che si nota.
Se queste stime fossero state fatte proprio per fine anno, guardando le vendite che continua a fare Demon Slayer, avremmo avuto un top 20 o comunque una top25 dominata quasi da questa serie. Nella settimana subito dopo la chiusura di queste stime, quindi quella che va dal 18 al 24 Novembre, tutti i volumi hanno venduto dalle 59k alle 80k copie...roba assurda.
Ho dei dati sotto la posizione 50 ma è solo per roba shueisha, ma se interessato:
The Promised Neverland 16 (19/10) - 545788
Haikyuu!! 39 (19/09) - 492928
The Promised Neverland 11 (18/11) - 458534
World Trigger 19 (18/12) - 429741
Spy x Family 1 (19/07) - 417592
World Trigger 20 (19/06) - 399768
Kimetsu no Yaiba Official Fanbook (19/07) - 384607
Haikyuu!! 40 (19/11) - 382601
The Promised Neverland 1 (16/12) - 368904
The Promised Neverland 2 (17/02) - 358720
The Promised Neverland 3 (17/04) - 349082
The Promised Neverland 5 (17/09) - 348500
The Promised Neverland 10 (18/08) - 343305
The Promised Neverland 4 (17/07) - 340567
The Promised Neverland 6 (17/11) - 338830
Spy x Family 2 (19/10) - 336475
Dragon Ball Super 8 (18/12) - 334949
The Promised Neverland 8 (18/04) - 334715
The Promised Neverland 7 (18/01) - 333772
The Promised Neverland 9 (18/06) - 332892
Black Clover 19 (19/01) - 324640
Dragon Ball Super 9 (19/04) - 307255
Shokugeki no Souma 32 (18/12) - 303005
Black Clover 20 (19/04) - 286622
Jujutsu Kaisen 3 (18/12) - 279434
One Piece 90 (18/09) - 268392
Shokugeki no Souma 33 (19/02) - 266994
Jujutsu Kaisen 4 (19/03) - 259245
Dragon Ball Super 10 (19/08) - 257389
Gintama 77 (19/08) - 257211
Black Clover 21 (19/07) - 255921
Shokugeki no Souma 34 (19/04) - 245013
Jujutsu Kaisen 5 (19/05) - 242985
Jujutsu Kaisen 0 (18/12) - 235571
Boruto 7 (19/02) - 230791
Gotouge Koyoharu's Collection of Short Stories (19/10) - 230330
Jujutsu Kaisen 6 (19/07) - 226142
Shokugeki no Souma 35 (19/06) - 218975
Gintama 76 (19/01) - 216735
Boruto 8 (19/06) - 210356
Dr. Stone 8 (18/12) - 209815
Black Clover 22 (19/10) - 206203
Shokugeki no Souma 36 (19/10) - 201261
Dr. Stone 9 (19/02) - 200856
Dr. Stone 10 (19/04) - 193878
Jujutsu Kaisen 7 (19/10) - 189967
Jujutsu Kaisen 1 (18/07) - 189745
My Hero Academia 20 (18/09) - 189139
Dr. Stone 11 (19/07) - 184663
Jujutsu Kaisen 2 (18/09) - 184179
Act-Age 5 (19/02) - 179922
World's End Harem 8 (19/03) - 174114
Act-Age 6 (19/05) - 173512
We Never Learn 9 (18/12) - 167691
We Never Learn 10 (19/02) - 161945
Act-Age 7 (19/07) - 160771
Boruto 9 (19/10) - 159338
Dr. Stone 12 (19/09) - 158236
We Never Learn 11 (19/04) - 156062
Jigokuraku 5 (19/03) - 155131
Chainsaw Man 1 (19/03) - 154896
Act-Age 1 (18/05) - 150233
We Never Learn 12 (19/06) - 148836
My Hero Academia 19 (18/07) - 147896
Act-Age 2 (18/07) - 146558
Act-Age 8 (19/09) - 144007
Act-Age 4 (18/11) - 143238
Hana Nochi Hare 11 (18/12) - 143137
Jigokuraku 6 (19/06) - 142739
World's End Harem 9 (19/08) - 140016
One Piece 89 (18/06) - 138916
Act-Age 3 (18/08) - 137713
Chaisaw Man 2 (19/05) - 137295
My Hero Academia 18 (18/04) - 136644
Haikyuu 34 (18/10) - 136601
Jigokuraku 1 (18/04) - 136127
We Never Learn 13 (19/09) - 133895
My Hero Academia 17 (18/02) - 128502
Jigokuraku 2 (18/06) - 126782
Black Clover 18 (18/11) - 126466
Hana Nochi Hare 12 (19/04) - 126000
Jigokuraku 4 (18/11) - 125999
The Promised Neverland 13 LE (19/03) - 122748
Jigokuraku 7 (19/09) - 122253
My Hero Academia 16 (17/11) - 119718
Chainsaw Man 3 (19/08) - 118562
Hunter x Hunter 36 (18/10) - 118028
Jigokuraku 3 (18/08) - 117988
Dr. Stone 1 (17/07) - 117226
My Hero Academia 15 (17/09) - 115202
Dr. Stone 7 (18/09) - 111048
Dr. Stone 2 (17/09) - 110792
My Hero Academia 1 (14/11) - 110584
Dr. Stone 13 (19/11) - 110311
Anche the Seven deadly sins non c'è chissà come è messo
Non è presente in questa lista ma il volume 26 di d Gray man ha venduto 336.841 copie
Demoni Slayer è terzo dietro ai volumi di One Piece e AoT, di certo non puoi trovare che un volume di OP vende 2 milioni di copie e un altro ne vende 500 mila.
Questo sono i dati di vendita, il fatto del 17 va 4 che stai facendo non ha mica troppo senso, la tabella serve solo a vedere le vendite, mica decretano quale è meglio
Per fortuna la maggior parte ho visto invece prende bene le cose, con molta obbiettività
In che senso? Parli di Mark 12?
Condivido, è proprio soddisfacente...che poi non capisco perché prendersela
In realtà basta guardare l'ultimo volume uscito di TSDS, o meglio il penultimo, il 38, per vedere che ha venduto circa 400k copie. La classifica sotto top 50 pubblicata da Hangedman, indica solo i volumi venduti da Shueisha, TSDS è Kodansha
Boh ho guardato la "top 20 settimanale" ma il numero 38 c'è solo alla prima settimana con circa 100 mila copie, poi è tutto monopolizzato da demon slayer. Comunque mi ha sorpreso, pensavo di trovarlo anche qui
Settimana del 13/10/2019 se scendi e clicchi su "Le posizioni dalla 21 alla 50 (click)", vedi che c'è TSDS vol 38 in 40esima posizione, con un totale di 328k volumi.
Nella top 50 non c'è perché non è arrivato a quei numeri, e come detto, la post top 50 postata da Hangedman, è una classifica che riguarda solo i titoli Shueisha
Ha senso confrontarli nei singoli volumi usciti in un anno
KNY: 4(+1 che è a cavallo) volumi usciti nel 2019
3.4millioni di copie
- Arretrati 8.581.000
OP: 4 volumi usciti nel 2019 8.582.000
- Arretrati 1.553.289
Inoltre il discorso di OP che ha un anime non ha più validità adesso. È una serie di 22 anni il cui picco l ha avuto durante Strongworld/Marineford,oramai è "stabile" sui numeri.
KNY invece sta crescendo essendo nuova e quindi non si sa ancora a che numeri si fermerà, detto cio il confronto a singoli volumi ha senso poichè al lungo andare è quello che decreta quanto venderai sul totale(KNY è alla fine ma quello è un altro discorso)
Detto cio hanno fatto un grand anno tutti e due.
Si, però bisogna ricordare che One Piece ci ha messo 10 anni per arrivare primo nelle vendite, ed è stato parecchio favorito anche da una cattiva gestione delle testate da parte di Jump, che a fine degli anni 90 non aveva nessun titolo forte, il più importante mi pare fosse kenshin, che era pure in conclusione, potenzialmente demoni Slayer potrebbe ancora crescere (però se sta per concludersi non ne avrà la possibilità)
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.