Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 2 all'8 marzo 2015:
Classifica della settimana scorsa
Classifica della settimana successiva
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Tsukimonogatari (Yotsugi Doll Pt. 2) (vol.2) | 26.399 | 26.399 |
2 | Digimon Adventure 15th Anniversary BD Box | 12.094 | 12.094 |
3 | Saenai Heroine no Sodatekata (vol.1) | 5.482 | 5.482 |
4 | Oregairu BD Box | 4.947 | 4.947 |
5 | Tsukimonogatari (Yotsugi Doll Pt. 1) (vol.1) | 2.083 | 29.272 |
6 | Rail Wars! (vol.8) | 1.490 | 1.490 |
7 | Sword Art Online II (vol.5) | 1.222 | 15.136 |
8 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.1) | 1.172 | 8.520 |
9 | Seirei Tsukai no Blade Dance (vol.3) | 1.161 | 1.161 |
10 | Shirobako (vol.3) | 1.007 | 11.388 |
11 | Hyouka BD Box | 827 | 8.920 |
12 | Kamisama Hajimemashita II (vol.1) | 824 | 824 |
13 | Amagi Brilliant Park (vol.3) | 664 | 5.633 |
14 | Mahouka Koukou no Rettousei (vol.8) | 617 | 7.900 |
15 | Sookyuu no Fafner Exodus (vol.6) | 607 | 8.163 |
16 | Happiness Charge Precure (vol.2) | 528 | 528 |
Classifica della settimana scorsa
Classifica della settimana successiva
bene anche Sao II e Seirei Tsukai no Blade Dance
Spero moltissimo del DVD/BD della Yamato... Ma purtroppo.
Ottimo risultato per "Tsukimonogatari", per il resto vedo serie che rimpolpano le vendite come SAO 2 e Shirobako !
ogni anno vengono create decine di serie, spesso prese da LN, che non vendono mai bene... spessissimo si può già pronosticare che non arriveranno a 1500/2000 copie, eppure le continuano a fare ogni anno... come mai
Principalmente per pubblicizzare le novel e crearvi del merchandising intorno oppure per cercare di vendere gli anime ai lettori delle relative novel. poi magari la serie TV va bene, magari benissimo, e può cominciare anche a vivere di vita propria specie se è richiesta anche all'estero.
Peccato che ciò non valga con Horizon che ha venduto quasi quanto SAO (e molto più di High School DXD) ma per ora niente 3a stagione
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.