Il portale di streaming gratuito VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a sabato 22 luglio.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di VVVVID.it. I dati sono aggiornati a sabato 22 luglio.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'attacco dei giganti | 6,71 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
2 | One-Punch Man | 5,19 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
3 | Death Note | 5,14 mln | 37 | ita | VVVVID | AMAZON |
4 | Tokyo Ghoul | 4,19 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
5 | Tokyo Ghoul √A | 3,49 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
6 | L'attacco dei giganti seconda stagione | 2,82 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
7 | Sword Art Online I & II | 2,46 mln | 50 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
8 | Prison School | 2,01 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
9 | Kiseiju | 1,97 mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
10 | My Hero Academia | 1,92 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
11 | Psycho-Pass | 1,68 mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
12 | Death Parade | 1,58 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
13 | Code Geass + Code Geass R2 | 1,54 mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
14 | My Hero Academia seconda stagione | 1,37 mln | 15 | sub ita | VVVVID | |
15 | Toradora | 1,31 mln | 25 | ita | VVVVID | AMAZON |
16 | Owari no Seraph | 1,29 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
17 | GTO | 1,20 mln | 43 | ita | VVVVID | AMAZON |
18 | Noragami aragoto | 1,15 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
19 | Soul Eater | 1,15 mln | 51 | ita / sub ita | VVVVID | |
20 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 1,10 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
21 | Jojo: Diamond is Unbreakable | 1,01 mln | 39 | sub ita | VVVVID | |
22 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 970 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
23 | Shimoneta | 967 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
24 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 961 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
25 | God Eater | 960 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
26 | Erased | 904 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
27 | Tales of Zestiria the X | 868 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
28 | Arslan senki | 739 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
29 | Le bizzarre avventure di Jojo | 736 mila | 26 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
30 | Kekkai sensen | 726 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
31 | Psycho-Pass 2 | 692 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
32 | Cowboy BeBop | 654 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
33 | Drifters | 652 mila | 12 | ita / sub ita | VVVVID | |
34 | Nana | 643 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
35 | Steins;Gate | 620 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
36 | DAYS | 607 mila | 14 | sub ita | VVVVID | |
37 | Deadman Wonderland | 580 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
38 | Trigun | 546 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
39 | Ano hana | 546 mila | 11 | ita | VVVVID | AMAZON |
40 | Terra Formars | 527 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
41 | Attack on Titan: Junior High | 515 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
42 | Ergo Proxy | 381 mila | 23 | ita | VVVVID | AMAZON |
43 | Terra Formars: Revenge | 372 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
44 | All Out!! | 372 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
45 | Divine Gate | 351 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
46 | Sakamoto desu ga? | 343 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
47 | Kyoukai no Rinne | 333 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
48 | Le situazioni di Lui e Lei | 314 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
49 | Dimension W | 310 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
50 | Bake monogatari | 295 mila | 15 | sub ita | VVVVID | |
51 | Gundam: Iron-blooded Orphans | 286 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
52 | Chaos Dragon | 273 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
53 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 256 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
54 | Saiyuki | 253 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
55 | Ranpo kitan: Game of Laplace | 252 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
56 | Soul Eater NOT | 251 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
57 | Inuyasha | 248 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
58 | Starblazers 2199 | 223 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
59 | Clockwork Planet | 208 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
60 | Arslan senki: Fuujin ranbu | 204 mila | 8 | sub ita | VVVVID | |
61 | Mushishi | 198 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
62 | Basilisk | 196 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
63 | Full Metal Panic! + The Second Raid | 196 mila | 37 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
64 | Comet Lucifer | 195 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
65 | Akiba's Trip the Animation | 195 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
66 | Last Exile | 194 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
67 | Seiren | 190 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
68 | Tokyo Ghoul OVA: Jack + Pinto | 190 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | |
69 | Occultic;Nine | 183 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
70 | Golden Boy | 177 mila | 6 | ita | VVVVID | AMAZON |
71 | Durararax2 Ketsu | 177 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
72 | Code Geass: Akito the Exiled | 171 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
73 | Ping Pong | 164 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
74 | Space Dandy | 163 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
75 | Owari monogatari | 163 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
76 | March Comes in Like a Lion | 153 mila | 22 | sub ita | VVVVID | |
77 | Young Black Jack | 152 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
78 | Beck - Mongolian Chop Squad | 149 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
79 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 144 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
80 | Black Rock Shooter | 143 mila | 8 | ita | VVVVID | AMAZON |
81 | Gundam: Iron-blooded Orphans Seconda stagione | 143 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
82 | Mawaru Penguin drum | 142 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
83 | I cieli di Escaflowne | 137 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
84 | Hellsing | 132 mila | 13 | ita | VVVVID | |
85 | Shigurui | 129 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
86 | Eureka Seven | 125 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
87 | Planetes | 114 mila | 26 | ita | VVVVID | |
88 | Kowabon | 107 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
89 | Sagrada Reset | 107 mila | 16 | sub ita | VVVVID | |
90 | ACCA | 104 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
91 | Serial Experiments Lain | 103 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
92 | Ninja Slayer from Animation | 100 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
93 | Onara goro | 98 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
94 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 86 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
95 | Hellsing Ultimate | 85 mila | 4 | ita | VVVVID | |
96 | Noein | 84 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
97 | Daitarn III | 83 mila | 40 | ita | VVVVID | AMAZON |
98 | House of Five Leaves | 79 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
99 | Ayashi no Ceres | 76 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
100 | Detroit Metal City | 72 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
101 | Gear Fighter Dendoh | 71 mila | 38 | ita | VVVVID | AMAZON |
102 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 71 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
103 | Mobile Suit Gundam 0079 | 68 mila | 43 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
104 | Super Gals | 61 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
105 | Street Fighter II V | 60 mila | 29 | ita | VVVVID | AMAZON |
106 | Alexander | 58 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
107 | Denno Coil | 55 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
108 | Mao Dante | 53 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
109 | Baccano | 53 mila | 16 | sub ita | VVVVID | |
110 | The Tatami Galaxy | 52 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
111 | Death Billiard | 52 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
112 | Boogiepop Phantom | 50 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016 / luglio 2016 / ottobre 2016 / gennaio 2017 / aprile 2017
Fonte consultata: VVVVID.it
Rai Gulp sto guardando te.
A parte che a me va benissimo lo streaming...se tornasse tutto in ambito TV
avrei più difficoltà a seguire le serie...
Peccato per made in abyss sta avendo poche visualizzazioni..
Le intenzioni c'erano ma ci furono intoppi a quanto mi ricordo...chissà se a serie finita...
Beh dai, siamo a 18 mila e rotti con 2 episodi, non è tantissimo ma a fine stagione dovrebbe tranquillamente superare le 100k visualizzazioni (ovviamente spero che i numeri siano più elevati), cosa che magari potrebbe convincere qualche casa editrice a portare il manga da noi (che poi è la cosa che mi interessa di più!)
quei capolavori....ha dell'incredibile!
Sarebbe bello un confronto tra n. visualizzazioni e classifica voti animeclick... vedasi discrepanza Planetes, Cowboy Bebop...
ps. esiste l'app per PS4?
La copertura internet è nettamente migliorata negli ultimi anni, ormai tante città sono coperte dalla fibra. Bisogna abitare sui monti insieme ad Heidi e suo nonno per non riuscire a caricare lo streaming di VVVVID, considerando anche che c'è l'opzione per disattivare l'HD e quindi alleggerire il caricamento. Il vero problema è che tante persone si "scocciano" di guardare un paio di pubblicità e optano per i siti warez, dove perdono il doppio, se non il triplo del tempo, per chiudere tutti i pop-up e arrivare all'episodio. Episodio tra l'altro rubato ai fan-sub, privi di crediti e monetizzati sulle loro spalle. O nei peggiori dei casi, episodi bellamente rubati a VVVVID, Dynit e Netflix con tanto di download agli episodi doppiati.
Per quanto riguarda l'app per PS4, non c'è.
io con 2-3 mbit/s anche ce la faccio, il problema è che c'è anche chi ha ancora adsl sotto il megabit (e non è detto che abita per forza "Là sui monti con Annette)...ci sono ancora tanti comuni disagiati, purtroppo!
si parlo di quando sarà finita l'attuale stagione...sul fatto che la prenda qualche tv ad ora la vedo dura. Penso sia più probabile una collocazione su Netflix dove in molti si stanno approcciando di nuovo (o addirittura per la prima volta) al mondo degli anime ma preferiscono un prodotto doppiato
PS: ovviamente non sarà l'unico dato che conta, ma alla luce di questo risultati trovo ancora più strano sapere che Drifters ha il doppiaggio mentre Psycho-Pass 2, Kekkai Sensen, Noragami, JoJo, Erased ed altri ancora non ce l'hanno.
Su Netflix sarebbe proprio una bella soluzione!*_*
un suggetimento, sarebbe bello nelle prox tabelle inserire una colonna con la variazione di posizione rispetto alla rilevazione precedente, così si vedrebbe subito chi sale e chi scende...
edit: e anche la media a episodio
non c'è più
Spiace vedere "The Tatami Glaxy" e "Dennou Coil" ancora sotto l'anime delle scoregge. Guardateli!
WOW ti distrugge la vita vedere 2 minuti di pubblicità
Detto così sembra un'inezia in effetti, ma prova a vederti 5-6 episodi di seguito e poi mi dici se non ti fastidio....
oh, e chi si vede un film in tv di 2 ore che se ne deve sorbire 40 di minuti (e non 10) di pubblicità che dovrebbero dire XD
Zero pubblicità e tutto gratis.
Solo che ci dobbiamo mettere in testa che così non è sostenibile.
D'altronde prima dell'avvento di internet e dell'ADSL, come funzionava? O ti becchi la pubblicità e non paghi (tv free) o paghi (dvd/noleggi/ecc.). Mi riferisco a qualsiasi prodotto audiovisivo, non solo gli anime.
Non è cambiato molto, ora o ti paghi un abbonamento (ad esempio Netflix, CR, ecc.) o ti becchi gli spot (VVVVID, CR free, YamatoAnimation).
Danno fastidio solo perché prima quando si piratava avevi botte piena e moglie ubriaca, e ci si era abituati troppo bene appunto, ma spero si sia capito che non è nulla di sostenibile ed etico.
Rai Gulp aveva provato a prendere la serie? Davvero?
Ma se Dynit ha detto che i giappi richiedono un passaggio televisivo, perché poi scrivi che potrebbe portarla Netflix? Viene considerata una tv dai giappi?
Oppure hanno cambiato idea e quindi sticazzi di chi la prende, se sganciano possono doppiarla. Perché in tal caso Dynit/VVVVID credo sarebbero in prima linea.
Tieni conto che le due stagioni di Tokyo Ghoul stanno sulla piattaforma da più tempo di My Hero Academia. La prima sta dal 2014 e la seconda dal 2015, mentre My Hero Academia è cominciato solo nel 2016. Per non parlare del fatto che Tokyo Ghoul è presente anche doppiato, quindi una buona fetta di utenza se lo sarà sicuramente riguardato anche col doppiaggio italiano.
Sfortunatamente da quanto é emerso in un precedente articolo i giapponesi non permettono il doppiaggio se la serie non viene trasmessa in tv, quindi al momento è impossibile vederla doppiata in italiano.
Certo che a volte i giapponesi sono ritardati forte, eh...
Magari c'è qualcuno che lo sta guardando sub eng (posso capire solo chi vive all'estero e non può guardarsi la serie sub ita).
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.