Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nelle settimane comprese tra il 9 e il 15 ottobre stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici per i media dell'intrattenimento in Giappone.
La coppia di big formata da Jujutsu Kaisen e Spy X Family si conferma ancora compatta al vertice della classifica, cambia però il ruolo del terzo incomodo nel podio che questa volta è interpretato da In the clear Moonlit Dusk.
Kusuriya no Hitorigoto retrocede al quarto e similmente fa Grand Blue, sale invece più deciso Kami-tachi ni Hirowareta otoko. La fase di recupero da anime per Frieren si fa invece più sensibile con qualche arretrato che compare ora anche in top 20.
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (1) | Jujutsu Kaisen Vol.24 | Gege Akutani | 230.763 (902.232) | Shueisha |
2 (2) | Spy x Family Vol.12 | Tatsuya Endou | 217.601 (791.750) | Shueisha |
3 (NEW) | In the Clear Moonlit Dusk Vol.7 | Mika Yamamori | 51.860 | Kodansha |
4 (3) | Kusuriya no Hitorigoto - I diari della speziale Vol.12 | Natsu Hyuuga Nekokurage | 42.079 (256.209) | Square Enix |
5 (NEW) | Goukon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi Vol.6 | Nana Aokawa | 31.914 | Square Enix |
6 (5) | Grand Blue Vol.21 | Kenji Inoue Kimitake Yoshioka | 31.081 (91.491) | Kodansha |
7 (18) | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko Vol.11 | Roy Ranran | 29.494 (58.686) | Square Enix |
8 (NEW) | Nigatsu no Shousha -Zettai Goukaku no Kyoushitsu- Vol.19 | Shiho Takase | 27.301 | Shogakukan |
9 (13) | Sousou no Frieren - Oltre la fine del viaggio Vol.11 | Kanehito Yamada Tsukasa Abe | 25.953 (318.140) | Shogakukan |
10 (9) | MF GHOST Vol.18 | Shuuichi Shigeno | 24.094 (73.008) | Kodansha |
Rank | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (4) | Blue Box Vol.12 | Kouji Miura | 23.235 (88.042) | Shueisha |
12 (20) | Jujutsu Kaisen Vol.23 | Gege Akutani | 21.766 (1.391.961) | Shueisha |
13 (7) | Mashle Vol.18 | Hajime Koumoto | 20.355 (72.216) | Shueisha |
14 (22) | Sousou no Frieren - Oltre la fine del viaggio Vol.1 | Kanehito Yamada Tsukasa Abe | 19.813 (765.259) | Shogakukan |
15 (NEW) | Shinkurou, Hashiru! Vol.14 | Masami Yuki | 19.560 | Shogakukan |
16 (26) | Sousou no Frieren - Oltre la fine del viaggio Vol.2 | Kanehito Yamada Tsukasa Abe | 18.699 (690.281) | Shogakukan |
17 (12) | My Dress-up Darling Vol.12 | Shinichi Fukuda | 18.602 (221.931) | Square Enix |
18 (27) | Sousou no Frieren - Oltre la fine del viaggio Vol.3 | Kanehito Yamada Tsukasa Abe | 18.564 (652.034) | Shogakukan |
19 (10) | Aoashi Vol.33 | Yuugo Kobayashi Naohiko Ueno | 18.540 (158.627) | Shogakukan |
20 (NEW) | Tensei shita Daiseijo wa, Seijo de aru koto wo Hitakakusu Vol.9 | Touya Mahito Aobe | 18.004 | Earth Star Entertainment |
Le Posizioni dalla 21 alla 50 (click)
|
La classifica della settimana precedente all'8 ottobre | La classifica della settimana precedente al 22 ottobre |
1] Jujutsu Kaisen - 371.234
2] Spy x Family - 244.860
3] Sousou no Frieren - 206.425
4] I diari della Speziale - 92.209
5] Blue Lock - 60.050
6] In the clear Moonlit Dusk - 57.757
7] Oshi no Ko - 43.885
8] MF Ghost - 42.926
9] Mystery to iu Nakare - 39.967
10] Shangri-La Frontier - 39.153
Totale TOP 50 - 1.317.016
Media TOP 20 - 45.464
Media TOP 50 - 26.340
Max: 230.763 - min. 9.821
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.