Classifica settimanale Oricon, principale catena di distribuzione del Giappone, dei Blu-Ray anime più venduti nel Sol Levante nella settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2015:
Classifica della settimana scorsa
Rank | Titolo | Copie vendute settimanali | Copie vendute totali |
1 | Sword Art Online II (vol.5) | 13.914 | 13.914 |
2 | Shirobako (vol.3) | 10.381 | 10.381 |
3 | Hyouka BD Box | 8.093 | 8.093 |
4 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS BD Box | 7.952 | 7.952 |
5 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol.1) | 7.348 | 7.348 |
6 | Mahouka Koukou no Rettousei (vol.8) | 7.283 | 7.283 |
7 | Gintama BD Box (vol.2) | 6.609 | 6.609 |
8 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun (vol.6) | 5.914 | 5.914 |
9 | Amagi Brilliant Park (vol.3) | 4.969 | 4.969 |
10 | Cross Ange (vol.3) | 4.680 | 4.680 |
11 | Black Butler - Book of Murder (vol.2) | 3.667 | 3.667 |
12 | Durarara!!x2 Shou (vol.1) | 3.228 | 3.228 |
13 | Hanayamata (vol.6) | 2.991 | 2.991 |
14 | Grisaia no Kajitsu (vol.3) | 2.966 | 2.966 |
15 | Yama no Susume 2nd Season (vol.6) | 2.705 | 2.705 |
16 | The Seven Deadly Sins (vol.2) | 2.551 | 2.551 |
17 | selector spread WIXOSS (vol.1) | 2.500 | 2.500 |
18 | Trinity Seven (vol.3) | 2.302 | 2.302 |
19 | Madan no Ou to Vanadis (vol.3) | 2.255 | 2.255 |
Classifica della settimana scorsa
Merita ben più.
Bella classifica, soddisfatta per le vendite di Shirobako, StrikerS, KimiUso, Nozaki-kun, AmaBuri e Ange. Anche se mi dispiace che questi ultimi tre titoli abbiano venduto poco, ma amareggiata che titoli come Durarara e nanatsu siano usciti dalla top ten.
Non male nemmeno le vendite di Hanayamata, ma se vendeva di più chissà se ne facevano un ulteriore sequel.
Voglio l'adattamento delle novel mancanti!!!
E come sempre mi mangio le mani a vedere uscito il box di Nanoha Strikers
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.