
Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 23 e il 29 gennaio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.
La classifica si movimenta nella nuova settimana, a partire dalla cima dove stavolta si trova Uchuu Kyodai, che non si trova molto spesso in queste zone. Scalano di una posizione invece, Kingdom (con un totale ragguardevole) e Magi The Labyrinth of Magic.
In zona alta si rivedono anche Hi Score Girl e Inuyashiki; ci son classici che ritornano come Marmalade Boy Little e Lady Oscar; Youjo Senki pare avere una certa spinta dall'anime anche nel lato manga e si rivede anche Fate con Apocrypha e un singolare spinoff su Shiro Emiya.
Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
1 (NEW) | Uchuu Kyodai - Fratelli nello spazio Vol.30 | Chuuya Koyama | 200.338 (207.151) | Kodansha |
2 (1) | Kingdom Vol.45 | Yasuhisa Hara | 165.547 (580.614) | Shueisha |
3 (2) | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.32 | Shinobu Ohtaka | 101.316 (327.363) | Shogakukan |
4 (NEW) | Hi Score Girl Vol.7 | Rensuke Oshikiri | 75.437 | Square Enix |
5 (NEW) | Inuyashiki - L'ultimo eroe Vol.8 | Hiroya Oku | 66.237 | Kodansha |
6 (NEW) | Marmalade Boy Little Vol.5 | Wataru Yoshizumi | 55.503 | Shueisha |
7 (NEW) | Emiya-san-chi no Kyou no Gohan Vol.55 | Taa TYPE-MOON | 53.982 | Kadokawa |
8 (NEW) | Youjo Senki Vol.3 | Chika Toujo Carlo Zen | 51.711 | Kadokawa |
9 (4) | Magi: Adventures of Sinbad Vol.12 | Shinobu Ohtaka Yoshifumi Ootera | 45.870 (145.775) | Shogakukan |
10 (NEW) | Lady Oscar - Versailles no Bara Vol.4 | Riyoko Ikeda | 40.056 | Shueisha |

Rank (Prev.) | Titolo | Autore | Copie Vendute (Totali) | Editore |
11 (12) | Wakako-zake Vol.8 | Chie Shinkyu | 38.832 (81.078) | Tokuma Shoten |
12 (NEW) | Fate/Apocrypha Vol.2 | Akira Ishida TYPE-MOON | 36.716 | Kadokawa |
13 (6) | Tokyo Tarareba Musume Vol.7 | Akiko Higashimura | 35.688 (192.128) | Kodansha |
14 (15) | Oresama Teacher Vol.23 | Izumi Tsubaki | 35.213 (71.235) | Hakusensha |
15 (NEW) | OreYome -Ore no Yome ni Nare yo- Vol.9 | Airi Sano | 30.976 | Shogakukan |
16 (3) | DAYS Vol.20 | Tsuyoshi Yasuda | 30.125 (132.209) | Kodansha |
17 (5) | Baby Steps Vol.43 | Hikaru Katsuki | 27.986 (114.778) | Kodansha |
18 (NEW) | Koi Furu Colorful - Zenbu kimi no Hajimete Vol.6 | Ai Minase | 27.840 | Shogakukan |
19 (NEW) | Mei-chan's Butler DX Vol.7 | Riko Miyagi | 27.524 | Shueisha |
20 (10) | Kaguya-sama wa Kokusaretai -Tensai-tachi no Ren'ai Zunou-sen- Vol.4 | Aka Akasaka | 27.167 (74.516) | Shueisha |

Le Posizioni dalla 21 alla 50 (click) |
La classifica della settimana precedente al 22 Gennaio | La classifica della settimana successiva al 5 Febbraio |
Per il resto, contenta per Oresama che risale una posizione!
Su Myanimelist porta questo:
"10. *40,056 *,*40,056 Versailles no Bara: Episode-hen Vol.13"
Quindi si tratta del volume 4 o 13?
L'hanno terminata ^^La trovi completa in sub ita qui:
http://aasforum.magius.it/viewtopic.php?f=30&t=2683
Uchuu Kyodai - Fratelli nello spazio
Kingdom
Lady Oscar - Versailles no Bara
DAYS
Baby Steps
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.