Il portale di streaming gratuito
VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con
Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di
VVVVID.it. I dati sono aggiornati a venerdi 6 aprile.
In azzurro sono segnalati i titoli aggiunti nell'ultima stagione, in verde i titoli di cui erano scaduti i diritti e sono stati rinnovati.
Non sono stati inseriti nella classifica i nuovi simulcast di questa stagione appena iniziati.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK |
1 | L'attacco dei giganti | 8,04 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
2 | Death Note | 6,90 mln | 37 | ita | VVVVID | AMAZON |
3 | One-Punch Man | 6,10 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
4 | Tokyo Ghoul | 5,22 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
5 | L'attacco dei giganti seconda stagione | 4,53 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
6 | Tokyo Ghoul √A | 4,27 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
7 | My Hero Academia seconda stagione | 4,08 mln | 25 | sub ita | VVVVID | |
8 | Sword Art Online | 3,20 mln | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
9 | My Hero Academia | 2,88 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
10 | Kiseiju | 2,78 mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
11 | Prison School | 2,42 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
12 | Code Geass + Code Geass R2 | 2,00 mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
13 | Psycho-Pass | 1,96 mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
14 | Soul Eater | 1,91 mln | 51 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
15 | Death Parade | 1,89 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
16 | Toradora | 1,67 mln | 25 | ita | VVVVID | AMAZON |
17 | Noragami aragoto | 1,57 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
18 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 1,55 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
19 | Owari no Seraph | 1,51 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
20 | GTO | 1,44 mln | 43 | ita | VVVVID | AMAZON |
21 | Jojo: Diamond is Unbreakable | 1,33 mln | 39 | sub ita | VVVVID | |
22 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 1,30 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
23 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 1,14 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
24 | Shimoneta | 1,12 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
25 | God Eater | 1,11 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
26 | Tales of Zestiria the X | 1,06 mln | 26 | sub ita | VVVVID | |
27 | Le bizzarre avventure di Jojo | 1,03 mln | 26 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
28 | Kekkai sensen | 952 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
29 | Steins;Gate | 922 mila | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
30 | Drifters | 922 mila | 12 | ita / sub ita | VVVVID | |
31 | Nana | 829 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
32 | Arslan senki | 802 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
33 | Cowboy BeBop | 782 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
34 | Deadman Wonderland | 725 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
35 | DAYS | 705 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
36 | Trigun | 681 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
37 | Ano hana | 671 mila | 11 | ita | VVVVID | AMAZON |
38 | Mirai nikki | 607 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
39 | Terra Formars | 570 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
40 | Made in Abyss | 521 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
41 | Kill la Kill | 470 mila | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
42 | All Out!! | 450 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
43 | Ergo Proxy | 432 mila | 23 | ita | VVVVID | AMAZON |
44 | Netsuzou Trap | 423 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
45 | Terra Formars: Revenge | 418 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
46 | Le situazioni di Lui e Lei | 398 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
47 | Bake monogatari | 387 mila | 15 | sub ita | VVVVID | |
48 | Noragami | 354 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
49 | Hellsing Ultimate | 320 mila | 10 | ita | VVVVID | AMAZON |
50 | Saiyuki | 317 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
51 | Clockwork Planet | 305 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
52 | Full Metal Panic! + The Second Raid | 291 mila | 37 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
53 | Starblazers 2199 | 290 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
54 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 287 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
55 | Madoka Magica | 278 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
56 | Akiba's Trip the Animation | 277 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
57 | Kekkai sensen & Beyond | 267 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
58 | Seiren | 255 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
59 | No Game No Life | 249 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
60 | Tokyo Ghoul OVA: Jack + Pint | 248 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
61 | Last Exile | 240 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
62 | Hellsing | 233 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
63 | Eureka Seven | 233 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
64 | Mushishi | 231 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
65 | Another | 231 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
66 | Arslan senki: Fuujin ranbu | 226 mila | 8 | sub ita | VVVVID | |
67 | Occultic;Nine | 214 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
68 | Code Geass: Akito the Exiled | 205 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
69 | Just Because | 204 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
70 | Sagrada Reset | 204 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
71 | March Comes in Like a Lion | 203 mila | 22 | sub ita | VVVVID | |
72 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 195 mila | 99 | ita | VVVVID | |
73 | Durararax2 Ketsu | 194 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
74 | Space Dandy | 193 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
75 | Ping Pong | 185 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
76 | Gundam: Iron-blooded Orphans Seconda stagione | 174 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
77 | Beck | 174 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
78 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 166 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
79 | Black Rock Shooter | 166 mila | 8 | ita | VVVVID | AMAZON |
80 | I cieli di Escaflowne | 165 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
81 | Shigurui | 147 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
82 | Planetes | 139 mila | 26 | ita | VVVVID | |
83 | Garo: Vanishing Line | 135 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
84 | ACCA | 127 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
85 | Onara goro | 123 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
86 | Kowabon | 122 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
87 | Katsugeki Touken Ranbu | 110 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
88 | Ninja Slayer from Animation | 106 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
89 | Vatican Miracle Examiner | 104 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
90 | 18if | 103 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
91 | Houseki no kuni | 103 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
92 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 100 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
93 | Daitarn III | 98 mila | 40 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
94 | Baccano | 96 mila | 16 | sub ita | VVVVID | |
95 | Ayashi no Ceres | 95 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
96 | Detroit Metal City | 95 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
97 | Bleach the Movie | 92 mila | 4 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
98 | Pop Team Epic | 90 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
99 | Mobile Suit Gundam 0079 | 90 mila | 43 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
100 | House of Five Leaves | 88 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
101 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 84 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
102 | L'attacco dei giganti film | 70 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
103 | Star Blazers 2202 | 69 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
104 | Death Billiard | 69 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
105 | Alexander | 67 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
106 | The Tatami Galaxy | 67 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
107 | Mao Dante | 66 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
108 | The Dragon Dentist | 65 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
109 | Zambot 3 | 60 mila | 23 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
110 | Tekkaman | 58 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
111 | Infini-T Force | 56 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
112 | Dororo | 53 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
113 | Dame x prince anime caravan | 53 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
114 | Kyashan | 52 mila | 35 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
115 | Sword of the Stranger | 49 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
116 | Excel Saga | 47 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
117 | Mobile Suit Gundam the Movie | 46 mila | 3 | ita | VVVVID | AMAZON |
118 | Showa genroku rakugo shinju | 44 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
119 | Steins;Gate il film | 39 mila | 1 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
120 | Tonkatsu DJ agetarou | 39 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
121 | Trigun - Badlands Rumble | 37 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
122 | Pet Shop of Horrors | 36 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
123 | Shouwa genroku rakugo shinju - Sukeroku futatabi hen | 35 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
124 | Trider G7 | 32 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
125 | Hurricane Polimar | 31 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
126 | Macross Plus | 30 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
127 | Kaiba | 28 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
128 | Kenshin Memorie del passato & Capitolo del tempo | 28 mila | 6 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
129 | Astrorobot contatto Y | 24 mila | 38 | ita | VVVVID | AMAZON |
130 | Ghost in the Shell 2: Innocence | 22 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
131 | Pikotaro no Lullaby Lullaby | 21 mila | 9 | sub ita | VVVVID | |
132 | Ghost in the Shell Solid State Society | 16 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
133 | Una lettera per Momo | 13 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
134 | Ghost in the Shell Arise | 12 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
135 | Eureka Seven Hi Evolution | 10 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
136 | Star Blazer 2199: Odyssey of the Celestial Ark | 6 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
137 | Ghost in the Shell: The Rising | 5 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
138 | Panda! Go Panda! | 1478 | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
139 | La grande avventura del piccolo principe Valiant | 940 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
140 | Il gatto con gli stivali | 842 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
141 | 20.000 leghe sotto i mari | 297 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
142 | Ali Babà e i 40 ladroni | 223 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
143 | Gli allegri pirati dell'isola del tesoro | 209 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016 / luglio 2016 / ottobre 2016 / gennaio 2017 / aprile 2017 / luglio 2017 / gennaio 2018
Fonte consultata: VVVVID.it
Comunque i Giganti macinano sempre
PS. Notare come sulla pagina facebook ormai i post siano in larga maggioranza relativi proprio a questo argomento (nonostante abbiano annunciato un sacco di titoli di punta in simulcast... questo fa capire quanto abbiano sottovalutato il titolo più importante della stagione).
Corretto, grazie della segnalazione (devo essermi perso le precedenti)
39 mila per un film non è basso, anzi il contrario, lì in mezzo ci sono serie da 12-25-50 episodi che non hanno raggiunto quella cifra XD
Il problema purtroppo è che i giapponesi hanno detto espressamente che permetteranno il doppiaggio solo se trasmetteranno la serie in tv e purtroppo penso che anche il non portare la terza serie subbata sia un capriccio dei giapponesi perché è impossibile che dynit non voglia portare una delle serie più seguite.
Addirittura sono così restrittivi/pretenziosi?
Infatti mi sembrava strano che, nonostante tutte le views, non l'avessero ancora doppiato MHA
C'è chi dice che arriverà in ritardo, ma nulla di ufficiale
Purtroppo non è stata apprezzata la comicità sottile e raffinata.
In ogni caso, se ho fatto giusti i calcoli, in questi 3 mesi gli anime su VVVVID hanno fatto circa 8,7 milioni di visualizzazioni.
Basso intendevo rispetto alla serie di SG che ha avuto 922 mila spettatori, eppure è un continuo e non un riassunto (tipo il film di snk che ha senso che sia più in basso) u_______u
Ancora? Pensi seriamente che non abbiano fatto/stiano facendo tutto il possibile per avere la terza stagione e doppiare le altre due?
felice per una serie che ha fatto 2k a ep? boh
conta che sono 52 episodi la serie (26sub+26ita) se fai un piccolo calcolo non è per niente basso visto che è una media di 16k a episodio e invece il film ha una media si 19,5k XD
Ragazzi ma state scherzando? O avete voglia di far passare un messaggio non vero?
Ovvio che l' editore che in primis ci ha credutodall' inizio ( e non con il facike senno di poi) sa quanto valga questa serie in termini di interesse e di popolarità...
Se non riesce nella cosa non è perchè non vuole anzi...
Faccio presente che anche l' arrivo dei Giganti...per giunta doppiati...non è stata cosa da poco...
In primis ora non esistono più solo Dynit e Yamato e poi tocca sempre fare i conti cob le richieste giapponesi...non sempre facili da accontentare
Fin dai primi capitoli del manga personalmente avrei investito in MHA (personalmente mi sono accorto delle possibilità di My Hero Academia ancora prima che i gruppi italiani di manga scan traducessero i capitoli... ho guardato tra i nuovi titoli su Jump e, dalla lettura del trafiletto iniziale ho esclamato "questo è il prossimo Naruto"). Se Dynit non avesse saputo del successo del manga e nessuno avesse suggerito la serie chissà se ci avrebbero creduto fin da subito.
Se non riesce nella cosa è un problema... poco importa cosa accade dietro le quinte, chi ci rimette sono i clienti (coloro che pagano o si sorbiscono la pubblicità, coloro che, se un altro editore più capace avesse i diritti delle serie precedenti, avrebbero avuto accesso al simulcast della terza serie).
Dynit ha fatto bene tante cose... ma non bisogna fargli passare un errore così grave solo perché è riuscita in tante altre cose. Bisogna al contrario essere critici finché non è tutto perfetto.
Se non riesci a portare una serie semplicemente non ci sei riuscito a fronte del meglio ( Mia escluso) che questa stagione offriva ( e dire il contrario è malafede)
Poi non è detto, credo ci proveranno ancora sempre se non ci sia dietro una realtà piú forte e potente come è successo a Yamato con Food Wars.
Se non te la danno puoi sbatterti e offrire quanto vuoi....
My Hero Academia non è stato acquistato da crunchyroll quindi non c'è nessuna realtà più forte dietro (magari ci fosse, non sarei neanche qui a discutere, per me un canale vale l'altro finché arriva sub ita).
Se non hanno ottenuto My Hero Academia non hanno offerto e/o non si sono sbattuti abbastanza, non c'è molto altro da aggiungere io la penso così.
Se non hanno ottenuto MHA evidentemente è perché le richieste erano impossibili e lo penso ancora di più dal momento che MHA è una delle serie più attese (anche più di Food wars). Se fosse tanto facile allora la serie sarebbe stata presa da un altro editore (tipo Crunchyroll), ma così non è stato quindi è evidente che nemmeno cr ha i requisiti per portare la serie. Il fatto che senza Dynit la serie rimarrebbe non licenziata dovrebbe far riflettere.
Io sto aspettando la seconda serie di Umaru-chan, oppure la quarta di Symphogear, oppure le prime due di Illya, oppure i primi 316 episodi di Gintama, oppure la prima stagione di Euphonium....
Come già detto in un altro topic la seconda stagione di Umaru-chan è stata acquistata da altri (hidive per l'italia) che però non l'ha poi riproposta per qualche ragione. Non è comunque rimasta senza licenza, se fosse rimasta senza licenza avresti ragione. Sfortunatamente chi ha comprato i diritti è stato abbastanza incapace da non distribuire la serie.
Comunque non credere che non sia rimasto deluso dal fatto che crunchyroll abbia perso la licenza... Ma non mi pare che sia grave quanto non licensare MHA
Per quanto riguarda Gintama da quando ha preso la licenza crunchyroll tutte le stagioni uscite sono state acquistate. Non so se acquisteranno le stagioni precedenti ma non si può proprio dire che abbiano rinunciato alla licenza (anzi, non fosse stato per loro sarebbe rimasta senza licenza a parte i primi 49 episodi). E si parla comunque di latecast per quanto riguarda le serie precedenti (quindi è un discorso completamente diverso).
Gli altri non li conosco quindi non posso rispondere.
Posso però dire che nessuna delle serie da te citate sono al livello di MHA in quanto a popolarità (anzi, visto come si posiziona settimanalmente Gintama nella classifica qui su animeclick probabilmente un editore come dynit non avrebbe comprato i diritti della serie).
Detto questo se anche crunchyroll avesse sbagliato non significa che bisogna prendere esempio. Sono stato il primo a scrivere sulla pagina facebook di Crunchyroll per sottolineare i ritardi nei sottotitoli in italiano di GeGeGe no Kitaro e Hinamatsuri (visto che promettono simulcast ad un'ora dalla trasmissione in giappone e per queste due serie non sono stati puntuali. In fondo pago l'abbonamento...). Hanno risposto assicurando che non è la norma, se non credete a quel che ho scritto andate a controllare tra i post su facebook (è tutto pubblico).
I miei motivi sono molto semplici: sono un utente che vuole guardare le proprie serie preferite con i sottotitoli in italiano preferibilmente in modo legale. Posso capire che una serie come Un marzo da leoni 2 (che guardavamo in 4 gatti nonostante la qualità) non venga più acquistata... ma non posso capire il fatto che una serie che fa milioni di visualizzazioni rimanga senza licenza.
E sì, preferisco crunchyroll perché semplicemente mi pare più affidabile... qualche anno fa (prima che vvvvid iniziasse a perdere licenze come full metal alchemist e prima che CR iniziasse ad investire seriamente in italia) preferivo di gran lunga VVVVID, ancora prima preferivo il canale youtube yamato (perché il player di youtube è di gran lunga migliore degli altri player), può anche darsi che tra qualche anno preferirò netflix... chissà.
ma ti credi di essere il guru dei manga?... sappi che capire se una serie Jump può avere successo o meno è una cazzata, il difficile è capire quali potranno avere successo delle altre riviste non di certo di questa... non credo che domani te ne verrai qui a dire "oh io ho pensato che neverland avrebbe avuto successo ancora prima che venisse tradotto" perché scusa ma sono solo cazzate, basta seguire costantemente la rivista per sapere queste cose non è niente di particolarmente difficile
tranquillo che in un modo o in un altro in sub ita ti arriva asd
ma cosa ne sai tu, sei nei loro panni?... sai cosa hanno chiesto i possessori dei diritti?... ma ti rileggi quando scrivi?
non c'è niente da rispondere, ti ha solo messo in faccia dati di fatto, cioè che CR non è quello che pensi tu e che non prendono tutto di quello che iniziano
è proprio per questo che è difficile prendere una serie così, lo vuoi capire, i detentori dei diritti guardano quanto è popolare la serie e ti chiedono tot, se tot è 10k a episodio e tu non puoi offrire 10k ad episodio semplicemente non puoi prenderla, ti pensi che CR non abbia fatto offerte?... per me anche crunchyroll la voleva per l'italia ma anche per loro c'erano delle magagne contrattuali che non gliel'hanno fatta prendere
Tranquillo. Con tutte le cose a cui pensare può capitare
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.