Il portale di streaming gratuito
VVVVID.it è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con
Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID.it offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di
VVVVID.it. I dati sono aggiornati a giovedì 4 ottobre 2018.
In azzurro sono segnalati i titoli aggiunti nell'ultima stagione, in verde i titoli di cui erano scaduti i diritti e sono stati rinnovati.
Nessun titolo è stato rimosso rispetto alla classifica di tre mesi fa.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK |
1 | L'attacco dei giganti | 9,05 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
2 | Death Note | 7,87 mln | 37 | ita | VVVVID | AMAZON |
3 | One-Punch Man | 6,74 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
4 | My Hero Academia seconda stagione | 6,08 mln | 25 | sub ita | VVVVID | |
5 | Tokyo Ghoul | 5,99 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
6 | L'attacco dei giganti seconda stagione | 5,21 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
7 | Tokyo Ghoul √A | 4,90 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
8 | My Hero Academia | 4,07 mln | 13 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
9 | My Hero Academia terza stagione | 3,95 mln | 25 | sub ita | VVVVID | |
10 | Sword Art Online | 3,70 mln | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
11 | Kiseiju | 3,28 mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
12 | Prison School | 2,66 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
13 | L'attacco dei giganti terza stagione | 2,52 mln | 10 | sub ita | VVVVID | |
14 | Tokyo Ghoul Re | 2,49 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | |
15 | Code Geass + Code Geass R2 | 2,42 mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
16 | Soul Eater | 2,36 mln | 51 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
17 | Psycho-Pass | 2,13 mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
18 | Death Parade | 2,06 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
19 | Toradora | 1,94 mln | 25 | ita | VVVVID | AMAZON |
20 | Noragami aragoto | 1,83 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
21 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 1,72 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
22 | Jojo: Diamond is Unbreakable | 1,67 mln | 39 | sub ita | VVVVID | |
23 | Owari no Seraph | 1,66 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
24 | GTO | 1,62 mln | 43 | ita | VVVVID | AMAZON |
25 | Le bizzarre avventure di Jojo | 1,46 mln | 26 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
26 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 1,45 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
27 | Steins;Gate | 1,30 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
28 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 1,26 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
29 | Shimoneta | 1,24 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
30 | God Eater | 1,21 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
31 | Tales of Zestiria the X | 1,19 mln | 26 | sub ita | VVVVID | |
32 | Kekkai sensen | 1,04 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
33 | Drifters | 1,02 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
34 | Nana | 976 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
35 | Mirai nikki | 963 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
36 | Kill la Kill | 912 mila | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
37 | Cowboy BeBop | 879 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
38 | Arslan senki | 852 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
39 | Deadman Wonderland | 811 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
40 | DAYS | 777 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
41 | Trigun | 770 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
42 | Ano hana | 768 mila | 11 | ita | VVVVID | AMAZON |
43 | Made in Abyss | 698 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
44 | Stein's Gate 0 | 677 mila | 23 | sub ita | VVVVID | |
45 | Attack on Titan Junior High | 622 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
46 | Terra Formars | 621 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
47 | Sword Art Online Alternative Gun Gale Online | 608 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
48 | Netsuzou Trap | 600 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
49 | Megalo Box | 572 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
50 | No Game No Life | 544 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
51 | Noragami | 510 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
52 | All Out!! | 506 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
53 | Another | 475 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
54 | Le situazioni di Lui e Lei | 470 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
55 | Terra Formars: Revenge | 468 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
56 | Ergo Proxy | 468 mila | 23 | ita | VVVVID | AMAZON |
57 | Devils' Line | 466 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
58 | Bake monogatari | 462 mila | 15 | sub ita | VVVVID | |
59 | Full Metal Panic! | 455 mila | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
60 | Hellsing Ultimate | 435 mila | 10 | ita | VVVVID | AMAZON |
61 | Saiyuki | 366 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
62 | Clockwork Planet | 349 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
63 | Madoka Magica | 346 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
64 | Kekkai sensen & Beyond | 337 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
65 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 336 mila | 99 | ita | VVVVID | |
66 | Starblazers 2199 | 332 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
67 | Akiba's Trip the Animation | 309 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
68 | Eureka Seven | 308 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
69 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 307 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
70 | Seiren | 296 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
71 | Hellsing | 291 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
72 | Tokyo Ghoul OVA: Jack + Pint | 290 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
73 | Last Exile | 279 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
74 | Just Because | 264 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
75 | Mushishi | 259 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
76 | Code Geass: Akito the Exiled | 252 mila | 5 | ita | VVVVID | AMAZON |
77 | Arslan senki: Fuujin ranbu | 243 mila | 8 | sub ita | VVVVID | |
78 | Sagrada Reset | 239 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
79 | I miei 23 schiavi | 232 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
80 | Occultic;Nine | 229 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
81 | March Comes in Like a Lion | 229 mila | 22 | sub ita | VVVVID | |
82 | Space Dandy | 221 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
83 | Full Metal Panic Invisible Victory | 211 mila | 10 | sub ita | VVVVID | |
84 | Durararax2 Ketsu | 203 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
85 | Ping Pong | 200 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
86 | Beck | 198 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
87 | Gundam: Iron-blooded Orphans Seconda stagione | 194 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
88 | I cieli di Escaflowne | 191 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
89 | Black Rock Shooter | 183 mila | 8 | ita | VVVVID | AMAZON |
90 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 181 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
91 | Garo: Vanishing Line | 180 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
92 | Shigurui | 161 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
93 | Planetes | 160 mila | 26 | ita | VVVVID | |
94 | Onara goro | 142 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
95 | ACCA | 141 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
96 | Houseki no kuni | 137 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
97 | Kowabon | 135 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
98 | Pop Team Epic | 131 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
99 | Star Blazers 2202 | 130 mila | 18 | sub ita | VVVVID | |
100 | Katsugeki Touken Ranbu | 124 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
101 | Bleach the Movie | 123 mila | 4 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
102 | Vatican Miracle Examiner | 122 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
103 | Baccano | 119 mila | 16 | sub ita | VVVVID | |
104 | L'attacco dei giganti film | 116 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
105 | 18if | 116 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
106 | Ayashi no Ceres | 114 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
107 | Mobile Suit Gundam 0079 | 112 mila | 43 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
108 | Ninja Slayer from Animation | 112 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
109 | Daitarn III | 111 mila | 40 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
110 | Detroit Metal City | 109 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
111 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 108 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
112 | Dame x prince anime caravan | 106 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
113 | House of Five Leaves | 98 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
114 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 97 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
115 | Legend of Galactic Heroes | 96 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
116 | Death Billiard | 82 mila | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
117 | The Tatami Galaxy | 77 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
118 | Mao Dante | 76 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
119 | Alexander | 74 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
120 | The Dragon Dentist | 72 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
121 | Zambot 3 | 71 mila | 23 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
122 | Tekkaman | 70 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
123 | Infini-T Force | 66 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
124 | Dororo | 65 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
125 | Kyashan | 65 mila | 35 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
126 | Excel Saga | 62 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
127 | Steins;Gate il film | 57 mila | 1 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
128 | Sword of the Stranger | 54 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
129 | Full Metal Panic The Second Raid | 53 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
130 | Mobile Suit Gundam the Movie | 50 mila | 3 | ita | VVVVID | AMAZON |
131 | Showa genroku rakugo shinju | 49 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
132 | Full Metal Panic Fumoffu | 44 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
133 | Tonkatsu DJ agetarou | 42 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
134 | Trigun - Badlands Rumble | 41 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
135 | Pet Shop of Horrors | 40 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
136 | Shouwa genroku rakugo shinju - Sukeroku futatabi hen | 39 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
137 | Trider G7 | 37 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
138 | Hurricane Polimar | 36 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
139 | Kenshin Memorie del passato & Capitolo del tempo | 35 mila | 6 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
140 | Macross Plus | 34 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
141 | Kaiba | 32 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
142 | Astrorobot contatto Y | 28 mila | 38 | ita | VVVVID | AMAZON |
143 | Pikotaro no Lullaby Lullaby | 25 mila | 9 | sub ita | VVVVID | |
144 | Ghost in the Shell 2: Innocence | 24 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
145 | Gurazeni | 23 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
146 | Ghost in the Shell Solid State Society | 18 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
147 | Ghost in the Shell Arise | 18 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
148 | Eureka Seven Hi Evolution | 18 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
149 | Una lettera per Momo | 16 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
150 | Star Blazer 2199: Odyssey of the Celestial Ark | 9876 | 1 | sub ita | VVVVID | |
151 | Ghost in the Shell: The Rising | 8948 | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
152 | Yu-Gi-Oh The Dark Side of Dimensions | 6041 | 1 | | VVVVID | |
153 | Yu-Gi-Oh il film | 5577 | 1 | | VVVVID | |
154 | Panda! Go Panda! | 2628 | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
155 | La grande avventura del piccolo principe Valiant | 1951 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
156 | Il gatto con gli stivali | 1218 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
157 | La leggenda del serpente bianco | 1109 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
158 | Senza famiglia | 829 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
159 | Continuavano a chiamarlo il gatto con gli stivali | 780 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
160 | Ali Babà e i 40 ladroni | 740 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
161 | 20.000 leghe sotto i mari | 670 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
162 | Gli allegri pirati dell'isola del tesoro | 542 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
163 | Le meravigliose avventure di Simbad | 490 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
164 | Il gatto con gli stivali in giro per il mondo | 397 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016 / luglio 2016 / ottobre 2016 / gennaio 2017 / aprile 2017 / luglio 2017 / gennaio 2018 / aprile 2018 / luglio 2018
Fonte consultata: VVVVID.it
è anche interessante vedere come in 3 mesi la seconda stagione abbia fatto un altro milione di views... Vediamo ora come influirà la trasmissionte TV ?
Detto questo un abbraccio a chiunque abbia fatto le 3mila views in più di Showa Genroku Rakugo Shinju, vvb
Poche?
Con che criterio decidiamo se sono poche o tante? Appena conclusa ne aveva 500k, si vede che erano abbastanza.
questi post secondo me li pubblica per mettere pressione a VVVVID che non pubblica ancora il palinsesto xD
Ma e vekkio1!11!!xdd
Veramente per VVVID superare un milione di visualizzazione è il target in cui un opera viene presa in considerazione per essere doppiata.
No, tranquillo: Stein's Gate 0 677 mila (visualizzazioni)
Eheheh, in effetti nemmeno io l'avevo notato subito...
Per ora non ha fatto tantissime visualizzazioni, ma potrebbe crescere fino ad 1 milione...
Fino a qualche tempo fa il target indicativo era 700 mila, ma Drifters appena finito ne aveva poco più di 500 mila. Infatti anche quando l'avevano annunciato sono stati in parecchi a sollevare qualche perplessità perché c'erano titoli con molte più visualizzazioni (ad esempio fate che era intorno al milione o erased che era sui 800 mila).
Cmq tutto come al solito.
Il punto é che se guardi le altre serie che sono state doppiate hanno molte più visual, per assurdo anche alcune in sub l'hanno superata sta serie
Sarà che non essendo fan della serie non vedo chissà quale potenziale, ma secondo me non aveva neanche tanto senso doppiarla
Non é questo gran capolavoro (ed é pure incompleta)
Eh, appunto...
Beh tu scherzi chiaramente, ma in fondo vecchio lo è eccome, ed anche si vede in certe scene, però sono rimasto sorpreso dalla freschezza che comunque è riuscito a mantenere nonostante 50 anni sul groppone!
Le visualizzazioni della terza serie di My Hero Academia cresceranno ulteriormente ora che si è conclusa.
La terza serie di L'attacco dei Giganti composta da 24 episodi continuerà la sua marcia positiva.
Poi ci sono altre serie importanti che sostengono questa splendida piattaforma. Oltre che molti titoli che fanno meno visualizzazioni però molto graditi dagli appassionati.
Guarda qui su Animeclick sono il meno tecnologico non so cosa sia smart tv/fire tv... ?
Sul mio tablet economico VVVVID funziona più che bene.
Comunque se può aiutare il pubblico a fruire meglio la piattaforma tanto meglio che facciano quel miglioramento che auspichi.
Ma infatti volevo chiedere allo staff se sanno qualcosa sul palinsesto autunnale di VVVVID.
XD
INCREDIBILE che sao sia ad un posto superiore a Snk terza stagione. Ho visto le visualizzazioni salire in un'ora e mezza dall'uscita dell'episodio a 70-80 mila e ne rimanevo strabiliato ogni volta. E' comunque un opera di garanzia per la piattaforma, non c'è che dire.
Considera che per alcune serie ci sono problemi con i giapponesi per il doppiaggio coff coff my hero academia
Rcs e altri soggetti sono usciti dal gruppo di finanziatori, il che mi fa pensare che ci siano problemi a reperire liquidità. Quando ci saranno le risorse lo faranno, stanne certo.
Anche prison school fu doppiato quando aveva 500 mila visual
Ma Jojo inizia domani
Però se non sbaglio non uscivano anime doppiati da una vita l'estate che hanno annunciato opm e prison school, quindi probabilmente l'hanno fatto per quello
Poi non per dire, ma prison school ha avuto molto più successo di drifters...
E per PlayStation... Rispetto alla concorrenza hanno ancora parecchia strada da fare, soprattutto perché propongono anche un servizio a pagamento.
E di Made in Abyss perché non se ne parla più?
no in quel periodo avevano gia doppiato le 2 serie di tokyo ghoul e soprattutto il dub di prison school lo annunciarono a lucca e omp a natale.
secondo me dynit a volte certa di variare di generi nel doppiare prison school e stato doppiato per il suo essere ecchi e divertente, drifters credo sarà stati doppiato per il suo essere abbastanza particolare e singolare come anime
Se Jojo lo portano loro, non è un problema far uscire l'episodio una settimana o due dopo. DOPPIO episodio e via. L'hanno già fatto in passato.
Io spero che se ne freghino dei numeri anche per Megalo Box, però ragazzi, teniamo sempre a mente che le aziende non possono andare sempre di cuore. Ok la passione ed essere fan (cose che ci sono in Dynit), ma lo sfizio di doppiare roba con meno richiamo solo perché piace a chi gestisce le operazioni, se lo possono permettere ogni tanto e se la situazione lo permette. Soprattutto di questi tempi, in cui a questa azienda mancano i soldi delle tv.
Fino ai tempi di Rai 4 han doppiato roba che oggi il doppiaggio lo vedrebbe col binocolo a causa delle basse views, vedi Mawaru Penguindrum o Dennou Coil.
Vedremo che succederà. Io spero che qualche tv torni a reinteressarsi al settore come si deve. Però spero anche che ci sia supporto da parte del pubblico, sennò è come un cane che si morde la coda. Avremo sempre meno doppiaggi e quindi sempre meno home video.
Io sto morendo dall'ansia per Full Metal Panic, quanto mi piacerebbe avere anche il cofanetto della quarta serie, lo comprerei a occhi chiusi
Concordo, Mawaru é una di quelle serie "particolari" che ho seguito più che volentieri, mi é piaciuto moltissimo
Ma l'ha già acquistato Crunchyroll mi sa purtroppo:(
Io a sto punto confido che prendano Sao(serie che hanno già,vende ed è famosa), e magari qualcos'altro d'interessante.
(oltre a Tokyo ghoul :re 2 che prenderanno sicuramente purtroppo solo per i numeri che ha,anche se questa stagione è già lo schifo assoluto preannunciato )
Non é assolutamente vero, mettendo da parte i sequel come Index 3 che i fan aspettano da 10 anni, sao 3 e il continuo di shingeki 3 ci sono tante altre serie che promettono bene
Parole sante...anche perchè poi quelle opere che sono state portate a gran furore del fandom di internet non sempre hanno venduto...
Alla fine si pretende si pretende poi quando esce un titolo in molti spariscono e le copie restano sullo scaffale
Ora voglio proprio vedere quanto venderà MHA ad esempio....
My Hero Academia dovrebbe vendere bene...i numeri vista la vasta platea che conosce la serie ci sono...
lo volevo scrivere io, straquoto
secondo me megalo box e probabile che venga doppiato ha fatto quasi li stessi numeri di prison school e drifters (Prima di essere doppiati) e se non hanno cambiato i loro criteri per le serie da doppiare potrebbero annunciarlo a lucca insieme a qualcos'altro
avere degli spazzi fissi in tv gioverebbe a tutto il nostro mercato
ci vorebbe un'altra rai 4 (2009/2013) che inseguiva la qualità e non gli ascolti facili come é diventata ultimamente
peccato che freccero e in pensione...............
c'è anche da dire che il fandom che scrive sui blog e forum su internet e una nicchia piccola (non é quella porzione che fa la differenza per intenderci), magari tutte quelle persone che hanno celebrato quelle seie poi le hanno comprate ma non é bastato per dynit
E che vuoi farci, a molta gente basta che venga doppiato, se poi lo trasmettono in tv a gratis ancora meglio...
Personalmente poi non credo che comprerei mai la versione home video di MHA, non perché sia brutto (anzi) ma perché non è una di quelle serie per me imprescindibili.
Probabilmente vado contro corrente, ma a me Megalobox non ha fatto impazzire... Preferirei di gran lunga il doppiaggio di sao alternative e full metal panic
azz siete i primi che me ne parlano in questo modo
io personalmente non l'ho ancora vista
Io glielo auguro, ma ho i miei dubbi, francamente.
È una serie che in molti vedono perché carina e poco impegnativa, non so in quanti siano effettivamente interessati all'acquisto. Io non la prenderò di certo, ad esempio, pur continuandola a seguire volentieri sui canali ufficiali (a mia discolpa, non ne ho mai richiesto il doppiaggio).
Ma spero di essere solo una voce fuori dal coro e che vada alla grande.
Ahia... Spero non sia in esclusiva (la prima e la terza stagione dell'anime sono sia su VVVVID che su Crunchyroll, alla fine...).
Come stagione complessiva è ok?
continuano tokyo ghoul e gurazeni
e per il momento hanno in simulcast sao e goblin slayer
ma hanno aggiunto che non é finito qui.......
Hype alle stelle, seriamente...
Magari terranno gli annunci migliori per il Lucca, ormai manca poco
Comunque lascio l'immagine dell'annuncio di sao alicization
io piu che altro spero in altre serie prese anche in latecast, e magari un annuncio bomba di qualcosa di nuovo doppiato
comunque non capisco perche abbiano gia fatto il video palinsesto adesso non aveva piu senso annunciare queste serie con delle immagini su fb e poi alla fine quando hai finito di comprare facevi il video palinsesto
Magari hanno ancora qualche trattativa in corso...
Comunque direi di spostarci nella news nuova ormai
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.