Il portale di streaming gratuito
VVVVID è diventato famoso tra gli appassionati di animazione giapponese principalmente per le varie serie stagionali che, in collaborazione con
Dynit, rende disponibili in simulcast un episodio a settimana, in giapponese sottotitolato in italiano.
VVVVID offre tuttavia un ampio catalogo di anime già trasmessi o pubblicati in passato, ora disponibili in streaming gratuito e legale, in costante aumento.
Di seguito, gli anime più visti dall'utenza di
VVVVID. I dati sono aggiornati a martedì 8 ottobre 2019.
In azzurro sono segnalati i titoli aggiunti nell'ultima stagione, in verde i titoli di cui erano scaduti i diritti e sono stati rinnovati.
Rispetto alla classifica di tre mesi fa non è stato rimosso alcun titolo.
# | TITOLO | VISITE | EP | LINGUA | LINK | LINK |
1 | L'attacco dei giganti | 10,9 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
2 | Death Note | 9,75 mln | 37 | ita | VVVVID | AMAZON |
3 | L'attacco dei giganti terza stagione | 9,72 mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
4 | My Hero Academia seconda stagione | 8,91 mln | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
5 | One-Punch Man | 8,08 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
6 | Tokyo Ghoul | 6,95 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
7 | Tokyo Ghoul Re | 6,60 mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
8 | L'attacco dei giganti seconda stagione | 6,18 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
9 | My Hero Academia terza stagione | 6,09 mln | 25 | sub ita | VVVVID | |
10 | My Hero Academia | 5,77 mln | 13 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
11 | Tokyo Ghoul √A | 5,64 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
12 | One-Punch Man seconda stagione | 5,20 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
13 | Sword Art Online | 4,64 mln | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
14 | Demon Slayer | 4,51 mln | 26 | sub ita | VVVVID | |
15 | Kiseiju | 3,98 mln | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
16 | JoJo: Vento Aureo | 3,81 mln | 36 | sub ita | VVVVID | |
17 | Sword Art Online: Alicization | 3,67 mln | 24 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
18 | Le bizzarre avventure di Jojo | 3,34 mln | 26 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
19 | Jojo: Diamond is Unbreakable | 3,32 mln | 39 | sub ita | VVVVID | |
20 | Code Geass + Code Geass R2 | 3,24 mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
21 | Prison School | 3,06 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
22 | Soul Eater | 3,04 mln | 51 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
23 | Toradora | 2,43 mln | 25 | ita | VVVVID | AMAZON |
24 | Psycho-Pass | 2,42 mln | 22 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
25 | Death Parade | 2,36 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
26 | Noragami aragoto | 2,27 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
27 | Goblin Slayer | 2,19 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
28 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | 2,04 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
29 | GTO | 2,02 mln | 43 | ita | VVVVID | AMAZON |
30 | Owari no Seraph | 1,97 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
31 | Steins;Gate | 1,75 mln | 25 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
32 | Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works II | 1,70 mln | 13 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
33 | The Promised Neverland | 1,52 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
34 | Owari no Seraph 2 - Battle in Nagoya | 1,48 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
35 | Shimoneta | 1,48 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
36 | Mirai nikki | 1,47 mln | 26 | sub ita | VVVVID | |
37 | Tales of Zestiria the X | 1,43 mln | 26 | sub ita | VVVVID | |
38 | God Eater | 1,41 mln | 13 | sub ita | VVVVID | |
39 | Kill la Kill | 1,37 mln | 25 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
40 | Nana | 1,25 mln | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
41 | Kekkai sensen | 1,23 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
42 | Drifters | 1,22 mln | 12 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
43 | Stein's Gate 0 | 1,19 mln | 24 | sub ita | VVVVID | |
44 | Cowboy BeBop | 1,11 mln | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
45 | No Game No Life | 1,09 mln | 12 | sub ita | VVVVID | |
46 | Made in Abyss | 972 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
47 | Arslan senki | 968 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
48 | Trigun | 941 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
49 | Deadman Wonderland | 940 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
50 | Ano hana | 935 mila | 11 | ita | VVVVID | AMAZON |
51 | DAYS | 907 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
52 | Netsuzou Trap | 891 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
53 | Sword Art Online Alternative Gun Gale Online | 852 mila | 12 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
54 | Attack on Titan Junior High | 817 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
55 | Megalo Box | 807 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
56 | Another | 789 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
57 | Devils' Line | 775 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
58 | Noragami | 731 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
59 | Terra Formars | 699 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
60 | Full Metal Panic! | 631 mila | 24 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
61 | Bake monogatari | 615 mila | 15 | sub ita | VVVVID | |
62 | All Out!! | 602 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
63 | Le situazioni di Lui e Lei | 595 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
64 | Hellsing Ultimate | 578 mila | 10 | ita | VVVVID | AMAZON |
65 | Terra Formars: Revenge | 547 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
66 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 537 mila | 99 | ita | VVVVID | |
67 | Ergo Proxy | 534 mila | 23 | ita | VVVVID | AMAZON |
68 | Madoka Magica | 488 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
69 | Saiyuki | 485 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
70 | Kekkai sensen & Beyond | 433 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
71 | Eureka Seven | 423 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
72 | Clockwork Planet | 416 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
73 | Starblazers 2199 | 405 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
74 | Hellsing | 381 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
75 | Seiren | 371 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
76 | Last Exile | 370 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
77 | Akiba's Trip the Animation | 370 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
78 | Tokyo Ghoul OVA: Jack + Pint | 361 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
79 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 349 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
80 | Star Blazers 2202 | 349 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
81 | Just Because | 349 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
82 | I miei 23 schiavi | 347 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
83 | Code Geass: Akito the Exiled | 326 mila | 5 | ita | VVVVID | AMAZON |
84 | Mushishi | 320 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
85 | Full Metal Panic Invisible Victory | 310 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
86 | Sagrada Reset | 294 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
87 | Gurazeni | 284 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
88 | Arslan senki: Fuujin ranbu | 280 mila | 8 | sub ita | VVVVID | |
89 | Occultic;Nine | 272 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
90 | March Comes in Like a Lion | 267 mila | 22 | sub ita | VVVVID | |
91 | Space Dandy | 265 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
92 | I cieli di Escaflowne | 237 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
93 | Beck | 236 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
94 | Ping Pong | 234 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
95 | Garo: Vanishing Line | 228 mila | 24 | sub ita | VVVVID | |
96 | Gundam: Iron-blooded Orphans Seconda stagione | 223 mila | 25 | sub ita | VVVVID | |
97 | Planetes | 222 mila | 26 | ita | VVVVID | |
98 | Durararax2 Ketsu | 217 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
99 | Black Rock Shooter | 217 mila | 8 | ita | VVVVID | AMAZON |
100 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd | 211 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
101 | Onara goro | 196 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
102 | Houseki no kuni | 182 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
103 | L'attacco dei giganti film | 174 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
104 | Pop Team Epic | 172 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
105 | Bleach the Movie | 169 mila | 4 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
106 | Dame x prince anime caravan | 167 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
107 | ACCA | 166 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
108 | Baccano | 155 mila | 16 | sub ita | VVVVID | |
109 | Mobile Suit Gundam 0079 | 155 mila | 43 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
110 | Katsugeki Touken Ranbu | 153 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
111 | Ayashi no Ceres | 148 mila | 24 | ita | VVVVID | AMAZON |
112 | Vatican Miracle Examiner | 148 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
113 | Daitarn 3 | 145 mila | 40 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
114 | Ninja Slayer from Animation | 134 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
115 | 18if | 134 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
116 | Legend of Galactic Heroes | 133 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
117 | Detroit Metal City | 132 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
118 | Ghost in the Shell + Ghost in the Shell 2.0 | 125 mila | 2 | ita | VVVVID | AMAZON |
119 | Gundam 0083 - Stardust Memory | 121 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
120 | Full Metal Panic The Second Raid | 120 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
121 | Dororo | 117 mila | 26 | sub ita | VVVVID | |
122 | House of Five Leaves | 111 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
123 | Tekkaman | 105 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
124 | Death Billiard | 102 mila | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
125 | Zambot 3 | 101 mila | 23 | ita / girella | VVVVID | AMAZON |
126 | Mao Dante | 99 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
127 | Kyashan | 98 mila | 35 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
128 | No Game No Life: Zero | 96 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
129 | The Tatami Galaxy | 96 mila | 11 | sub ita | VVVVID | |
130 | Full Metal Panic Fumoffu | 93 mila | 12 | ita | VVVVID | AMAZON |
131 | Alexander | 89 mila | 13 | ita | VVVVID | AMAZON |
132 | Excel Saga | 88 mila | 26 | ita | VVVVID | AMAZON |
133 | The Dragon Dentist | 86 mila | 2 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
134 | Infini-T Force | 83 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
135 | Steins;Gate il film | 81 mila | 1 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
136 | Sword of the Stranger | 64 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
137 | Mobile Suit Gundam the Movie | 61 mila | 3 | ita | VVVVID | AMAZON |
138 | Showa genroku rakugo shinju | 58 mila | 13 | sub ita | VVVVID | |
139 | Hurricane Polimar | 51 mila | 26 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
140 | Kenshin Memorie del passato & Capitolo del tempo | 51 mila | 6 | ita / sub ita | VVVVID | AMAZON |
141 | Trider G7 | 49 mila | 50 | ita | VVVVID | AMAZON |
142 | Pet Shop of Horrors | 49 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
143 | Tonkatsu DJ agetarou | 48 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
144 | Trigun - Badlands Rumble | 48 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
145 | Shouwa genroku rakugo shinju - Sukeroku futatabi hen | 47 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
146 | Macross Plus | 42 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
147 | Kaiba | 40 mila | 12 | sub ita | VVVVID | |
148 | Pikotaro no Lullaby Lullaby | 36 mila | 9 | sub ita | VVVVID | |
149 | Astrorobot contatto Y | 35 mila | 38 | ita | VVVVID | AMAZON |
150 | Yu-Gi-Oh The Dark Side of Dimensions | 29 mila | 1 | ita | VVVVID | VVVVID |
151 | Yu-Gi-Oh il film | 28 mila | 1 | ita | VVVVID | VVVVID |
152 | Ghost in the Shell 2: Innocence | 27 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
153 | Eureka Seven Hi Evolution | 27 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
154 | Ghost in the Shell Arise | 27 mila | 4 | ita | VVVVID | AMAZON |
155 | Ghost in the Shell Solid State Society | 21 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
156 | Una lettera per Momo | 20 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
157 | In questo angolo di mondo | 19 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
158 | Star Blazer 2199: Odyssey of the Celestial Ark | 14 mila | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
159 | Ghost in the Shell: The Rising | 13 mila | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
160 | Infini-T Force Movie | 11 mila | 1 | sub ita | VVVVID | |
161 | Pop Team Epic speciale | 4580 | 1 | sub ita | VVVVID | |
162 | Panda! Go Panda! | 4274 | 1 | ita | VVVVID | AMAZON |
163 | La grande avventura del piccolo principe Valiant | 3596 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
164 | La leggenda del serpente bianco | 2745 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
165 | Senza famiglia | 2169 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
166 | Il gatto con gli stivali | 2166 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
167 | Continuavano a chiamarlo il gatto con gli stivali | 2008 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
168 | Ali Babà e i 40 ladroni | 1754 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
169 | 20.000 leghe sotto i mari | 1276 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
170 | Le meravigliose avventure di Simbad | 1273 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
171 | Gli allegri pirati dell'isola del tesoro | 1102 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
172 | Il gatto con gli stivali in giro per il mondo | 887 | 1 | sub ita | VVVVID | AMAZON |
Vai alle classifiche di: aprile 2015 / luglio 2015 / ottobre 2015 / gennaio 2016 / aprile 2016 / luglio 2016 / ottobre 2016 / gennaio 2017 / aprile 2017 / luglio 2017 / gennaio 2018 / aprile 2018 / luglio 2018 / ottobre 2018 / gennaio 2019 / aprile 2019 / luglio 2019
Fonte consultata:
VVVVID
Questo è ovvio, le visualizzazioni sono cumulative e non vengono prese in considerazione solo quelle del mese di Settembre (Cosa che effettivamente sarebbe molto più interessante)
anche stagionalmente non è che sarebbe poi cosi diverso ci sarebbero sempre gli stessi franchise nelle posizioni alte, con qualche sorpresa si più, la situazione sarebbe sempre quella alla fine
Probabile, ma si vedrebbero meglio le fluttuazioni delle varie serie, che è la cosa che mi piacerebbe conoscere maggiormente (Con questo tipo di conteggio è praticamente impossibile notare le differenze tra un mese e l'altro)
La seconda per dire ha quasi tre milioni di views in meno. Secondo me post gap di quattro anni molti hanno visto la seconda e/o hanno scoperto la serie su netflix, e poi sono migrati su vvvvid per il simulcast della terza
ha tipo il doppio degli episodi rispetto alla seonda e normale che faccia i numeri della prima serie visto che più o meno hanno la stessa durata di ep
Hai ragione dimenticato che la seconda è più corta. Però va detto che pure smezzando il numero delle visualizzazioni della terza, ha quasi raggiunto la seconda (gli manca un milione, ma per aot non è un numero impossibile) e in molto meno tempo O_o
Non è esso l'opera del 2019?
Lo spero sempre anch'io, purtroppo ci sono due grossi problemi:
- ormai è una serie molto, molto lunga e con tanti personaggi. doppiarla richiederebbe un investimento economico non indifferente e non di sicuro ritorno (magari piace in sub ma in home video può andare male lo stesso). già a cavazzoni preoccupava il fatto che alcune loro serie (tipo promised neverland) potessero diventare "troppo lunghe" per questo motivo
- le due parti della terza stagione sono in mano a crunchyroll... in esclusiva per ora. non avrebbe senso doppiare stagione 1 e 2, e poi quattro e cinque saltando quella di mezzo che è forse la più importante per capire tante cose e sono un botto di episodi
forse e se e quando scadranno i diritti a crunchy.
Il doppiaggio di JoJo in Italia non credo avrà mai vita e hai anche ben elencato dei motivi più che validi.
Però non mi dispiacerebbe affatto avere dei cofanetti con solo il sub ita
e madoka ! ahahah
death note è davvero un monumento, uno spartiacque di questo mondo: è ancora e sempre li in alto. intramontabile, ormai è un classico e rimarrà per sempre tale. un must.
Anch'io pensavo facesse di più
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.